機會
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/03/25
總發文數: 445
總回應數: 352
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2014/07/24 21:33 |
|
|
期別 尾數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------------
103000038 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2
103000039 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
103000040 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0
103000041 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
103000042 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2
103000043 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1
103000044 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0
103000045 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1
103000046 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0
103000047 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1
103000048 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1
103000049 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1
103000050 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1
103000051 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1
103000052 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1
103000053 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
103000054 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
103000055 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
103000056 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0
103000057 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1
103000058 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0
----------------------------------------------------------------------
統計 15 17 15 7 20 6 8 13 10 15
[一]2014年7月24日威力彩20期內智慧選號18支號碼01.02.04.10.11.14.16.18.19.20.21.22.24.27.29.30.33.37
(1)最強尾數:4.1.0.2.9.7.8尾號碼04.14.24.01.11.21.10.20.30.02.22.19.29.27.37.18.
(2)最弱尾數:6.5.3尾號碼16.33
[二]20期內未列出的號碼03.05.06.07.08.09.12.13.15.17.23.25.26.28.31.32.34.35.36.38
(1)最強尾數:4.1.0.2.9.7.8尾號碼34.31.12.32.09.07.17.08.38
(2)最弱尾數:6.5.3尾號碼06.26.36.05.15.25.35.03.23
[三]2014年7月24日威力彩20期內智慧選號18支號碼回測結果
開始期數: 103000001 結束期數: 103000058
分析期數 (From 103000001 To 103000020) 共分析 20 期
驗證期數 (From 103000021 To 103000040) 共驗證 20 期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 星 出現 2 次
3 星 出現 8 次
2 星 出現 9 次
1 星 出現 1 次
分析期數 (From 103000021 To 103000040) 共分析 20 期
驗證期數 (From 103000041 To 103000058) 共驗證 18 期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 星 出現 3 次
4 星 出現 3 次
3 星 出現 5 次
2 星 出現 5 次
1 星 出現 2 次
[四]2014年7月24日威力彩20期內智慧選號18支號碼聰明包牌
您的選號:01,02,04,10,11,14,16,18,19,20,21,22,24,27,29,30,33,37
No 聰明包牌結果
1 01 02 04 10 11 14
2 01 02 04 16 18 19
3 01 02 04 20 21 22
4 01 02 04 24 27 29
5 01 02 04 30 33 37
6 01 10 16 20 24 30
7 01 10 18 21 27 33
8 01 10 19 22 29 37
9 01 11 16 21 27 37
10 01 11 18 22 29 30
11 01 11 19 20 24 33
12 01 14 16 22 29 33
13 01 14 18 20 24 37
14 01 14 19 21 27 30
15 02 10 16 22 24 37
16 02 10 18 20 27 30
17 02 10 19 21 29 33
18 02 11 16 20 27 33
19 02 11 18 21 29 37
20 02 11 19 22 24 30
21 02 14 16 21 29 30
22 02 14 18 22 24 33
23 02 14 19 20 27 37
24 04 10 16 21 24 33
25 04 10 18 22 27 37
26 04 10 19 20 29 30
27 04 11 16 22 27 30
28 04 11 18 20 29 33
29 04 11 19 21 24 37
30 04 14 16 20 29 37
31 04 14 18 21 24 30
32 04 14 19 22 27 33
33 10 11 14 16 18 19
34 10 11 14 20 21 22
35 10 11 14 24 27 29
36 10 11 14 30 33 37
37 16 18 19 20 21 22
38 16 18 19 24 27 29
39 16 18 19 30 33 37
40 20 21 22 24 27 29
41 20 21 22 30 33 37
42 24 27 29 30 33 37
[五]2014年7月24日威力彩20期內最強尾數聰明包牌
您的選號:01,02,04,10,11,14,18,19,20,21,22,24,27,29,30,37
No 聰明包牌結果
1 01 02 04 14 20 29
2 01 02 04 18 21 29
3 01 02 10 19 27 29
4 01 02 10 20 22 37
5 01 02 11 20 24 30
6 01 04 10 21 24 30
7 01 04 11 19 21 22
8 01 04 11 27 29 37
9 01 14 18 19 30 37
10 01 14 18 22 24 27
11 02 04 10 11 14 30
12 02 04 14 19 24 37
13 02 04 22 24 27 29
14 02 11 18 21 27 37
15 02 18 19 21 22 30
16 04 10 18 19 20 27
17 04 18 20 22 30 37
18 10 11 14 20 21 24
19 10 11 18 24 29 30
20 10 14 21 22 29 37
21 10 19 22 24 30 37
22 11 14 19 20 22 29
23 11 19 22 27 30 37
24 14 20 21 27 29 30
25 19 20 21 24 29 37
敝人對於樂透彩熱冷門號碼的研究,已經累積八年豐富經驗,只因為運氣不佳,曾經大約有144次與大樂透二獎擦身而過,有二次與大樂透頭獎擦身而過,中大獎的機會其實一直都圍繞在各位彩迷身邊,只要用心去注意和永不放棄的意志,巨額彩金一定能抱回家
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|