大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
未滿十八歲不得購買或兌領彩券
奧索樂透論壇
線上虛擬樂透
電腦選號程式
球號跳期分析

Bingo Bingo(賓果賓果)

威力彩

大樂透

今彩539

三星彩

四星彩

奧索樂透助手(安卓版)

 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (11-18) 2015年11月16日 賓果銷售金額參考 回應本話題 發表新話題


共有 3 記錄 / 共計 1
 [其它] (11-18) 2015年11月16日 賓果銷售金額參考
net
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/02/11
總發文數: 64
總回應數: 67
手機號碼: 已驗證
 發表於 2015/11/18 07:54  
2015年11月16日 賓果銷售金額參考
實際資料以台彩為準,下列資料僅供參考

符合條件期數= 203
總銷售金額= 30133975 元 總獎金= 18735400 元 結餘= 11398575 元
總銷售金額= 3仟零1拾3萬3仟9佰7拾5元整
總獎金合計= 1仟8佰7拾3萬5仟4佰元整
結餘合計= 1仟1佰3拾9萬8仟5佰7拾5元整
賣彩卷佣金=2佰4拾1萬零7佰1拾8元整
分配前結餘金額-彩卷佣金=8佰9拾8萬7仟8佰5拾7元整

最多銷售金額
104064912期 19:55 銷售金額=281950 元 獎金=73775元 結餘=208175 元
最少銷售金額
104064760期 07:15 銷售金額=17375 元 獎金=6825元 結餘=10550 元
最多獎金
104064913期 20:00 銷售金額=276875 元 獎金=470625元 結餘=-193750 元 開大2697注 x150=404550元
最少獎金
104064758期 07:05 銷售金額=23550 元 獎金=3950元 結餘=19600 元
*---
104064758期 07:05 銷售金額=23550 元 獎金=3950元 結餘=19600 元
104064759期 07:10 銷售金額=22500 元 獎金=6450元 結餘=16050 元
104064760期 07:15 銷售金額=17375 元 獎金=6825元 結餘=10550 元
104064761期 07:20 銷售金額=21475 元 獎金=49975元 結餘=-28500 元
104064762期 07:25 銷售金額=17375 元 獎金=3950元 結餘=13425 元
104064763期 07:30 銷售金額=20575 元 獎金=11625元 結餘=8950 元
104064764期 07:35 銷售金額=24025 元 獎金=4550元 結餘=19475 元
104064765期 07:40 銷售金額=22325 元 獎金=29100元 結餘=-6775 元
104064766期 07:45 銷售金額=25550 元 獎金=11275元 結餘=14275 元
104064767期 07:50 銷售金額=36125 元 獎金=85575元 結餘=-49450 元 開大540注 x150=81000元
104064768期 07:55 銷售金額=29850 元 獎金=6675元 結餘=23175 元
104064769期 08:00 銷售金額=29800 元 獎金=29575元 結餘=225 元 開大92注 x150=13800元
104064770期 08:05 銷售金額=26400 元 獎金=15850元 結餘=10550 元 開大52注 x150=7800元
104064771期 08:10 銷售金額=37175 元 獎金=5725元 結餘=31450 元
104064772期 08:15 銷售金額=29875 元 獎金=11425元 結餘=18450 元
104064773期 08:20 銷售金額=29575 元 獎金=9100元 結餘=20475 元
104064774期 08:25 銷售金額=33375 元 獎金=8425元 結餘=24950 元
104064775期 08:30 銷售金額=47350 元 獎金=12025元 結餘=35325 元
104064776期 08:35 銷售金額=39375 元 獎金=10975元 結餘=28400 元
104064777期 08:40 銷售金額=45650 元 獎金=21000元 結餘=24650 元
104064778期 08:45 銷售金額=53925 元 獎金=11325元 結餘=42600 元
104064779期 08:50 銷售金額=43375 元 獎金=25300元 結餘=18075 元
104064780期 08:55 銷售金額=52400 元 獎金=18575元 結餘=33825 元
104064781期 09:00 銷售金額=59900 元 獎金=62200元 結餘=-2300 元 開大310注 x150=46500元
104064782期 09:05 銷售金額=51050 元 獎金=21625元 結餘=29425 元
104064783期 09:10 銷售金額=65775 元 獎金=134025元 結餘=-68250 元 開小429注 x150=64350元
104064784期 09:15 銷售金額=74250 元 獎金=26100元 結餘=48150 元
104064785期 09:20 銷售金額=83300 元 獎金=27850元 結餘=55450 元
104064786期 09:25 銷售金額=87700 元 獎金=157975元 結餘=-70275 元 開小783注 x150=117450元
104064787期 09:30 銷售金額=77450 元 獎金=21775元 結餘=55675 元
104064788期 09:35 銷售金額=85325 元 獎金=78100元 結餘=7225 元
104064789期 09:40 銷售金額=94850 元 獎金=32450元 結餘=62400 元
104064790期 09:45 銷售金額=102500 元 獎金=34450元 結餘=68050 元
104064791期 09:50 銷售金額=93175 元 獎金=98250元 結餘=-5075 元 開大356注 x150=53400元
104064792期 09:55 銷售金額=98975 元 獎金=35650元 結餘=63325 元
104064793期 10:00 銷售金額=98500 元 獎金=50075元 結餘=48425 元
104064794期 10:05 銷售金額=109275 元 獎金=53725元 結餘=55550 元
104064795期 10:10 銷售金額=103800 元 獎金=120575元 結餘=-16775 元 開小337注 x150=50550元
104064796期 10:15 銷售金額=119200 元 獎金=89750元 結餘=29450 元 開小304注 x150=45600元
104064797期 10:20 銷售金額=115150 元 獎金=120950元 結餘=-5800 元 開小385注 x150=57750元
104064798期 10:25 銷售金額=116700 元 獎金=30750元 結餘=85950 元
104064799期 10:30 銷售金額=112550 元 獎金=69350元 結餘=43200 元
104064800期 10:35 銷售金額=114325 元 獎金=120350元 結餘=-6025 元 開大305注 x150=45750元
104064801期 10:40 銷售金額=130725 元 獎金=39400元 結餘=91325 元
104064802期 10:45 銷售金額=133050 元 獎金=49300元 結餘=83750 元
104064803期 10:50 銷售金額=156825 元 獎金=306900元 結餘=-150075 元 開小633注 x150=94950元
104064804期 10:55 銷售金額=142750 元 獎金=39700元 結餘=103050 元
104064805期 11:00 銷售金額=150200 元 獎金=66100元 結餘=84100 元
104064806期 11:05 銷售金額=166400 元 獎金=207925元 結餘=-41525 元 開小982注 x150=147300元
104064807期 11:10 銷售金額=144575 元 獎金=179925元 結餘=-35350 元 開小566注 x150=84900元
104064808期 11:15 銷售金額=165025 元 獎金=158900元 結餘=6125 元
104064809期 11:20 銷售金額=157800 元 獎金=79650元 結餘=78150 元
104064810期 11:25 銷售金額=180350 元 獎金=96975元 結餘=83375 元
104064811期 11:30 銷售金額=175950 元 獎金=249950元 結餘=-74000 元 開大1295注 x150=194250元
104064812期 11:35 銷售金額=169500 元 獎金=78000元 結餘=91500 元
104064813期 11:40 銷售金額=164000 元 獎金=65350元 結餘=98650 元
104064814期 11:45 銷售金額=155125 元 獎金=55850元 結餘=99275 元
104064815期 11:50 銷售金額=195075 元 獎金=274250元 結餘=-79175 元 開小1193注 x150=178950元
104064816期 11:55 銷售金額=164625 元 獎金=73075元 結餘=91550 元
104064817期 12:00 銷售金額=148225 元 獎金=137675元 結餘=10550 元
104064818期 12:05 銷售金額=166475 元 獎金=236950元 結餘=-70475 元 開小754注 x150=113100元
104064819期 12:10 銷售金額=167575 元 獎金=68175元 結餘=99400 元
104064820期 12:15 銷售金額=154975 元 獎金=144050元 結餘=10925 元 開大578注 x150=86700元
104064821期 12:20 銷售金額=160175 元 獎金=74675元 結餘=85500 元
104064822期 12:25 銷售金額=169425 元 獎金=42375元 結餘=127050 元
104064823期 12:30 銷售金額=186850 元 獎金=79150元 結餘=107700 元
104064824期 12:35 銷售金額=194000 元 獎金=101925元 結餘=92075 元
104064825期 12:40 銷售金額=193550 元 獎金=73550元 結餘=120000 元
104064826期 12:45 銷售金額=199850 元 獎金=48900元 結餘=150950 元
104064827期 12:50 銷售金額=197900 元 獎金=83000元 結餘=114900 元
104064828期 12:55 銷售金額=208025 元 獎金=129600元 結餘=78425 元
104064829期 13:00 銷售金額=224725 元 獎金=340625元 結餘=-115900 元 開小1803注 x150=270450元
104064830期 13:05 銷售金額=193650 元 獎金=248625元 結餘=-54975 元 開大1354注 x150=203100元
104064831期 13:10 銷售金額=159200 元 獎金=87225元 結餘=71975 元
104064832期 13:15 銷售金額=156025 元 獎金=162075元 結餘=-6050 元
104064833期 13:20 銷售金額=171375 元 獎金=108250元 結餘=63125 元
104064834期 13:25 銷售金額=167025 元 獎金=46975元 結餘=120050 元
104064835期 13:30 銷售金額=163100 元 獎金=194775元 結餘=-31675 元 開大603注 x150=90450元
104064836期 13:35 銷售金額=164625 元 獎金=83225元 結餘=81400 元
104064837期 13:40 銷售金額=165725 元 獎金=46225元 結餘=119500 元
104064838期 13:45 銷售金額=158600 元 獎金=58525元 結餘=100075 元
104064839期 13:50 銷售金額=191975 元 獎金=47900元 結餘=144075 元
104064840期 13:55 銷售金額=202250 元 獎金=258175元 結餘=-55925 元 開大1406注 x150=210900元
104064841期 14:00 銷售金額=164100 元 獎金=40350元 結餘=123750 元
104064842期 14:05 銷售金額=151500 元 獎金=51925元 結餘=99575 元
104064843期 14:10 銷售金額=153725 元 獎金=35925元 結餘=117800 元
104064844期 14:15 銷售金額=166700 元 獎金=267775元 結餘=-101075 元 開小808注 x150=121200元
104064845期 14:20 銷售金額=155275 元 獎金=66750元 結餘=88525 元
104064846期 14:25 銷售金額=155350 元 獎金=57400元 結餘=97950 元
104064847期 14:30 銷售金額=174200 元 獎金=42200元 結餘=132000 元
104064848期 14:35 銷售金額=185100 元 獎金=58550元 結餘=126550 元
104064849期 14:40 銷售金額=187450 元 獎金=229825元 結餘=-42375 元 開小1192注 x150=178800元
104064850期 14:45 銷售金額=165525 元 獎金=82050元 結餘=83475 元
104064851期 14:50 銷售金額=160900 元 獎金=70875元 結餘=90025 元
104064852期 14:55 銷售金額=179650 元 獎金=144975元 結餘=34675 元
104064853期 15:00 銷售金額=184975 元 獎金=88350元 結餘=96625 元
104064854期 15:05 銷售金額=198875 元 獎金=66475元 結餘=132400 元
104064855期 15:10 銷售金額=197050 元 獎金=50700元 結餘=146350 元
104064856期 15:15 銷售金額=199400 元 獎金=45550元 結餘=153850 元
104064857期 15:20 銷售金額=209150 元 獎金=72250元 結餘=136900 元
104064858期 15:25 銷售金額=188000 元 獎金=63625元 結餘=124375 元
104064859期 15:30 銷售金額=206575 元 獎金=305950元 結餘=-99375 元 開大1511注 x150=226650元
104064860期 15:35 銷售金額=178025 元 獎金=121800元 結餘=56225 元
104064861期 15:40 銷售金額=171875 元 獎金=74125元 結餘=97750 元
104064862期 15:45 銷售金額=172825 元 獎金=233600元 結餘=-60775 元 開小631注 x150=94650元
104064863期 15:50 銷售金額=176575 元 獎金=63275元 結餘=113300 元
104064864期 15:55 銷售金額=179400 元 獎金=88850元 結餘=90550 元
104064865期 16:00 銷售金額=204175 元 獎金=89100元 結餘=115075 元
104064866期 16:05 銷售金額=194125 元 獎金=229825元 結餘=-35700 元 開小611注 x150=91650元
104064867期 16:10 銷售金額=189000 元 獎金=58350元 結餘=130650 元
104064868期 16:15 銷售金額=194425 元 獎金=61825元 結餘=132600 元
104064869期 16:20 銷售金額=174425 元 獎金=149825元 結餘=24600 元 開小431注 x150=64650元
104064870期 16:25 銷售金額=186150 元 獎金=59200元 結餘=126950 元
104064871期 16:30 銷售金額=208875 元 獎金=69225元 結餘=139650 元
104064872期 16:35 銷售金額=215350 元 獎金=87300元 結餘=128050 元
104064873期 16:40 銷售金額=207025 元 獎金=39725元 結餘=167300 元
104064874期 16:45 銷售金額=244550 元 獎金=455325元 結餘=-210775 元 開小2539注 x150=380850元
104064875期 16:50 銷售金額=194175 元 獎金=173500元 結餘=20675 元 開小664注 x150=99600元
104064876期 16:55 銷售金額=190850 元 獎金=157725元 結餘=33125 元 開小493注 x150=73950元
104064877期 17:00 銷售金額=181050 元 獎金=49900元 結餘=131150 元
104064878期 17:05 銷售金額=181850 元 獎金=145050元 結餘=36800 元 開小354注 x150=53100元
104064879期 17:10 銷售金額=186475 元 獎金=271050元 結餘=-84575 元
104064880期 17:15 銷售金額=205100 元 獎金=275500元 結餘=-70400 元
104064881期 17:20 銷售金額=221325 元 獎金=271500元 結餘=-50175 元 開大1262注 x150=189300元
104064882期 17:25 銷售金額=182925 元 獎金=76475元 結餘=106450 元
104064883期 17:30 銷售金額=171425 元 獎金=74100元 結餘=97325 元
104064884期 17:35 銷售金額=191925 元 獎金=208275元 結餘=-16350 元 開小670注 x150=100500元
104064885期 17:40 銷售金額=189800 元 獎金=89625元 結餘=100175 元
104064886期 17:45 銷售金額=188150 元 獎金=60200元 結餘=127950 元
104064887期 17:50 銷售金額=222675 元 獎金=74200元 結餘=148475 元
104064888期 17:55 銷售金額=208675 元 獎金=122325元 結餘=86350 元
104064889期 18:00 銷售金額=232800 元 獎金=58425元 結餘=174375 元
104064890期 18:05 銷售金額=220525 元 獎金=133125元 結餘=87400 元
104064891期 18:10 銷售金額=206450 元 獎金=42175元 結餘=164275 元
104064892期 18:15 銷售金額=200375 元 獎金=61025元 結餘=139350 元
104064893期 18:20 銷售金額=206325 元 獎金=62875元 結餘=143450 元
104064894期 18:25 銷售金額=204525 元 獎金=228625元 結餘=-24100 元 開大1124注 x150=168600元
104064895期 18:30 銷售金額=201850 元 獎金=120900元 結餘=80950 元
104064896期 18:35 銷售金額=188375 元 獎金=73050元 結餘=115325 元
104064897期 18:40 銷售金額=213175 元 獎金=278075元 結餘=-64900 元 開小968注 x150=145200元
104064898期 18:45 銷售金額=203600 元 獎金=58350元 結餘=145250 元
104064899期 18:50 銷售金額=182950 元 獎金=69375元 結餘=113575 元
104064900期 18:55 銷售金額=231475 元 獎金=73250元 結餘=158225 元
104064901期 19:00 銷售金額=209175 元 獎金=79600元 結餘=129575 元
104064902期 19:05 銷售金額=203150 元 獎金=80525元 結餘=122625 元
104064903期 19:10 銷售金額=204125 元 獎金=164950元 結餘=39175 元 開小524注 x150=78600元
104064904期 19:15 銷售金額=216000 元 獎金=95175元 結餘=120825 元
104064905期 19:20 銷售金額=199150 元 獎金=188275元 結餘=10875 元 開小569注 x150=85350元
104064906期 19:25 銷售金額=202675 元 獎金=63850元 結餘=138825 元
104064907期 19:30 銷售金額=226625 元 獎金=99575元 結餘=127050 元
104064908期 19:35 銷售金額=225225 元 獎金=112875元 結餘=112350 元
104064909期 19:40 銷售金額=240975 元 獎金=278400元 結餘=-37425 元
104064910期 19:45 銷售金額=244600 元 獎金=99325元 結餘=145275 元
104064911期 19:50 銷售金額=257150 元 獎金=63325元 結餘=193825 元
104064912期 19:55 銷售金額=281950 元 獎金=73775元 結餘=208175 元
104064913期 20:00 銷售金額=276875 元 獎金=470625元 結餘=-193750 元 開大2697注 x150=404550元
104064914期 20:05 銷售金額=208200 元 獎金=92900元 結餘=115300 元
104064915期 20:10 銷售金額=184475 元 獎金=238150元 結餘=-53675 元 開小619注 x150=92850元
104064916期 20:15 銷售金額=177475 元 獎金=84000元 結餘=93475 元
104064917期 20:20 銷售金額=176425 元 獎金=59075元 結餘=117350 元
104064918期 20:25 銷售金額=164175 元 獎金=67850元 結餘=96325 元
104064919期 20:30 銷售金額=153100 元 獎金=43900元 結餘=109200 元
104064920期 20:35 銷售金額=155900 元 獎金=46200元 結餘=109700 元
104064921期 20:40 銷售金額=142275 元 獎金=105175元 結餘=37100 元
104064922期 20:45 銷售金額=143575 元 獎金=43325元 結餘=100250 元
104064923期 20:50 銷售金額=155375 元 獎金=40375元 結餘=115000 元
104064924期 20:55 銷售金額=162600 元 獎金=58850元 結餘=103750 元
104064925期 21:00 銷售金額=178000 元 獎金=40725元 結餘=137275 元
104064926期 21:05 銷售金額=168050 元 獎金=63875元 結餘=104175 元
104064927期 21:10 銷售金額=162950 元 獎金=58825元 結餘=104125 元
104064928期 21:15 銷售金額=153925 元 獎金=30250元 結餘=123675 元
104064929期 21:20 銷售金額=166225 元 獎金=32950元 結餘=133275 元
104064930期 21:25 銷售金額=165025 元 獎金=31650元 結餘=133375 元
104064931期 21:30 銷售金額=167900 元 獎金=37025元 結餘=130875 元
104064932期 21:35 銷售金額=172250 元 獎金=244650元 結餘=-72400 元 開小1126注 x150=168900元
104064933期 21:40 銷售金額=152750 元 獎金=67125元 結餘=85625 元
104064934期 21:45 銷售金額=137775 元 獎金=244250元 結餘=-106475 元 開大1318注 x150=197700元
104064935期 21:50 銷售金額=116475 元 獎金=63500元 結餘=52975 元
104064936期 21:55 銷售金額=123850 元 獎金=58425元 結餘=65425 元
104064937期 22:00 銷售金額=127025 元 獎金=140675元 結餘=-13650 元 開大590注 x150=88500元
104064938期 22:05 銷售金額=116900 元 獎金=44475元 結餘=72425 元
104064939期 22:10 銷售金額=106600 元 獎金=117550元 結餘=-10950 元 開大525注 x150=78750元
104064940期 22:15 銷售金額=105575 元 獎金=107125元 結餘=-1550 元 開小344注 x150=51600元
104064941期 22:20 銷售金額=108600 元 獎金=43800元 結餘=64800 元
104064942期 22:25 銷售金額=110250 元 獎金=78050元 結餘=32200 元 開大298注 x150=44700元
104064943期 22:30 銷售金額=116775 元 獎金=57625元 結餘=59150 元
104064944期 22:35 銷售金額=118250 元 獎金=42025元 結餘=76225 元
104064945期 22:40 銷售金額=118650 元 獎金=47525元 結餘=71125 元
104064946期 22:45 銷售金額=114950 元 獎金=135350元 結餘=-20400 元 開小545注 x150=81750元
104064947期 22:50 銷售金額=108400 元 獎金=19650元 結餘=88750 元
104064948期 22:55 銷售金額=104525 元 獎金=27575元 結餘=76950 元
104064949期 23:00 銷售金額=101875 元 獎金=36900元 結餘=64975 元
104064950期 23:05 銷售金額=106775 元 獎金=22675元 結餘=84100 元
104064951期 23:10 銷售金額=104550 元 獎金=65350元 結餘=39200 元
104064952期 23:15 銷售金額=84700 元 獎金=18250元 結餘=66450 元
104064953期 23:20 銷售金額=88575 元 獎金=39125元 結餘=49450 元
104064954期 23:25 銷售金額=106700 元 獎金=20800元 結餘=85900 元
104064955期 23:30 銷售金額=87675 元 獎金=40875元 結餘=46800 元
104064956期 23:35 銷售金額=96725 元 獎金=27125元 結餘=69600 元
104064957期 23:40 銷售金額=88300 元 獎金=35550元 結餘=52750 元
104064958期 23:45 銷售金額=87725 元 獎金=35475元 結餘=52250 元
104064959期 23:50 銷售金額=108375 元 獎金=33500元 結餘=74875 元
104064960期 23:55 銷售金額=139925 元 獎金=34400元 結餘=105525 元







系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





版主
冷軍
儲值會員論壇版主新制會員
贊助會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/02/10
總發文數: 1145
總回應數: 16930
手機號碼: 已驗證
 發表於 2015/11/18 14:05  
感謝分享!




‧養精蓄銳,做好每件事。 Bingo Bingo當作餘興,就不會過分在意得失。
http://lotto.auzonet.com/forum.php?search_type=2&search_keyword=%E5%86%B7%E8%BB%8D&forum_id=7&m=topic


創世紀
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2013/02/28
總發文數: 8
總回應數: 532
手機號碼: 已驗證
 發表於 2015/11/18 20:46  
賣彩卷佣金=2佰4拾1萬零7佰1拾8元整
分配前結餘金額-彩卷佣金=8佰9拾8萬7仟8佰5拾7元整
光佣金就抽那麼多.想贏.做夢吧!








共有 3 記錄 / 共計 1
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (11-18) 2015年11月16日 賓果銷售金額參考 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員