大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
未滿十八歲不得購買或兌領彩券
奧索樂透論壇
線上虛擬樂透
電腦選號程式
球號跳期分析

Bingo Bingo(賓果賓果)

威力彩

大樂透

今彩539

三星彩

四星彩

奧索樂透助手(安卓版)

 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (03-18) 2016年3月17日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10萬元以上的時間,如有錯誤以台彩為準 回應本話題 發表新話題


共有 2 記錄 / 共計 1
 [其它] (03-18) 2016年3月17日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10萬元以上的時間,如有錯誤以台彩為準
net
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/02/11
總發文數: 64
總回應數: 67
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/03/18 15:38  
2016年3月17日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10萬元以上的時間,如有錯誤以台彩為準

07:05分 105015429期 銷售金額=20975元 獎金=11700 結餘= 9275元
07:10分 105015430期 銷售金額=18850元 獎金=4725 結餘= 14125元
07:15分 105015431期 銷售金額=20375元 獎金=4325 結餘= 16050元
07:20分 105015432期 銷售金額=23975元 獎金=4600 結餘= 19375元
07:25分 105015433期 銷售金額=21100元 獎金=3275 結餘= 17825元
07:30分 105015434期 銷售金額=22600元 獎金=27575 結餘= -4975元
07:35分 105015435期 銷售金額=26750元 獎金=5825 結餘= 20925元
07:40分 105015436期 銷售金額=30925元 獎金=5125 結餘= 25800元
07:45分 105015437期 銷售金額=31100元 獎金=6700 結餘= 24400元
07:50分 105015438期 銷售金額=37525元 獎金=67850 結餘= -30325元 開大410注x150=61500元
07:55分 105015439期 銷售金額=33500元 獎金=6575 結餘= 26925元
08:00分 105015440期 銷售金額=30950元 獎金=9375 結餘= 21575元
08:05分 105015441期 銷售金額=32000元 獎金=9500 結餘= 22500元
08:10分 105015442期 銷售金額=35450元 獎金=8975 結餘= 26475元
08:15分 105015443期 銷售金額=39675元 獎金=10675 結餘= 29000元
08:20分 105015444期 銷售金額=42325元 獎金=14100 結餘= 28225元
08:25分 105015445期 銷售金額=47275元 獎金=63200 結餘= -15925元 開小336注x150=50400元
08:30分 105015446期 銷售金額=47225元 獎金=18300 結餘= 28925元
08:35分 105015447期 銷售金額=45975元 獎金=70625 結餘= -24650元 開小171注x150=25650元
08:40分 105015448期 銷售金額=51975元 獎金=16475 結餘= 35500元
08:45分 105015449期 銷售金額=53700元 獎金=28050 結餘= 25650元
08:50分 105015450期 銷售金額=57375元 獎金=24200 結餘= 33175元
08:55分 105015451期 銷售金額=60900元 獎金=20500 結餘= 40400元
09:00分 105015452期 銷售金額=67875元 獎金=23150 結餘= 44725元
09:05分 105015453期 銷售金額=66525元 獎金=83325 結餘= -16800元 開大326注x150=48900元
09:10分 105015454期 銷售金額=71825元 獎金=19600 結餘= 52225元
09:15分 105015455期 銷售金額=80300元 獎金=15600 結餘= 64700元
09:20分 105015456期 銷售金額=81725元 獎金=27400 結餘= 54325元
09:25分 105015457期 銷售金額=100225元 獎金=29200 結餘= 71025元
09:30分 105015458期 銷售金額=96400元 獎金=45975 結餘= 50425元
09:35分 105015459期 銷售金額=114500元 獎金=32375 結餘= 82125元
09:40分 105015460期 銷售金額=114500元 獎金=25750 結餘= 88750元
09:45分 105015461期 銷售金額=117825元 獎金=21700 結餘= 96125元
09:50分 105015462期 銷售金額=121975元 獎金=47200 結餘= 74775元
09:55分 105015463期 銷售金額=162050元 獎金=51775 結餘= 110275元
10:00分 105015464期 銷售金額=209625元 獎金=54775 結餘= 154850元
10:05分 105015465期 銷售金額=182400元 獎金=254625 結餘= -72225元 開小1426注x150=213900元
10:10分 105015466期 銷售金額=122525元 獎金=35175 結餘= 87350元
10:15分 105015467期 銷售金額=144450元 獎金=66925 結餘= 77525元
10:20分 105015468期 銷售金額=148100元 獎金=243525 結餘= -95425元 開小786注x150=117900元
10:25分 105015469期 銷售金額=151375元 獎金=187075 結餘= -35700元 開大846注x150=126900元
10:30分 105015470期 銷售金額=147975元 獎金=37050 結餘= 110925元
10:35分 105015471期 銷售金額=146350元 獎金=97075 結餘= 49275元
10:40分 105015472期 銷售金額=146400元 獎金=67175 結餘= 79225元
10:45分 105015473期 銷售金額=176350元 獎金=37225 結餘= 139125元
10:50分 105015474期 銷售金額=146925元 獎金=54200 結餘= 92725元
10:55分 105015475期 銷售金額=144550元 獎金=33450 結餘= 111100元
11:00分 105015476期 銷售金額=154625元 獎金=50625 結餘= 104000元
11:05分 105015477期 銷售金額=158275元 獎金=247100 結餘= -88825元 開大1347注x150=202050元
11:10分 105015478期 銷售金額=190500元 獎金=50225 結餘= 140275元
11:15分 105015479期 銷售金額=159200元 獎金=52850 結餘= 106350元
11:20分 105015480期 銷售金額=140625元 獎金=63300 結餘= 77325元
11:25分 105015481期 銷售金額=152600元 獎金=73475 結餘= 79125元
11:30分 105015482期 銷售金額=150475元 獎金=58050 結餘= 92425元
11:35分 105015483期 銷售金額=156050元 獎金=55200 結餘= 100850元
11:40分 105015484期 銷售金額=158775元 獎金=51600 結餘= 107175元
11:45分 105015485期 銷售金額=166650元 獎金=54350 結餘= 112300元
11:50分 105015486期 銷售金額=183000元 獎金=208450 結餘= -25450元 開大1030注x150=154500元
11:55分 105015487期 銷售金額=162700元 獎金=30700 結餘= 132000元
12:00分 105015488期 銷售金額=179375元 獎金=26100 結餘= 153275元
12:05分 105015489期 銷售金額=172625元 獎金=72700 結餘= 99925元
12:10分 105015490期 銷售金額=177800元 獎金=46875 結餘= 130925元
12:15分 105015491期 銷售金額=203375元 獎金=153450 結餘= 49925元 開大653注x150=97950元
12:20分 105015492期 銷售金額=210350元 獎金=61225 結餘= 149125元
12:25分 105015493期 銷售金額=193650元 獎金=75475 結餘= 118175元
12:30分 105015494期 銷售金額=221975元 獎金=114750 結餘= 107225元
12:35分 105015495期 銷售金額=245950元 獎金=89000 結餘= 156950元
12:40分 105015496期 銷售金額=288900元 獎金=103475 結餘= 185425元
12:45分 105015497期 銷售金額=313250元 獎金=52550 結餘= 260700元
12:50分 105015498期 銷售金額=291325元 獎金=75025 結餘= 216300元
12:55分 105015499期 銷售金額=306125元 獎金=852675 結餘= -546550元 開小5219注x150=782850元
13:00分 105015500期 銷售金額=225825元 獎金=62925 結餘= 162900元
13:05分 105015501期 銷售金額=213075元 獎金=93900 結餘= 119175元
13:10分 105015502期 銷售金額=209200元 獎金=58025 結餘= 151175元
13:15分 105015503期 銷售金額=227100元 獎金=53750 結餘= 173350元
13:20分 105015504期 銷售金額=216500元 獎金=60475 結餘= 156025元
13:25分 105015505期 銷售金額=228050元 獎金=74950 結餘= 153100元
13:30分 105015506期 銷售金額=212825元 獎金=103250 結餘= 109575元
13:35分 105015507期 銷售金額=253100元 獎金=44125 結餘= 208975元
13:40分 105015508期 銷售金額=226825元 獎金=49625 結餘= 177200元
13:45分 105015509期 銷售金額=217050元 獎金=66725 結餘= 150325元
13:50分 105015510期 銷售金額=231475元 獎金=63725 結餘= 167750元
13:55分 105015511期 銷售金額=258650元 獎金=47675 結餘= 210975元
14:00分 105015512期 銷售金額=313275元 獎金=86650 結餘= 226625元
14:05分 105015513期 銷售金額=312075元 獎金=56450 結餘= 255625元
14:10分 105015514期 銷售金額=345700元 獎金=121600 結餘= 224100元
14:15分 105015515期 銷售金額=301950元 獎金=55650 結餘= 246300元
14:20分 105015516期 銷售金額=257525元 獎金=472100 結餘= -214575元 開大2843注x150=426450元
14:25分 105015517期 銷售金額=197675元 獎金=70525 結餘= 127150元
14:30分 105015518期 銷售金額=197475元 獎金=59975 結餘= 137500元
14:35分 105015519期 銷售金額=181925元 獎金=46350 結餘= 135575元
14:40分 105015520期 銷售金額=198725元 獎金=63850 結餘= 134875元
14:45分 105015521期 銷售金額=219150元 獎金=202075 結餘= 17075元 開大951注x150=142650元
14:50分 105015522期 銷售金額=186925元 獎金=196000 結餘= -9075元 開大868注x150=130200元
14:55分 105015523期 銷售金額=222325元 獎金=82775 結餘= 139550元
15:00分 105015524期 銷售金額=207950元 獎金=64650 結餘= 143300元
15:05分 105015525期 銷售金額=225050元 獎金=51100 結餘= 173950元
15:10分 105015526期 銷售金額=218775元 獎金=154400 結餘= 64375元
15:15分 105015527期 銷售金額=289750元 獎金=184600 結餘= 105150元
15:20分 105015528期 銷售金額=228875元 獎金=178875 結餘= 50000元
15:25分 105015529期 銷售金額=257775元 獎金=223200 結餘= 34575元
15:30分 105015530期 銷售金額=264675元 獎金=61100 結餘= 203575元
15:35分 105015531期 銷售金額=261775元 獎金=44300 結餘= 217475元
15:40分 105015532期 銷售金額=269525元 獎金=62475 結餘= 207050元
15:45分 105015533期 銷售金額=265625元 獎金=645350 結餘= -379725元 開小3203注x150=480450元
15:50分 105015534期 銷售金額=215250元 獎金=87525 結餘= 127725元
15:55分 105015535期 銷售金額=217425元 獎金=64825 結餘= 152600元
16:00分 105015536期 銷售金額=227975元 獎金=309250 結餘= -81275元 開小1281注x150=192150元
16:05分 105015537期 銷售金額=196700元 獎金=169100 結餘= 27600元 開大753注x150=112950元
16:10分 105015538期 銷售金額=212575元 獎金=45950 結餘= 166625元
16:15分 105015539期 銷售金額=188750元 獎金=141875 結餘= 46875元
16:20分 105015540期 銷售金額=209375元 獎金=63175 結餘= 146200元
16:25分 105015541期 銷售金額=203525元 獎金=105450 結餘= 98075元
16:30分 105015542期 銷售金額=205350元 獎金=52100 結餘= 153250元
16:35分 105015543期 銷售金額=214175元 獎金=122700 結餘= 91475元
16:40分 105015544期 銷售金額=218575元 獎金=69575 結餘= 149000元
16:45分 105015545期 銷售金額=238300元 獎金=71850 結餘= 166450元
16:50分 105015546期 銷售金額=233100元 獎金=90700 結餘= 142400元
16:55分 105015547期 銷售金額=245500元 獎金=265800 結餘= -20300元 開小1210注x150=181500元
17:00分 105015548期 銷售金額=254800元 獎金=54050 結餘= 200750元
17:05分 105015549期 銷售金額=228800元 獎金=54675 結餘= 174125元
17:10分 105015550期 銷售金額=275525元 獎金=117100 結餘= 158425元
17:15分 105015551期 銷售金額=269050元 獎金=233125 結餘= 35925元 開大1014注x150=152100元
17:20分 105015552期 銷售金額=253350元 獎金=175975 結餘= 77375元
17:25分 105015553期 銷售金額=192250元 獎金=109825 結餘= 82425元
17:30分 105015554期 銷售金額=221575元 獎金=98275 結餘= 123300元
17:35分 105015555期 銷售金額=232425元 獎金=128550 結餘= 103875元
17:40分 105015556期 銷售金額=231700元 獎金=68825 結餘= 162875元
17:45分 105015557期 銷售金額=253000元 獎金=93675 結餘= 159325元
17:50分 105015558期 銷售金額=247575元 獎金=282625 結餘= -35050元 開大1295注x150=194250元
17:55分 105015559期 銷售金額=242500元 獎金=88600 結餘= 153900元
18:00分 105015560期 銷售金額=240225元 獎金=79450 結餘= 160775元
18:05分 105015561期 銷售金額=249950元 獎金=74725 結餘= 175225元
18:10分 105015562期 銷售金額=253675元 獎金=61000 結餘= 192675元
18:15分 105015563期 銷售金額=291400元 獎金=182675 結餘= 108725元
18:20分 105015564期 銷售金額=244250元 獎金=95700 結餘= 148550元
18:25分 105015565期 銷售金額=275600元 獎金=94650 結餘= 180950元
18:30分 105015566期 銷售金額=279875元 獎金=90900 結餘= 188975元
18:35分 105015567期 銷售金額=348925元 獎金=136975 結餘= 211950元
18:40分 105015568期 銷售金額=297425元 獎金=48950 結餘= 248475元
18:45分 105015569期 銷售金額=329525元 獎金=78500 結餘= 251025元
18:50分 105015570期 銷售金額=372175元 獎金=71300 結餘= 300875元
18:55分 105015571期 銷售金額=352125元 獎金=516525 結餘= -164400元 開大2830注x150=424500元
19:00分 105015572期 銷售金額=303125元 獎金=122950 結餘= 180175元
19:05分 105015573期 銷售金額=273200元 獎金=75975 結餘= 197225元
19:10分 105015574期 銷售金額=258850元 獎金=285025 結餘= -26175元 開小1342注x150=201300元
19:15分 105015575期 銷售金額=256275元 獎金=76700 結餘= 179575元
19:20分 105015576期 銷售金額=248875元 獎金=84500 結餘= 164375元
19:25分 105015577期 銷售金額=308825元 獎金=68025 結餘= 240800元
19:30分 105015578期 銷售金額=235300元 獎金=59900 結餘= 175400元
19:35分 105015579期 銷售金額=246400元 獎金=91475 結餘= 154925元
19:40分 105015580期 銷售金額=260325元 獎金=77075 結餘= 183250元
19:45分 105015581期 銷售金額=259050元 獎金=373025 結餘= -113975元 開大1817注x150=272550元
19:50分 105015582期 銷售金額=270425元 獎金=383750 結餘= -113325元 開大2054注x150=308100元
19:55分 105015583期 銷售金額=268375元 獎金=106125 結餘= 162250元
20:00分 105015584期 銷售金額=238475元 獎金=179275 結餘= 59200元
20:05分 105015585期 銷售金額=231000元 獎金=182925 結餘= 48075元
20:10分 105015586期 銷售金額=219975元 獎金=86225 結餘= 133750元
20:15分 105015587期 銷售金額=200750元 獎金=139550 結餘= 61200元
20:20分 105015588期 銷售金額=196525元 獎金=234275 結餘= -37750元 開小1029注x150=154350元
20:25分 105015589期 銷售金額=191075元 獎金=38275 結餘= 152800元
20:30分 105015590期 銷售金額=157150元 獎金=36525 結餘= 120625元
20:35分 105015591期 銷售金額=156200元 獎金=67950 結餘= 88250元
20:40分 105015592期 銷售金額=197300元 獎金=215325 結餘= -18025元
20:45分 105015593期 銷售金額=184975元 獎金=90350 結餘= 94625元
20:50分 105015594期 銷售金額=196150元 獎金=46550 結餘= 149600元
20:55分 105015595期 銷售金額=203425元 獎金=51200 結餘= 152225元
21:00分 105015596期 銷售金額=226600元 獎金=66275 結餘= 160325元
21:05分 105015597期 銷售金額=212450元 獎金=83200 結餘= 129250元
21:10分 105015598期 銷售金額=223400元 獎金=68625 結餘= 154775元
21:15分 105015599期 銷售金額=209625元 獎金=59925 結餘= 149700元
21:20分 105015600期 銷售金額=262875元 獎金=73975 結餘= 188900元
21:25分 105015601期 銷售金額=267600元 獎金=50075 結餘= 217525元
21:30分 105015602期 銷售金額=305875元 獎金=51925 結餘= 253950元
21:35分 105015603期 銷售金額=201025元 獎金=63450 結餘= 137575元
21:40分 105015604期 銷售金額=231550元 獎金=50825 結餘= 180725元
21:45分 105015605期 銷售金額=250075元 獎金=121325 結餘= 128750元
21:50分 105015606期 銷售金額=247275元 獎金=56100 結餘= 191175元
21:55分 105015607期 銷售金額=274950元 獎金=54375 結餘= 220575元
22:00分 105015608期 銷售金額=376600元 獎金=50375 結餘= 326225元
22:05分 105015609期 銷售金額=359525元 獎金=71125 結餘= 288400元
22:10分 105015610期 銷售金額=314300元 獎金=48775 結餘= 265525元
22:15分 105015611期 銷售金額=320225元 獎金=125875 結餘= 194350元
22:20分 105015612期 銷售金額=369400元 獎金=869850 結餘= -500450元 開大5454注x150=818100元
22:25分 105015613期 銷售金額=220200元 獎金=463300 結餘= -243100元 開大2753注x150=412950元
22:30分 105015614期 銷售金額=149225元 獎金=120025 結餘= 29200元
22:35分 105015615期 銷售金額=118825元 獎金=33950 結餘= 84875元
22:40分 105015616期 銷售金額=128475元 獎金=35200 結餘= 93275元
22:45分 105015617期 銷售金額=128925元 獎金=109425 結餘= 19500元 開大544注x150=81600元
22:50分 105015618期 銷售金額=133125元 獎金=32200 結餘= 100925元
22:55分 105015619期 銷售金額=121700元 獎金=26800 結餘= 94900元
23:00分 105015620期 銷售金額=138200元 獎金=33350 結餘= 104850元
23:05分 105015621期 銷售金額=147025元 獎金=159675 結餘= -12650元 開大875注x150=131250元
23:10分 105015622期 銷售金額=141100元 獎金=30350 結餘= 110750元
23:15分 105015623期 銷售金額=119050元 獎金=20375 結餘= 98675元
23:20分 105015624期 銷售金額=123575元 獎金=54725 結餘= 68850元
23:25分 105015625期 銷售金額=129825元 獎金=45400 結餘= 84425元
23:30分 105015626期 銷售金額=136800元 獎金=33500 結餘= 103300元
23:35分 105015627期 銷售金額=135375元 獎金=67175 結餘= 68200元
23:40分 105015628期 銷售金額=135975元 獎金=20700 結餘= 115275元
23:45分 105015629期 銷售金額=146850元 獎金=33575 結餘= 113275元
23:50分 105015630期 銷售金額=183575元 獎金=208725 結餘= -25150元 開大1140注x150=171000元
23:55分 105015631期 銷售金額=172675元 獎金=37175 結餘= 135500元
===開出大或小次數30次=====================
07:50分 105015438期 開大410注x150=61500元 銷售金額=37525元 獎金=67850 結餘= -30325元
08:25分 105015445期 開小336注x150=50400元 銷售金額=47275元 獎金=63200 結餘= -15925元
08:35分 105015447期 開小171注x150=25650元 銷售金額=45975元 獎金=70625 結餘= -24650元
09:05分 105015453期 開大326注x150=48900元 銷售金額=66525元 獎金=83325 結餘= -16800元
10:05分 105015465期 開小1426注x150=213900元 銷售金額=182400元 獎金=254625 結餘= -72225元
10:20分 105015468期 開小786注x150=117900元 銷售金額=148100元 獎金=243525 結餘= -95425元
10:25分 105015469期 開大846注x150=126900元 銷售金額=151375元 獎金=187075 結餘= -35700元
11:05分 105015477期 開大1347注x150=202050元 銷售金額=158275元 獎金=247100 結餘= -88825元
11:50分 105015486期 開大1030注x150=154500元 銷售金額=183000元 獎金=208450 結餘= -25450元
12:15分 105015491期 開大653注x150=97950元 銷售金額=203375元 獎金=153450 結餘= 49925元
12:55分 105015499期 開小5219注x150=782850元 銷售金額=306125元 獎金=852675 結餘= -546550元
14:20分 105015516期 開大2843注x150=426450元 銷售金額=257525元 獎金=472100 結餘= -214575元
14:45分 105015521期 開大951注x150=142650元 銷售金額=219150元 獎金=202075 結餘= 17075元
14:50分 105015522期 開大868注x150=130200元 銷售金額=186925元 獎金=196000 結餘= -9075元
15:45分 105015533期 開小3203注x150=480450元 銷售金額=265625元 獎金=645350 結餘= -379725元
16:00分 105015536期 開小1281注x150=192150元 銷售金額=227975元 獎金=309250 結餘= -81275元
16:05分 105015537期 開大753注x150=112950元 銷售金額=196700元 獎金=169100 結餘= 27600元
16:55分 105015547期 開小1210注x150=181500元 銷售金額=245500元 獎金=265800 結餘= -20300元
17:15分 105015551期 開大1014注x150=152100元 銷售金額=269050元 獎金=233125 結餘= 35925元
17:50分 105015558期 開大1295注x150=194250元 銷售金額=247575元 獎金=282625 結餘= -35050元
18:55分 105015571期 開大2830注x150=424500元 銷售金額=352125元 獎金=516525 結餘= -164400元
19:10分 105015574期 開小1342注x150=201300元 銷售金額=258850元 獎金=285025 結餘= -26175元
19:45分 105015581期 開大1817注x150=272550元 銷售金額=259050元 獎金=373025 結餘= -113975元
19:50分 105015582期 開大2054注x150=308100元 銷售金額=270425元 獎金=383750 結餘= -113325元
20:20分 105015588期 開小1029注x150=154350元 銷售金額=196525元 獎金=234275 結餘= -37750元
22:20分 105015612期 開大5454注x150=818100元 銷售金額=369400元 獎金=869850 結餘= -500450元
22:25分 105015613期 開大2753注x150=412950元 銷售金額=220200元 獎金=463300 結餘= -243100元
22:45分 105015617期 開大544注x150=81600元 銷售金額=128925元 獎金=109425 結餘= 19500元
23:05分 105015621期 開大875注x150=131250元 銷售金額=147025元 獎金=159675 結餘= -12650元
23:50分 105015630期 開大1140注x150=171000元 銷售金額=183575元 獎金=208725 結餘= -25150元
===1到10星獎金大於等於 100000 有4次===========
15:15分 105015527期 1中1號2010注x獎金50 =100500
15:25分 105015529期 5中5號14注x獎金7500 =105000
17:20分 105015552期 1中1號2406注x獎金50 =120300
20:05分 105015585期 9中8號1注x獎金100000 =100000
=================================================
賓果賓果 銷售日期 2016年3月17日
符合條件期數= 203
總銷售金額= 39167750 元 總獎金= 20117175 元 結餘= 19050575 元
總銷售金額= 3仟9佰1拾6萬7仟7佰5拾元整
總獎金合計= 2仟零1拾1萬7仟1佰7拾5元整
結餘合計= 1仟9佰零5萬零5佰7拾5元整
賣彩卷佣金=3佰1拾3萬3仟4佰2拾元整
分配前結餘金額-彩卷佣金=1仟5佰9拾1萬7仟1佰5拾5元整

最多銷售金額
22:00分 105015608期 銷售金額=376600元 獎金=50375 結餘= 326225元
最少銷售金額
07:10分 105015430期 銷售金額=18850元 獎金=4725 結餘= 14125元
最多獎金
22:20分 105015612期 銷售金額=369400元 獎金=869850 結餘= -500450元 開大5454注x150=818100元
最少獎金
07:25分 105015433期 銷售金額=21100元 獎金=3275 結餘= 17825元








系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





jason1251
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/07/22
總發文數: 863
總回應數: 1725
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/03/18 15:47  
真是難得一見的好文,收下囉~







共有 2 記錄 / 共計 1
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (03-18) 2016年3月17日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10萬元以上的時間,如有錯誤以台彩為準 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員