大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (06-07) 這是姜子牙釣魚嗎? 回應本話題 發表新話題


共有 6 記錄 / 共計 1
 [分享] (06-07) 這是姜子牙釣魚嗎?
小林歌
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/05/18
總發文數: 688
總回應數: 1107
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/07 19:54  
今天追到一組號碼61、62、63,結果半路殺出程咬金21、22、23

追到兩條長線,又出現18、22、23,一共三條長線

星期二只有一尾魚而已,星期三有三尾,這叫放長線釣大魚

就這樣一路追到晚上,仔細找定能追到長線


姜子牙上 ^.^y



心無雜念,無道可及,無法可悟,無證自明
心無可住,無道可及,無法可修,無證自明


.


系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文

[通知] 本文最後編輯時間: 2017/06/07 19:59:26




小林歌
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/05/18
總發文數: 688
總回應數: 1107
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/07 19:57  
星期日,星期一,沒魚可以釣就別追了




心無雜念,無道可及,無法可悟,無證自明
心無可住,無道可及,無法可修,無證自明


.


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/07 22:39  
2017/6/6 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$65,949,200
本日中獎總金額 NT$49,096,600
大小總獎金 NT$8,867,425
最大中獎注數 3284
最大中獎金額 NT$574,700
大 28
小 17

這麼多人在玩大小,結果最大中獎注數只有3284注

平常日開小注的習慣在加碼日還是沒變

時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 大小獎金
07:05 106031669 大 485 NT$75,875 NT$84,875
07:10 106031670 -- 0 NT$38,825 NT$0
07:15 106031671 -- 0 NT$42,325 NT$0
07:20 106031672 -- 0 NT$42,775 NT$0
07:25 106031673 -- 0 NT$46,875 NT$0
07:30 106031674 -- 0 NT$50,950 NT$0
07:35 106031675 小 181 NT$57,725 NT$31,675
07:40 106031676 -- 0 NT$70,275 NT$0
07:45 106031677 -- 0 NT$79,575 NT$0
07:50 106031678 -- 0 NT$77,800 NT$0
07:55 106031679 -- 0 NT$84,225 NT$0
08:00 106031680 -- 0 NT$81,925 NT$0
08:05 106031681 -- 0 NT$72,925 NT$0
08:10 106031682 -- 0 NT$77,800 NT$0
08:15 106031683 大 267 NT$86,150 NT$46,725
08:20 106031684 -- 0 NT$88,300 NT$0
08:25 106031685 -- 0 NT$89,650 NT$0
08:30 106031686 小 145 NT$83,225 NT$25,375
08:35 106031687 大 800 NT$113,875 NT$140,000
08:40 106031688 -- 0 NT$106,600 NT$0
08:45 106031689 -- 0 NT$113,725 NT$0
08:50 106031690 -- 0 NT$116,075 NT$0
08:55 106031691 大 383 NT$127,400 NT$67,025
09:00 106031692 大 422 NT$130,875 NT$73,850
09:05 106031693 -- 0 NT$147,975 NT$0
09:10 106031694 -- 0 NT$147,375 NT$0
09:15 106031695 -- 0 NT$156,750 NT$0
09:20 106031696 大 366 NT$178,250 NT$64,050
09:25 106031697 -- 0 NT$198,225 NT$0
09:30 106031698 -- 0 NT$183,300 NT$0
09:35 106031699 -- 0 NT$177,950 NT$0
09:40 106031700 -- 0 NT$205,275 NT$0
09:45 106031701 大 497 NT$216,725 NT$86,975
09:50 106031702 -- 0 NT$228,050 NT$0
09:55 106031703 -- 0 NT$229,575 NT$0
10:00 106031704 -- 0 NT$232,375 NT$0
10:05 106031705 -- 0 NT$254,675 NT$0
10:10 106031706 大 1258 NT$283,500 NT$220,150
10:15 106031707 大 641 NT$279,275 NT$112,175
10:20 106031708 -- 0 NT$289,600 NT$0
10:25 106031709 小 2039 NT$283,100 NT$356,825
10:30 106031710 -- 0 NT$279,775 NT$0
10:35 106031711 大 1548 NT$307,225 NT$270,900
10:40 106031712 -- 0 NT$347,900 NT$0
10:45 106031713 -- 0 NT$346,750 NT$0
10:50 106031714 -- 0 NT$317,075 NT$0
10:55 106031715 -- 0 NT$364,175 NT$0
11:00 106031716 小 1453 NT$340,225 NT$254,275
11:05 106031717 大 675 NT$314,925 NT$118,125
11:10 106031718 -- 0 NT$293,225 NT$0
11:15 106031719 -- 0 NT$315,325 NT$0
11:20 106031720 -- 0 NT$312,725 NT$0
11:25 106031721 -- 0 NT$306,800 NT$0
11:30 106031722 -- 0 NT$340,750 NT$0
11:35 106031723 大 1064 NT$353,325 NT$186,200
11:40 106031724 -- 0 NT$348,300 NT$0
11:45 106031725 -- 0 NT$339,975 NT$0
11:50 106031726 -- 0 NT$341,075 NT$0
11:55 106031727 大 818 NT$364,200 NT$143,150
12:00 106031728 小 2508 NT$352,475 NT$438,900
12:05 106031729 -- 0 NT$307,525 NT$0
12:10 106031730 -- 0 NT$326,175 NT$0
12:15 106031731 -- 0 NT$304,725 NT$0
12:20 106031732 -- 0 NT$311,450 NT$0
12:25 106031733 -- 0 NT$329,875 NT$0
12:30 106031734 -- 0 NT$368,525 NT$0
12:35 106031735 -- 0 NT$346,450 NT$0
12:40 106031736 大 1422 NT$356,450 NT$248,850
12:45 106031737 -- 0 NT$377,250 NT$0
12:50 106031738 -- 0 NT$339,350 NT$0
12:55 106031739 -- 0 NT$314,100 NT$0
13:00 106031740 -- 0 NT$340,675 NT$0
13:05 106031741 -- 0 NT$358,025 NT$0
13:10 106031742 -- 0 NT$342,600 NT$0
13:15 106031743 -- 0 NT$354,200 NT$0
13:20 106031744 -- 0 NT$370,550 NT$0
13:25 106031745 大 1450 NT$388,475 NT$253,750
13:30 106031746 -- 0 NT$351,425 NT$0
13:35 106031747 -- 0 NT$339,500 NT$0
13:40 106031748 -- 0 NT$339,500 NT$0
13:45 106031749 大 662 NT$331,125 NT$115,850
13:50 106031750 -- 0 NT$321,675 NT$0
13:55 106031751 -- 0 NT$340,600 NT$0
14:00 106031752 -- 0 NT$340,375 NT$0
14:05 106031753 -- 0 NT$354,950 NT$0
14:10 106031754 大 599 NT$357,925 NT$104,825
14:15 106031755 -- 0 NT$388,925 NT$0
14:20 106031756 -- 0 NT$374,600 NT$0
14:25 106031757 -- 0 NT$393,150 NT$0
14:30 106031758 -- 0 NT$405,325 NT$0
14:35 106031759 -- 0 NT$438,025 NT$0
14:40 106031760 -- 0 NT$501,375 NT$0
14:45 106031761 -- 0 NT$408,825 NT$0
14:50 106031762 -- 0 NT$415,575 NT$0
14:55 106031763 -- 0 NT$411,550 NT$0
15:00 106031764 -- 0 NT$418,750 NT$0
15:05 106031765 -- 0 NT$460,900 NT$0
15:10 106031766 -- 0 NT$424,875 NT$0
15:15 106031767 小 3284 NT$434,925 NT$574,700
15:20 106031768 -- 0 NT$422,350 NT$0
15:25 106031769 -- 0 NT$394,750 NT$0
15:30 106031770 -- 0 NT$382,125 NT$0
15:35 106031771 -- 0 NT$409,775 NT$0
15:40 106031772 -- 0 NT$395,625 NT$0
15:45 106031773 -- 0 NT$412,000 NT$0
15:50 106031774 -- 0 NT$440,000 NT$0
15:55 106031775 -- 0 NT$444,975 NT$0
16:00 106031776 -- 0 NT$428,575 NT$0
16:05 106031777 大 1235 NT$413,075 NT$216,125
16:10 106031778 -- 0 NT$451,475 NT$0
16:15 106031779 小 1518 NT$392,850 NT$265,650
16:20 106031780 -- 0 NT$396,450 NT$0
16:25 106031781 -- 0 NT$395,475 NT$0
16:30 106031782 -- 0 NT$371,650 NT$0
16:35 106031783 -- 0 NT$391,750 NT$0
16:40 106031784 -- 0 NT$388,475 NT$0
16:45 106031785 -- 0 NT$388,725 NT$0
16:50 106031786 -- 0 NT$402,100 NT$0
16:55 106031787 -- 0 NT$419,650 NT$0
17:00 106031788 -- 0 NT$382,850 NT$0
17:05 106031789 -- 0 NT$376,100 NT$0
17:10 106031790 小 1477 NT$382,525 NT$258,475
17:15 106031791 -- 0 NT$385,975 NT$0
17:20 106031792 -- 0 NT$417,100 NT$0
17:25 106031793 大 1365 NT$441,800 NT$238,875
17:30 106031794 -- 0 NT$444,225 NT$0
17:35 106031795 -- 0 NT$452,425 NT$0
17:40 106031796 -- 0 NT$519,100 NT$0
17:45 106031797 -- 0 NT$415,950 NT$0
17:50 106031798 -- 0 NT$424,250 NT$0
17:55 106031799 -- 0 NT$392,050 NT$0
18:00 106031800 大 663 NT$406,400 NT$116,025
18:05 106031801 -- 0 NT$414,050 NT$0
18:10 106031802 小 1987 NT$424,975 NT$347,725
18:15 106031803 -- 0 NT$394,975 NT$0
18:20 106031804 -- 0 NT$433,625 NT$0
18:25 106031805 -- 0 NT$442,000 NT$0
18:30 106031806 小 850 NT$450,150 NT$148,750
18:35 106031807 -- 0 NT$422,650 NT$0
18:40 106031808 小 1339 NT$449,300 NT$234,325
18:45 106031809 -- 0 NT$448,450 NT$0
18:50 106031810 -- 0 NT$476,275 NT$0
18:55 106031811 大 1742 NT$475,800 NT$304,850
19:00 106031812 -- 0 NT$419,000 NT$0
19:05 106031813 -- 0 NT$445,300 NT$0
19:10 106031814 -- 0 NT$457,975 NT$0
19:15 106031815 -- 0 NT$481,975 NT$0
19:20 106031816 -- 0 NT$463,825 NT$0
19:25 106031817 小 1859 NT$514,300 NT$325,325
19:30 106031818 大 1431 NT$481,450 NT$250,425
19:35 106031819 小 1173 NT$499,350 NT$205,275
19:40 106031820 大 1721 NT$525,975 NT$301,175
19:45 106031821 大 992 NT$483,400 NT$173,600
19:50 106031822 -- 0 NT$504,400 NT$0
19:55 106031823 -- 0 NT$472,775 NT$0
20:00 106031824 -- 0 NT$496,475 NT$0
20:05 106031825 -- 0 NT$408,150 NT$0
20:10 106031826 -- 0 NT$394,500 NT$0
20:15 106031827 大 591 NT$388,275 NT$103,425
20:20 106031828 -- 0 NT$405,000 NT$0
20:25 106031829 -- 0 NT$360,000 NT$0
20:30 106031830 大 512 NT$341,400 NT$89,600
20:35 106031831 -- 0 NT$328,400 NT$0
20:40 106031832 -- 0 NT$337,950 NT$0
20:45 106031833 -- 0 NT$352,525 NT$0
20:50 106031834 -- 0 NT$336,825 NT$0
20:55 106031835 -- 0 NT$355,250 NT$0
21:00 106031836 -- 0 NT$382,550 NT$0
21:05 106031837 -- 0 NT$318,800 NT$0
21:10 106031838 -- 0 NT$341,775 NT$0
21:15 106031839 -- 0 NT$342,200 NT$0
21:20 106031840 -- 0 NT$357,075 NT$0
21:25 106031841 小 1818 NT$359,575 NT$318,150
21:30 106031842 -- 0 NT$309,600 NT$0
21:35 106031843 -- 0 NT$294,550 NT$0
21:40 106031844 -- 0 NT$312,075 NT$0
21:45 106031845 -- 0 NT$304,200 NT$0
21:50 106031846 小 657 NT$303,525 NT$114,975
21:55 106031847 大 1029 NT$312,800 NT$180,075
22:00 106031848 -- 0 NT$302,550 NT$0
22:05 106031849 小 731 NT$297,025 NT$127,925
22:10 106031850 -- 0 NT$305,650 NT$0
22:15 106031851 -- 0 NT$285,225 NT$0
22:20 106031852 -- 0 NT$284,425 NT$0
22:25 106031853 -- 0 NT$297,075 NT$0
22:30 106031854 -- 0 NT$309,000 NT$0
22:35 106031855 -- 0 NT$322,100 NT$0
22:40 106031856 -- 0 NT$285,050 NT$0
22:45 106031857 -- 0 NT$287,275 NT$0
22:50 106031858 -- 0 NT$280,725 NT$0
22:55 106031859 -- 0 NT$303,875 NT$0
23:00 106031860 -- 0 NT$313,650 NT$0
23:05 106031861 -- 0 NT$300,675 NT$0
23:10 106031862 -- 0 NT$320,650 NT$0
23:15 106031863 大 1457 NT$337,350 NT$254,975
23:20 106031864 -- 0 NT$306,825 NT$0
23:25 106031865 -- 0 NT$297,550 NT$0
23:30 106031866 -- 0 NT$303,825 NT$0
23:35 106031867 小 1557 NT$271,075 NT$272,475
23:40 106031868 -- 0 NT$241,025 NT$0
23:45 106031869 -- 0 NT$230,625 NT$0
23:50 106031870 -- 0 NT$229,625 NT$0
23:55 106031871 -- 0 NT$304,075 NT$0




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/07 23:16  
高星全閃

十星總獎金 NT$0
九星總獎金 NT$0
八星總獎金 NT$0

七星總獎金 NT$80,000
最大中獎注數 1
最大中獎金額 NT$80,000
中獎總注數 1

六星總獎金 NT$3,450,000
最大中獎注數 6
最大中獎金額 NT$300,000
中獎總注數 69

五星總獎金 NT$2,250,000
最大中獎注數 13
最大中獎金額 NT$130,000
中獎總注數 225

4星總獎金 NT$1,904,000
最大中獎注數 58
最大中獎金額 NT$116,000
中獎總注數 952

3星總獎金 NT$7,128,000
最大中獎注數 176
最大中獎金額 NT$176,000
中獎總注數 7128

2星總獎金 NT$470,850
最大中獎注數 408
最大中獎金額 NT$61,200
中獎總注數 3139

1星總獎金 NT$3,301,650
最大中獎注數 3858
最大中獎金額 NT$289,350
中獎總注數 44022

十星中九總獎金 NT$0

十星中八總獎金 NT$100,000
最大中獎注數 2
最大中獎金額 NT$50,000
中獎總注數 4

十星中七總獎金 NT$120,000
最大中獎注數 6
最大中獎金額 NT$15,000
中獎總注數 48

九星中八總獎金 NT$0

八星中七總獎金 NT$100,000
最大中獎注數 2
最大中獎金額 NT$40,000
中獎總注數 5




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


幸運人生
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/05/06
總發文數: 10
總回應數: 44
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/07 23:26  
樓上 辛苦囉







小林歌
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/05/18
總發文數: 688
總回應數: 1107
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/08 06:40  
大小好可怕,感覺像在賭家產~




心無雜念,無道可及,無法可悟,無證自明
心無可住,無道可及,無法可修,無證自明


.


共有 6 記錄 / 共計 1
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (06-07) 這是姜子牙釣魚嗎? 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員