大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (06-09) 真好中 回應本話題 發表新話題


共有 28 筆記錄 / 共計 3
[ 第一頁 « 01 02 03 » 最後頁 ]
 [分享] (06-09) 真好中
滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/09 23:37  
當天的大小 依舊是挑小注的開 玩大小等於送錢給台彩
既然都會挑大小了 這場賭局根本就是受控制的

2017/6/8 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$68,237,225
本日中獎總金額 NT$53,871,375
大 21
小 22
大小總獎金 NT$11,390,575
最大中獎注數 3579
最大中獎金額 NT$626,325

時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 大小獎金
07:05 106032075 -- 0 NT$53,825 NT$0
07:10 106032076 -- 0 NT$38,725 NT$0
07:15 106032077 -- 0 NT$39,800 NT$0
07:20 106032078 -- 0 NT$42,200 NT$0
07:25 106032079 -- 0 NT$47,750 NT$0
07:30 106032080 -- 0 NT$48,575 NT$0
07:35 106032081 -- 0 NT$60,400 NT$0
07:40 106032082 -- 0 NT$64,475 NT$0
07:45 106032083 -- 0 NT$69,975 NT$0
07:50 106032084 -- 0 NT$79,700 NT$0
07:55 106032085 -- 0 NT$109,175 NT$0
08:00 106032086 -- 0 NT$119,500 NT$0
08:05 106032087 -- 0 NT$118,200 NT$0
08:10 106032088 小 1077 NT$114,150 NT$188,475
08:15 106032089 -- 0 NT$78,675 NT$0
08:20 106032090 -- 0 NT$87,425 NT$0
08:25 106032091 -- 0 NT$93,200 NT$0
08:30 106032092 -- 0 NT$108,025 NT$0
08:35 106032093 -- 0 NT$116,775 NT$0
08:40 106032094 -- 0 NT$106,325 NT$0
08:45 106032095 -- 0 NT$124,725 NT$0
08:50 106032096 -- 0 NT$134,925 NT$0
08:55 106032097 -- 0 NT$152,600 NT$0
09:00 106032098 大 1108 NT$158,500 NT$193,900
09:05 106032099 小 421 NT$142,875 NT$73,675
09:10 106032100 -- 0 NT$142,225 NT$0
09:15 106032101 -- 0 NT$146,225 NT$0
09:20 106032102 -- 0 NT$160,800 NT$0
09:25 106032103 -- 0 NT$193,625 NT$0
09:30 106032104 -- 0 NT$233,750 NT$0
09:35 106032105 -- 0 NT$230,575 NT$0
09:40 106032106 -- 0 NT$218,500 NT$0
09:45 106032107 -- 0 NT$259,750 NT$0
09:50 106032108 -- 0 NT$300,900 NT$0
09:55 106032109 -- 0 NT$271,575 NT$0
10:00 106032110 -- 0 NT$282,850 NT$0
10:05 106032111 小 1562 NT$295,675 NT$273,350
10:10 106032112 -- 0 NT$301,675 NT$0
10:15 106032113 -- 0 NT$266,925 NT$0
10:20 106032114 -- 0 NT$266,000 NT$0
10:25 106032115 小 1243 NT$270,250 NT$217,525
10:30 106032116 -- 0 NT$265,350 NT$0
10:35 106032117 -- 0 NT$302,975 NT$0
10:40 106032118 -- 0 NT$278,500 NT$0
10:45 106032119 -- 0 NT$333,775 NT$0
10:50 106032120 -- 0 NT$318,400 NT$0
10:55 106032121 -- 0 NT$326,750 NT$0
11:00 106032122 -- 0 NT$335,950 NT$0
11:05 106032123 -- 0 NT$339,775 NT$0
11:10 106032124 -- 0 NT$338,500 NT$0
11:15 106032125 -- 0 NT$376,100 NT$0
11:20 106032126 -- 0 NT$382,525 NT$0
11:25 106032127 小 2850 NT$425,375 NT$498,750
11:30 106032128 -- 0 NT$357,950 NT$0
11:35 106032129 小 783 NT$336,525 NT$137,025
11:40 106032130 -- 0 NT$344,000 NT$0
11:45 106032131 -- 0 NT$392,275 NT$0
11:50 106032132 大 3575 NT$389,675 NT$625,625
11:55 106032133 -- 0 NT$342,450 NT$0
12:00 106032134 -- 0 NT$390,125 NT$0
12:05 106032135 -- 0 NT$362,025 NT$0
12:10 106032136 -- 0 NT$388,475 NT$0
12:15 106032137 -- 0 NT$416,725 NT$0
12:20 106032138 -- 0 NT$411,325 NT$0
12:25 106032139 -- 0 NT$425,100 NT$0
12:30 106032140 -- 0 NT$455,250 NT$0
12:35 106032141 大 1618 NT$475,425 NT$283,150
12:40 106032142 -- 0 NT$539,800 NT$0
12:45 106032143 -- 0 NT$628,450 NT$0
12:50 106032144 -- 0 NT$479,375 NT$0
12:55 106032145 大 3209 NT$444,125 NT$561,575
13:00 106032146 小 1760 NT$399,525 NT$308,000
13:05 106032147 -- 0 NT$366,675 NT$0
13:10 106032148 -- 0 NT$342,900 NT$0
13:15 106032149 大 673 NT$328,050 NT$117,775
13:20 106032150 -- 0 NT$313,075 NT$0
13:25 106032151 小 986 NT$335,225 NT$172,550
13:30 106032152 小 741 NT$311,950 NT$129,675
13:35 106032153 -- 0 NT$318,250 NT$0
13:40 106032154 -- 0 NT$314,625 NT$0
13:45 106032155 -- 0 NT$306,875 NT$0
13:50 106032156 -- 0 NT$307,750 NT$0
13:55 106032157 -- 0 NT$313,150 NT$0
14:00 106032158 -- 0 NT$321,250 NT$0
14:05 106032159 -- 0 NT$337,100 NT$0
14:10 106032160 -- 0 NT$345,400 NT$0
14:15 106032161 -- 0 NT$373,550 NT$0
14:20 106032162 -- 0 NT$405,800 NT$0
14:25 106032163 小 2072 NT$404,450 NT$362,600
14:30 106032164 -- 0 NT$447,950 NT$0
14:35 106032165 -- 0 NT$433,850 NT$0
14:40 106032166 小 2279 NT$478,225 NT$398,825
14:45 106032167 大 2900 NT$400,425 NT$507,500
14:50 106032168 -- 0 NT$356,875 NT$0
14:55 106032169 小 518 NT$342,275 NT$90,650
15:00 106032170 小 1549 NT$394,500 NT$271,075
15:05 106032171 -- 0 NT$385,975 NT$0
15:10 106032172 -- 0 NT$375,825 NT$0
15:15 106032173 -- 0 NT$366,925 NT$0
15:20 106032174 -- 0 NT$376,775 NT$0
15:25 106032175 大 1270 NT$372,800 NT$222,250
15:30 106032176 -- 0 NT$386,500 NT$0
15:35 106032177 -- 0 NT$382,700 NT$0
15:40 106032178 -- 0 NT$381,975 NT$0
15:45 106032179 大 1128 NT$376,975 NT$197,400
15:50 106032180 -- 0 NT$380,675 NT$0
15:55 106032181 大 783 NT$381,550 NT$137,025
16:00 106032182 大 851 NT$398,500 NT$148,925
16:05 106032183 -- 0 NT$413,050 NT$0
16:10 106032184 -- 0 NT$393,650 NT$0
16:15 106032185 -- 0 NT$403,875 NT$0
16:20 106032186 -- 0 NT$410,900 NT$0
16:25 106032187 -- 0 NT$410,125 NT$0
16:30 106032188 -- 0 NT$412,900 NT$0
16:35 106032189 -- 0 NT$432,450 NT$0
16:40 106032190 大 2014 NT$431,100 NT$352,450
16:45 106032191 -- 0 NT$419,600 NT$0
16:50 106032192 小 2310 NT$409,950 NT$404,250
16:55 106032193 大 1113 NT$406,825 NT$194,775
17:00 106032194 -- 0 NT$393,925 NT$0
17:05 106032195 -- 0 NT$385,850 NT$0
17:10 106032196 -- 0 NT$376,075 NT$0
17:15 106032197 -- 0 NT$380,925 NT$0
17:20 106032198 大 768 NT$385,050 NT$134,400
17:25 106032199 小 1367 NT$413,075 NT$239,225
17:30 106032200 -- 0 NT$411,425 NT$0
17:35 106032201 小 1937 NT$403,600 NT$338,975
17:40 106032202 -- 0 NT$433,850 NT$0
17:45 106032203 -- 0 NT$424,975 NT$0
17:50 106032204 -- 0 NT$440,425 NT$0
17:55 106032205 -- 0 NT$449,675 NT$0
18:00 106032206 -- 0 NT$471,725 NT$0
18:05 106032207 大 2750 NT$479,450 NT$481,250
18:10 106032208 -- 0 NT$440,825 NT$0
18:15 106032209 -- 0 NT$449,625 NT$0
18:20 106032210 -- 0 NT$451,350 NT$0
18:25 106032211 -- 0 NT$449,950 NT$0
18:30 106032212 -- 0 NT$491,025 NT$0
18:35 106032213 -- 0 NT$490,700 NT$0
18:40 106032214 -- 0 NT$500,225 NT$0
18:45 106032215 -- 0 NT$492,350 NT$0
18:50 106032216 小 1761 NT$491,825 NT$308,175
18:55 106032217 -- 0 NT$491,825 NT$0
19:00 106032218 -- 0 NT$472,825 NT$0
19:05 106032219 -- 0 NT$476,175 NT$0
19:10 106032220 -- 0 NT$476,375 NT$0
19:15 106032221 小 1607 NT$491,500 NT$281,225
19:20 106032222 -- 0 NT$481,500 NT$0
19:25 106032223 小 962 NT$465,675 NT$168,350
19:30 106032224 -- 0 NT$513,825 NT$0
19:35 106032225 -- 0 NT$493,700 NT$0
19:40 106032226 -- 0 NT$507,650 NT$0
19:45 106032227 -- 0 NT$526,850 NT$0
19:50 106032228 -- 0 NT$539,025 NT$0
19:55 106032229 大 3579 NT$549,750 NT$626,325
20:00 106032230 -- 0 NT$496,350 NT$0
20:05 106032231 -- 0 NT$457,600 NT$0
20:10 106032232 -- 0 NT$440,300 NT$0
20:15 106032233 -- 0 NT$413,675 NT$0
20:20 106032234 大 1294 NT$403,400 NT$226,450
20:25 106032235 -- 0 NT$409,150 NT$0
20:30 106032236 -- 0 NT$383,725 NT$0
20:35 106032237 大 464 NT$334,525 NT$81,200
20:40 106032238 -- 0 NT$375,325 NT$0
20:45 106032239 小 754 NT$352,950 NT$131,950
20:50 106032240 -- 0 NT$333,350 NT$0
20:55 106032241 -- 0 NT$343,175 NT$0
21:00 106032242 -- 0 NT$363,325 NT$0
21:05 106032243 -- 0 NT$366,700 NT$0
21:10 106032244 大 1195 NT$348,550 NT$209,125
21:15 106032245 -- 0 NT$334,350 NT$0
21:20 106032246 -- 0 NT$325,925 NT$0
21:25 106032247 小 1129 NT$335,725 NT$197,575
21:30 106032248 -- 0 NT$308,000 NT$0
21:35 106032249 大 1313 NT$325,425 NT$229,775
21:40 106032250 -- 0 NT$309,225 NT$0
21:45 106032251 -- 0 NT$320,825 NT$0
21:50 106032252 大 984 NT$323,475 NT$172,200
21:55 106032253 -- 0 NT$306,675 NT$0
22:00 106032254 -- 0 NT$315,475 NT$0
22:05 106032255 大 817 NT$301,075 NT$142,975
22:10 106032256 -- 0 NT$309,675 NT$0
22:15 106032257 -- 0 NT$290,900 NT$0
22:20 106032258 -- 0 NT$325,550 NT$0
22:25 106032259 -- 0 NT$295,525 NT$0
22:30 106032260 -- 0 NT$329,250 NT$0
22:35 106032261 -- 0 NT$330,200 NT$0
22:40 106032262 -- 0 NT$306,800 NT$0
22:45 106032263 -- 0 NT$322,150 NT$0
22:50 106032264 -- 0 NT$329,875 NT$0
22:55 106032265 -- 0 NT$311,025 NT$0
23:00 106032266 小 2015 NT$339,875 NT$352,625
23:05 106032267 -- 0 NT$307,875 NT$0
23:10 106032268 -- 0 NT$283,425 NT$0
23:15 106032269 -- 0 NT$302,050 NT$0
23:20 106032270 -- 0 NT$237,600 NT$0
23:25 106032271 -- 0 NT$242,725 NT$0
23:30 106032272 -- 0 NT$233,425 NT$0
23:35 106032273 -- 0 NT$247,500 NT$0
23:40 106032274 -- 0 NT$246,725 NT$0
23:45 106032275 -- 0 NT$240,775 NT$0
23:50 106032276 -- 0 NT$282,400 NT$0
23:55 106032277 -- 0 NT$332,900 NT$0





http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





聽你在畫虎懶
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/03/10
總發文數: 5
總回應數: 17
手機號碼: 未驗證
 發表於 2017/06/10 00:11  
no no no 那是你沒注意整天的盤勢
一早到下午 2.3點 33 都是前3名的
況且你說 單憑1星不能判斷
那好 我從中午銷售紀錄 看到晚上8.9點
只有1次 1星 6000注
其餘高就只有1.2次 2.3百 剩下都 幾十跟百出頭
那. 換句話說 就是 1到80號 只有 7.8小時 熱門時間 就只有中那一次???
你說有可能嗎? 還有去看看 他開出來後 金額有沒有斷掉...
這都是有關連的

所以我可以很合理的懷疑吧?
傻子那麼多 全台灣 應該不少那種 一把幾萬塊在灑的
就只有中那一次????







滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/10 00:19  
1星總獎金 NT$3,382,200

最大中獎注數 6482
最大中獎金額 NT$486,150
中獎總注數 45096
12:45 106032143 一星 6482 NT$486,150

時間 期號 1星 注數
12:45 106032143 一星 6482
23:15 106032269 一星 2380
14:40 106032166 一星 1187
19:55 106032229 一星 1063
18:20 106032210 一星 813
20:55 106032241 一星 704
16:15 106032185 一星 700
15:10 106032172 一星 618
10:05 106032111 一星 616
18:50 106032216 一星 586
14:30 106032164 一星 555
17:45 106032203 一星 555
15:00 106032170 一星 533
20:25 106032235 一星 526
12:10 106032136 一星 525
21:55 106032253 一星 524




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM



http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
[通知] 本文最後編輯時間: 2017/06/10 00:22:08

聽你在畫虎懶
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/03/10
總發文數: 5
總回應數: 17
手機號碼: 未驗證
 發表於 2017/06/10 00:27  
˙阿 我外記了 我是看 33號 開出的 上下 3期左右
所以 我看到的 約只有 4.5十 的樣本數
我去下載台彩pdf 那個的 露露長 滾輪滑眼睛看很酸 所以我都挑著看
我正想到要回來留言 沒想到被你秒回
不過你的大小論 我很贊同
去算一算 真的都開小注的







滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/10 00:32  
如果你有Excel 我可以把檔案傳給你 你用它看就舒服了




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


聽你在畫虎懶
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/03/10
總發文數: 5
總回應數: 17
手機號碼: 未驗證
 發表於 2017/06/10 00:33  
滑大大 你的各別玩法獎金是在哪邊下載的?
還有 那個 txxxxx 獎號對獎app 是哪一個 我想下載來玩玩







聽你在畫虎懶
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/03/10
總發文數: 5
總回應數: 17
手機號碼: 未驗證
 發表於 2017/06/10 00:36  
那是你自己整理成excel的嗎?
我是無聊遇到 感覺怪怪的地方 才會想去研究獎金去處







滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/10 00:40  
PDF轉EXCEL後,用已經寫好的檔,進去改一改兩分鐘就完成一天的報表




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


聽你在畫虎懶
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/03/10
總發文數: 5
總回應數: 17
手機號碼: 未驗證
 發表於 2017/06/10 00:54  
晚來乳處來乳處
謝謝你的好意
你已為我解謎了
那個我看完就快點把她刪掉了
.............

我每次下載那個pdf 檔防毒都會檔很奇怪捏
都會怕怕的 我很少再看那pdf
那是這次加碼 我才回來亂玩一把
加碼過後 我應該也不會再玩了
我這帳號要用電腦 才能留言 我去睡覺用手機看 不能回你們
我明天要上班 晚安安安
這次加碼 我大小被咬掉1萬本金
幸好 3星 5星 有幫我贏回來
大小真的很吃錢......

再送給你們建言
加碼 大小買10輸3 但雙邊壓 就不只輸3
1星 買100 輸25
2星 倍數太低 不太想玩
3星 買100 輸17 但是高倍數 好好玩
3星投之報酬率最高 我也遇過3星中2萬的客人
3星別玩太大應該沒事
大小喔 1星喔 少玩微妙喔~~~~










[通知] 本文最後編輯時間: 2017/06/10 00:56:05

滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/06/10 01:01  
十星總獎金 NT$0
九星總獎金 NT$0
八星總獎金 NT$0

七星總獎金 NT$320,000
最大中獎注數 2
最大中獎金額 NT$160,000
中獎總注數 4

六星總獎金 NT$5,300,000
最大中獎注數 9
最大中獎金額 NT$450,000
中獎總注數 106

五星總獎金 NT$2,240,000
最大中獎注數 11
最大中獎金額 NT$110,000
中獎總注數 224

4星總獎金 NT$1,526,000
最大中獎注數 36
最大中獎金額 NT$72,000
中獎總注數 763

3星總獎金 NT$7,010,000
最大中獎注數 147
最大中獎金額 NT$147,000
中獎總注數 7010

2星總獎金 NT$281,250
最大中獎注數 91
最大中獎金額 NT$13,650
中獎總注數 1875

1星總獎金 NT$3,382,200
最大中獎注數 6482
最大中獎金額 NT$486,150
中獎總注數 45096

十星中九總獎金 NT$0

十星中八總獎金 NT$125,000
最大中獎注數 3
最大中獎金額 NT$75,000
中獎總注數 5

十星中七總獎金 NT$122,500
最大中獎注數 8
最大中獎金額 NT$20,000
中獎總注數 49

九星中八總獎金 NT$200,000
最大中獎注數 1
最大中獎金額 NT$100,000
中獎總注數 2

八星中七總獎金 NT$220,000
最大中獎注數 4
最大中獎金額 NT$80,000
中獎總注數 11















http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


共有 28 筆記錄 / 共計 3
[ 第一頁 « 01 02 03 » 最後頁 ]
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (06-09) 真好中 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員