金龜文
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2010/03/22
總發文數: 352
總回應數: 2010
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2010/05/16 01:55 |
|
|
連星版路
11、 34 相隔 1期
37
23、 34 相隔 1期
22.26.10.2.9.32
31、 23 相隔 1期
29.18.19.24.27.2
34、 14 相隔 1期
16
07拖牌 4.6.18.30有4次 2.11.12.19.24.25.33.34有3次
11 拖下一期 23.24開7次 03.04.10.26.31開4次
14 拖下一期 12有4次 3.13.16.17.18.23.25.27.30.34有3次
23 拖下一期 23有9次 31有8次 26有6次 24.29.36有5次 2.3.5.11.14.18.20.32.34.37有4次
31拖下一期 24.25開4次 2.16.18.29開3次 4.9.10.15.19.20.21.22.27.31.32.33.38開2次
34拖下一期 22有6次 26.27有4次 2.7.9.10.12.19.23.28.29.32.33有3次
今天到止為止 明天再抓牌....以上僅供參考 勿真槍實彈..
非人工計算...這人工抓不出來
[通知] 本文最後編輯時間: 2010/05/16 02:04:06 |
|