賺
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/08/18
總發文數: 224
總回應數: 341
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2009/06/24 17:29 |
|
|
本篇已由"松翔詩子"給予額外獎勵:300奧索幣
加幣原因:16 21 22 34 38 謝謝您辛苦的解牌
121 01.11.19.24.(29)
122 06.(12).18.21.(37) 29-12=17 下期獨支
123 10.(17).21.25.(34) 37-17=20 下期獨支
124 17.(20).21.31.32 34-20=14 下期獨支
最近90期 參連星
開出號碼 次數 出現期數
20,21,31 3 098124, 098108, 098064
01,11,19 2 098121, 098044
01,11,29 2 098121, 098053
01,19,22 2 098044, 098035
01,21,31 2 098108, 098081
01,22,34 2 098092, 098035
01,29,31 2 098108, 098046
01,29,38 2 098053, 098046
02,30,31 2 098081, 098056
02,36,38 2 098084, 098080
03,06,30 2 098073, 098039
03,09,29 2 098099, 098083
03,13,36 2 098098, 098052
03,23,29 2 098083, 098075
05,07,35 2 098090, 098054
05,22,24 2 098058, 098037
05,29,30 2 098074, 098045
06,09,38 2 098107, 098047
06,12,18 2 098122, 098109
07,16,36 2 098120, 098104
09,11,31 2 098099, 098094
09,11,34 2 098106, 098094
09,15,23 2 098100, 098036
09,34,38 2 098106, 098049
10,20,37 2 098110, 098096
10,24,39 2 098093, 098069
11,16,20 2 098095, 098079
11,20,28 2 098082, 098079
11,20,30 2 098095, 098039
12,13,36 2 098098, 098087
12,19,39 2 098067, 098050
12,31,36 2 098087, 098051
12,32,36 2 098051, 098050
13,16,29 2 098066, 098061
13,29,31 2 098087, 098066
14,17,32 2 098105 , 098060
15,19,25 2 098116, 098111
15,25,28 2 098111, 098063
16,22,36 2 098065, 098040
16,23,29 2 098083, 098066
16,35,39 2 098090, 098068
17,21,31 2 098124, 098059
17,21,32 2 098124 , 098105
20,36,38 2 098082, 098080
21,25,34 2 098123, 098064
22,24,28 2 098058, 098040
30,33,39 2 098103, 098056
32,33,39 2 098077, 098038
123期17+21--------3星組合17+21+31----17+21+32----3中2
124期20+21+31---3星組合20+21+31---3中3-----20+36+38----3中1
125期14+17+32---3星組合14+17+32-----3中?
留給大大們思考吧!
努力拼頭獎!
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|