大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111302778402 04 10 12 14 16 17 23 26 31 33 37 39 40 42 46 54 61 70 798:12
211302778302 03 09 10 11 14 15 29 31 34 35 39 44 46 47 49 58 63 66 7312:8
311302778202 09 15 18 21 31 38 43 44 47 51 53 54 55 64 67 71 73 74 7513:7
411302778107 13 14 17 23 30 32 37 38 40 42 50 54 56 60 61 63 69 73 809:11
511302778014 15 31 37 40 41 43 44 50 54 57 58 59 60 63 68 70 71 72 749:11
611302777907 09 10 18 20 26 27 34 38 47 50 52 55 57 63 65 68 69 72 7310:10
711302777804 07 10 15 18 22 26 30 31 32 34 37 41 42 47 56 58 62 76 777:13
811302777702 03 04 09 12 16 19 24 30 33 46 47 48 51 52 59 65 69 70 7910:10
911302777607 08 09 11 19 24 29 33 40 48 49 53 57 59 62 65 68 69 77 8013:7
1011302777507 08 13 15 18 20 22 32 36 38 40 45 46 48 51 53 56 65 68 747:13
1111302777403 07 08 15 18 20 21 27 29 30 31 35 36 40 43 51 54 55 60 7011:9
1211302777301 06 11 12 13 15 17 18 23 26 28 32 35 49 51 61 64 67 71 8012:8
1311302777209 11 13 14 15 16 18 21 25 27 29 32 43 48 52 53 54 56 57 5811:9
1411302777109 12 13 16 17 22 24 25 31 42 50 51 54 56 58 60 61 62 70 778:12
1511302777004 06 10 21 26 31 36 39 40 41 43 44 51 52 56 59 60 70 77 808:12
1611302776912 13 15 22 30 35 38 40 42 43 44 46 47 54 56 63 64 67 74 798:12
1711302776805 13 15 20 24 25 31 34 42 44 47 49 51 54 63 64 68 72 73 7511:9
1811302776701 05 17 21 28 30 36 38 41 44 52 55 59 62 63 64 65 74 79 8010:10
1911302776609 13 15 18 24 25 31 35 44 46 47 53 55 58 60 73 75 76 77 7812:8
2011302776501 02 19 20 21 25 26 36 37 38 40 42 44 63 68 70 71 76 78 798:12
2111302776403 05 06 15 16 25 26 39 51 52 57 58 61 64 65 66 69 70 75 8011:9
2211302776303 06 09 13 25 34 35 36 37 38 48 49 50 51 59 62 67 77 79 8012:8
2311302776207 08 12 13 18 19 21 22 23 24 34 37 42 45 48 49 55 66 70 7510:10
2411302776101 02 05 06 07 19 25 27 28 29 33 37 46 48 49 55 56 73 78 7913:7
2511302776001 07 08 13 15 18 23 30 35 39 43 45 54 62 63 69 71 73 77 7814:6
2611302775902 08 09 11 12 14 18 22 24 26 33 54 56 60 63 68 70 73 77 797:13
2711302775802 03 04 11 13 18 28 37 39 43 44 46 47 50 55 62 66 70 72 768:12
2811302775701 02 13 17 22 23 26 28 34 35 41 43 45 48 57 64 66 68 73 7511:9
2911302775602 03 04 06 17 26 28 30 35 36 40 44 48 50 52 57 58 63 74 805:15
3011302775509 17 19 22 28 30 34 39 44 46 51 54 55 56 58 62 66 67 73 759:11
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員