大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
三星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
109000314 0 0 5 2020-12-31 (星期四)
109000313 4 3 9 2020-12-30 (星期三)
109000312 9 5 5 2020-12-29 (星期二)
109000311 4 4 6 2020-12-28 (星期一)
109000310 6 4 3 2020-12-26 (星期六)
109000309 0 7 5 2020-12-25 (星期五)
109000308 1 6 7 2020-12-24 (星期四)
109000307 2 3 5 2020-12-23 (星期三)
109000306 4 8 8 2020-12-22 (星期二)
109000305 8 5 6 2020-12-21 (星期一)
109000304 2 4 9 2020-12-19 (星期六)
109000303 7 8 8 2020-12-18 (星期五)
109000302 4 5 6 2020-12-17 (星期四)
109000301 1 6 6 2020-12-16 (星期三)
109000300 8 9 4 2020-12-15 (星期二)
109000299 9 4 8 2020-12-14 (星期一)
109000298 9 8 1 2020-12-12 (星期六)
109000297 1 8 8 2020-12-11 (星期五)
109000296 5 4 0 2020-12-10 (星期四)
109000295 1 3 3 2020-12-09 (星期三)
109000294 4 6 0 2020-12-08 (星期二)
109000293 0 6 3 2020-12-07 (星期一)
109000292 7 6 9 2020-12-05 (星期六)
109000291 1 4 5 2020-12-04 (星期五)
109000290 6 5 2 2020-12-03 (星期四)
109000289 0 2 4 2020-12-02 (星期三)
109000288 5 6 7 2020-12-01 (星期二)
109000287 4 8 6 2020-11-30 (星期一)
109000286 6 0 9 2020-11-28 (星期六)
109000285 4 1 9 2020-11-27 (星期五)
109000284 7 4 4 2020-11-26 (星期四)
109000283 4 9 4 2020-11-25 (星期三)
109000282 2 8 8 2020-11-24 (星期二)
109000281 6 9 2 2020-11-23 (星期一)
109000280 8 4 6 2020-11-21 (星期六)
109000279 8 4 7 2020-11-20 (星期五)
109000278 5 4 9 2020-11-19 (星期四)
109000277 9 8 7 2020-11-18 (星期三)
109000276 2 1 9 2020-11-17 (星期二)
109000275 2 6 4 2020-11-16 (星期一)
109000274 8 3 6 2020-11-14 (星期六)
109000273 2 6 2 2020-11-13 (星期五)
109000272 9 2 4 2020-11-12 (星期四)
109000271 0 9 4 2020-11-11 (星期三)
109000270 4 2 9 2020-11-10 (星期二)
109000269 3 1 7 2020-11-09 (星期一)
109000268 7 7 2 2020-11-07 (星期六)
109000267 8 6 8 2020-11-06 (星期五)
109000266 8 8 7 2020-11-05 (星期四)
109000265 0 0 3 2020-11-04 (星期三)
109000264 1 6 3 2020-11-03 (星期二)
109000263 7 7 0 2020-11-02 (星期一)
109000262 7 0 7 2020-10-31 (星期六)
109000261 7 2 1 2020-10-30 (星期五)
109000260 4 2 9 2020-10-29 (星期四)
109000259 6 2 9 2020-10-28 (星期三)
109000258 5 0 8 2020-10-27 (星期二)
109000257 3 7 7 2020-10-26 (星期一)
109000256 3 8 1 2020-10-24 (星期六)
109000255 3 4 0 2020-10-23 (星期五)
109000254 7 0 5 2020-10-22 (星期四)
109000253 5 6 9 2020-10-21 (星期三)
109000252 1 8 7 2020-10-20 (星期二)
109000251 5 2 9 2020-10-19 (星期一)
109000250 2 0 2 2020-10-17 (星期六)
109000249 8 2 6 2020-10-16 (星期五)
109000248 3 7 7 2020-10-15 (星期四)
109000247 9 2 1 2020-10-14 (星期三)
109000246 7 6 2 2020-10-13 (星期二)
109000245 9 0 0 2020-10-12 (星期一)
109000244 0 4 4 2020-10-10 (星期六)
109000243 3 9 0 2020-10-09 (星期五)
109000242 9 3 7 2020-10-08 (星期四)
109000241 9 6 9 2020-10-07 (星期三)
109000240 4 4 5 2020-10-06 (星期二)
109000239 2 0 6 2020-10-05 (星期一)
109000238 2 8 2 2020-10-03 (星期六)
109000237 2 4 8 2020-10-02 (星期五)
109000236 7 3 5 2020-10-01 (星期四)
109000235 0 2 4 2020-09-30 (星期三)
109000234 3 2 0 2020-09-29 (星期二)
109000233 3 1 8 2020-09-28 (星期一)
109000232 6 2 8 2020-09-26 (星期六)
109000231 8 6 5 2020-09-25 (星期五)
109000230 0 7 8 2020-09-24 (星期四)
109000229 3 9 7 2020-09-23 (星期三)
109000228 9 3 0 2020-09-22 (星期二)
109000227 6 3 2 2020-09-21 (星期一)
109000226 5 6 8 2020-09-19 (星期六)
109000225 7 9 0 2020-09-18 (星期五)
109000224 4 9 4 2020-09-17 (星期四)
109000223 7 3 7 2020-09-16 (星期三)
109000222 2 1 4 2020-09-15 (星期二)
109000221 5 5 9 2020-09-14 (星期一)
109000220 5 1 2 2020-09-12 (星期六)
109000219 3 5 8 2020-09-11 (星期五)
109000218 9 7 4 2020-09-10 (星期四)
109000217 2 7 0 2020-09-09 (星期三)
109000216 0 1 8 2020-09-08 (星期二)
109000215 3 6 9 2020-09-07 (星期一)
109000214 8 1 5 2020-09-05 (星期六)
109000213 3 0 5 2020-09-04 (星期五)
109000212 5 8 8 2020-09-03 (星期四)
109000211 8 4 4 2020-09-02 (星期三)
109000210 2 7 7 2020-09-01 (星期二)
109000209 7 0 1 2020-08-31 (星期一)
109000208 9 4 9 2020-08-29 (星期六)
109000207 9 4 2 2020-08-28 (星期五)
109000206 1 4 4 2020-08-27 (星期四)
109000205 5 9 3 2020-08-26 (星期三)
109000204 3 1 4 2020-08-25 (星期二)
109000203 0 5 6 2020-08-24 (星期一)
109000202 2 9 9 2020-08-22 (星期六)
109000201 3 0 3 2020-08-21 (星期五)
109000200 6 2 4 2020-08-20 (星期四)
109000199 8 0 8 2020-08-19 (星期三)
109000198 7 5 5 2020-08-18 (星期二)
109000197 3 1 1 2020-08-17 (星期一)
109000196 6 9 7 2020-08-15 (星期六)
109000195 9 8 5 2020-08-14 (星期五)
109000194 7 1 6 2020-08-13 (星期四)
109000193 7 4 2 2020-08-12 (星期三)
109000192 7 8 3 2020-08-11 (星期二)
109000191 3 6 2 2020-08-10 (星期一)
109000190 1 3 0 2020-08-08 (星期六)
109000189 8 7 8 2020-08-07 (星期五)
109000188 3 8 6 2020-08-06 (星期四)
109000187 5 8 1 2020-08-05 (星期三)
109000186 3 6 0 2020-08-04 (星期二)
109000185 7 9 8 2020-08-03 (星期一)
109000184 0 8 8 2020-08-01 (星期六)
109000183 0 7 5 2020-07-31 (星期五)
109000182 0 3 3 2020-07-30 (星期四)
109000181 7 5 4 2020-07-29 (星期三)
109000180 0 5 3 2020-07-28 (星期二)
109000179 1 1 3 2020-07-27 (星期一)
109000178 0 5 6 2020-07-25 (星期六)
109000177 6 4 1 2020-07-24 (星期五)
109000176 4 1 1 2020-07-23 (星期四)
109000175 0 8 5 2020-07-22 (星期三)
109000174 2 8 8 2020-07-21 (星期二)
109000173 7 5 4 2020-07-20 (星期一)
109000172 2 0 0 2020-07-18 (星期六)
109000171 9 3 5 2020-07-17 (星期五)
109000170 7 4 2 2020-07-16 (星期四)
109000169 8 7 4 2020-07-15 (星期三)
109000168 0 7 3 2020-07-14 (星期二)
109000167 6 1 8 2020-07-13 (星期一)
109000166 7 1 6 2020-07-11 (星期六)
109000165 2 7 0 2020-07-10 (星期五)
109000164 6 0 1 2020-07-09 (星期四)
109000163 2 1 1 2020-07-08 (星期三)
109000162 1 6 9 2020-07-07 (星期二)
109000161 9 8 0 2020-07-06 (星期一)
109000160 9 6 2 2020-07-04 (星期六)
109000159 3 3 7 2020-07-03 (星期五)
109000158 3 8 9 2020-07-02 (星期四)
109000157 6 5 3 2020-07-01 (星期三)
109000156 5 0 4 2020-06-30 (星期二)
109000155 7 2 5 2020-06-29 (星期一)
109000154 0 4 0 2020-06-27 (星期六)
109000153 9 9 1 2020-06-26 (星期五)
109000152 4 7 5 2020-06-25 (星期四)
109000151 9 5 6 2020-06-24 (星期三)
109000150 6 7 6 2020-06-23 (星期二)
109000149 4 3 3 2020-06-22 (星期一)
109000148 0 1 7 2020-06-20 (星期六)
109000147 2 2 8 2020-06-19 (星期五)
109000146 3 4 8 2020-06-18 (星期四)
109000145 1 6 3 2020-06-17 (星期三)
109000144 8 6 1 2020-06-16 (星期二)
109000143 8 2 5 2020-06-15 (星期一)
109000142 7 1 3 2020-06-13 (星期六)
109000141 5 2 5 2020-06-12 (星期五)
109000140 4 4 8 2020-06-11 (星期四)
109000139 5 1 8 2020-06-10 (星期三)
109000138 9 1 6 2020-06-09 (星期二)
109000137 6 0 5 2020-06-08 (星期一)
109000136 0 0 9 2020-06-06 (星期六)
109000135 7 1 8 2020-06-05 (星期五)
109000134 3 8 6 2020-06-04 (星期四)
109000133 8 9 5 2020-06-03 (星期三)
109000132 9 7 4 2020-06-02 (星期二)
109000131 5 1 1 2020-06-01 (星期一)
109000130 5 3 2 2020-05-30 (星期六)
109000129 6 5 7 2020-05-29 (星期五)
109000128 9 2 2 2020-05-28 (星期四)
109000127 8 4 9 2020-05-27 (星期三)
109000126 1 8 4 2020-05-26 (星期二)
109000125 7 4 6 2020-05-25 (星期一)
109000124 1 9 8 2020-05-23 (星期六)
109000123 5 8 6 2020-05-22 (星期五)
109000122 5 5 4 2020-05-21 (星期四)
109000121 2 5 9 2020-05-20 (星期三)
109000120 6 8 0 2020-05-19 (星期二)
109000119 3 5 6 2020-05-18 (星期一)
109000118 4 4 5 2020-05-16 (星期六)
109000117 7 9 5 2020-05-15 (星期五)
109000116 6 3 5 2020-05-14 (星期四)
109000115 9 4 1 2020-05-13 (星期三)
109000114 2 5 9 2020-05-12 (星期二)
109000113 9 4 7 2020-05-11 (星期一)
109000112 2 5 3 2020-05-09 (星期六)
109000111 9 5 1 2020-05-08 (星期五)
109000110 6 5 6 2020-05-07 (星期四)
109000109 7 9 5 2020-05-06 (星期三)
109000108 6 9 9 2020-05-05 (星期二)
109000107 0 5 2 2020-05-04 (星期一)
109000106 8 0 6 2020-05-02 (星期六)
109000105 9 4 5 2020-05-01 (星期五)
109000104 1 0 7 2020-04-30 (星期四)
109000103 0 8 5 2020-04-29 (星期三)
109000102 3 6 8 2020-04-28 (星期二)
109000101 1 4 9 2020-04-27 (星期一)
109000100 4 3 6 2020-04-25 (星期六)
109000099 5 1 9 2020-04-24 (星期五)
109000098 0 2 3 2020-04-23 (星期四)
109000097 7 9 3 2020-04-22 (星期三)
109000096 1 2 3 2020-04-21 (星期二)
109000095 1 6 8 2020-04-20 (星期一)
109000094 3 3 4 2020-04-18 (星期六)
109000093 2 3 0 2020-04-17 (星期五)
109000092 6 9 8 2020-04-16 (星期四)
109000091 9 2 2 2020-04-15 (星期三)
109000090 7 4 5 2020-04-14 (星期二)
109000089 8 1 2 2020-04-13 (星期一)
109000088 5 4 7 2020-04-11 (星期六)
109000087 0 7 4 2020-04-10 (星期五)
109000086 3 5 3 2020-04-09 (星期四)
109000085 8 2 2 2020-04-08 (星期三)
109000084 8 2 0 2020-04-07 (星期二)
109000083 4 2 8 2020-04-06 (星期一)
109000082 5 7 0 2020-04-04 (星期六)
109000081 6 7 3 2020-04-03 (星期五)
109000080 6 1 9 2020-04-02 (星期四)
109000079 7 8 8 2020-04-01 (星期三)
109000078 8 1 0 2020-03-31 (星期二)
109000077 7 3 6 2020-03-30 (星期一)
109000076 6 2 5 2020-03-28 (星期六)
109000075 1 3 7 2020-03-27 (星期五)
109000074 7 9 9 2020-03-26 (星期四)
109000073 5 1 9 2020-03-25 (星期三)
109000072 8 9 2 2020-03-24 (星期二)
109000071 7 1 4 2020-03-23 (星期一)
109000070 9 8 2 2020-03-21 (星期六)
109000069 2 7 6 2020-03-20 (星期五)
109000068 5 6 6 2020-03-19 (星期四)
109000067 5 4 3 2020-03-18 (星期三)
109000066 5 4 5 2020-03-17 (星期二)
109000065 9 4 4 2020-03-16 (星期一)
109000064 6 7 0 2020-03-14 (星期六)
109000063 0 0 8 2020-03-13 (星期五)
109000062 5 8 3 2020-03-12 (星期四)
109000061 7 1 2 2020-03-11 (星期三)
109000060 4 3 5 2020-03-10 (星期二)
109000059 9 7 3 2020-03-09 (星期一)
109000058 0 3 2 2020-03-07 (星期六)
109000057 9 2 2 2020-03-06 (星期五)
109000056 5 6 3 2020-03-05 (星期四)
109000055 7 4 9 2020-03-04 (星期三)
109000054 8 9 0 2020-03-03 (星期二)
109000053 4 8 8 2020-03-02 (星期一)
109000052 5 9 3 2020-02-29 (星期六)
109000051 2 0 7 2020-02-28 (星期五)
109000050 6 7 0 2020-02-27 (星期四)
109000049 2 4 4 2020-02-26 (星期三)
109000048 4 9 8 2020-02-25 (星期二)
109000047 2 0 7 2020-02-24 (星期一)
109000046 4 8 0 2020-02-22 (星期六)
109000045 4 2 9 2020-02-21 (星期五)
109000044 5 6 8 2020-02-20 (星期四)
109000043 7 5 0 2020-02-19 (星期三)
109000042 3 4 8 2020-02-18 (星期二)
109000041 9 5 0 2020-02-17 (星期一)
109000040 4 1 4 2020-02-15 (星期六)
109000039 8 2 6 2020-02-14 (星期五)
109000038 2 8 5 2020-02-13 (星期四)
109000037 7 3 5 2020-02-12 (星期三)
109000036 1 0 2 2020-02-11 (星期二)
109000035 9 1 7 2020-02-10 (星期一)
109000034 6 3 8 2020-02-08 (星期六)
109000033 1 2 6 2020-02-07 (星期五)
109000032 6 4 6 2020-02-06 (星期四)
109000031 4 8 0 2020-02-05 (星期三)
109000030 1 3 1 2020-02-04 (星期二)
109000029 5 8 6 2020-02-03 (星期一)
109000028 8 4 1 2020-02-01 (星期六)
109000027 5 1 7 2020-01-31 (星期五)
109000026 7 3 4 2020-01-30 (星期四)
109000025 4 0 2 2020-01-29 (星期三)
109000024 6 6 4 2020-01-28 (星期二)
109000023 7 6 9 2020-01-27 (星期一)
109000022 3 4 7 2020-01-25 (星期六)
109000021 9 5 5 2020-01-24 (星期五)
109000020 1 5 9 2020-01-23 (星期四)
109000019 5 8 5 2020-01-22 (星期三)
109000018 9 7 8 2020-01-21 (星期二)
109000017 5 6 2 2020-01-20 (星期一)
109000016 3 2 6 2020-01-18 (星期六)
109000015 7 1 9 2020-01-17 (星期五)
109000014 1 8 1 2020-01-16 (星期四)
109000013 2 3 3 2020-01-15 (星期三)
109000012 2 4 9 2020-01-14 (星期二)
109000011 8 2 0 2020-01-13 (星期一)
109000010 5 2 3 2020-01-11 (星期六)
109000009 1 7 5 2020-01-10 (星期五)
109000008 7 1 3 2020-01-09 (星期四)
109000007 0 1 0 2020-01-08 (星期三)
109000006 8 6 6 2020-01-07 (星期二)
109000005 6 7 2 2020-01-06 (星期一)
109000004 8 4 8 2020-01-04 (星期六)
109000003 0 8 7 2020-01-03 (星期五)
109000002 3 5 3 2020-01-02 (星期四)
109000001 5 7 4 2020-01-01 (星期三)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員