大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111302834103 06 11 16 18 24 25 33 35 37 42 44 50 61 63 66 67 69 75 8011:9
211302834005 11 15 19 20 21 32 35 42 44 45 48 49 52 53 58 68 69 70 7511:9
311302833904 05 07 15 22 27 28 37 39 42 45 51 56 59 64 66 68 73 76 8010:10
411302833802 07 10 20 23 27 31 34 41 42 49 51 56 62 63 70 71 73 77 8011:9
511302833703 07 09 10 11 14 21 22 28 37 38 47 53 68 69 71 73 74 79 8012:8
611302833605 13 16 17 19 25 26 28 30 50 53 56 57 59 60 61 70 72 74 769:11
711302833503 04 05 13 15 19 20 23 34 39 40 42 49 51 63 70 73 75 76 7812:8
811302833401 02 07 14 15 18 21 22 27 29 31 43 45 56 63 65 68 72 73 7713:7
911302833307 14 15 20 28 31 35 39 48 50 52 56 59 62 65 70 71 72 79 809:11
1011302833211 12 16 18 21 22 23 24 28 37 41 42 43 44 45 48 50 55 62 759:11
1111302833101 06 07 12 15 16 19 22 25 27 29 39 49 54 55 60 61 70 71 7612:8
1211302833003 07 09 15 23 24 26 31 32 34 40 42 47 50 61 68 75 78 79 8010:10
1311302832902 04 06 10 12 21 25 29 31 32 43 44 53 54 55 57 61 66 68 7510:10
1411302832803 05 13 15 19 31 32 35 39 40 42 55 58 61 63 64 65 68 74 7513:7
1511302832702 05 06 12 20 21 23 35 43 44 48 51 56 57 58 61 62 64 76 799:11
1611302832605 06 07 08 22 23 26 30 35 36 37 39 41 44 59 63 64 67 78 7911:9
1711302832502 04 06 07 09 10 26 32 38 39 40 41 49 56 60 61 66 73 76 807:13
1811302832406 07 10 12 15 21 23 25 28 34 39 50 51 54 56 58 61 63 75 7810:10
1911302832301 15 23 24 25 26 28 30 31 33 35 37 39 40 42 64 69 75 76 8011:9
2011302832207 24 28 30 32 34 36 37 38 39 40 41 43 49 56 58 64 65 77 808:12
2111302832101 02 03 04 14 19 33 44 45 47 48 56 57 59 66 74 75 77 78 7911:9
2211302832006 09 10 11 13 15 16 17 19 22 28 30 32 33 43 53 56 62 63 8010:10
2311302831915 18 21 25 28 30 37 41 43 48 49 51 55 56 58 59 65 74 75 8012:8
2411302831801 02 03 05 10 11 17 24 36 37 39 43 45 55 60 63 65 71 75 7614:6
2511302831704 06 13 14 22 24 32 33 34 35 38 45 46 48 56 60 64 66 68 795:15
2611302831608 12 19 26 27 28 33 34 37 39 45 46 47 49 57 62 66 71 73 7912:8
2711302831509 12 13 20 21 29 31 35 36 43 48 49 59 60 61 64 73 74 78 7912:8
2811302831404 07 15 21 22 35 39 40 48 51 52 55 57 58 61 64 65 69 75 8012:8
2911302831301 03 14 15 16 21 23 25 28 30 37 38 43 49 52 58 62 64 66 769:11
3011302831203 04 05 06 07 08 10 12 19 24 29 36 40 50 54 56 57 65 77 788:12
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員