大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 跨度值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302781102 03 07 09 15 17 18 22 28 30 36 39 48 55 60 67 75 78 79 80768781811718212386
211302781004 05 06 10 14 16 17 21 26 33 39 42 43 45 46 59 69 70 71 74710700710617111235
311302780902 11 12 14 16 18 29 30 37 38 51 54 57 58 63 64 71 73 75 77850752969516510124
411302780803 05 12 16 19 27 33 34 35 39 41 44 48 49 50 52 53 60 66 7075667285841529713
511302780701 03 11 12 13 19 20 25 27 31 38 46 48 60 62 64 71 72 74 79776782747314181082
611302780602 04 05 11 12 14 16 19 30 34 39 46 47 51 54 55 62 64 71 77713752636213579101
711302780501 08 09 13 16 18 20 21 25 38 39 43 46 60 64 68 75 76 77 8079779252511246899
811302780406 07 08 16 17 20 28 32 38 39 47 51 53 60 61 68 70 71 77 7984873241431135782
911302780304 07 08 11 15 17 24 25 26 28 35 37 48 52 54 58 59 66 67 75716712313211024671
1011302780201 02 03 09 12 25 32 33 37 41 42 46 52 54 62 65 66 73 79 8081479224220913569
1111302780102 03 15 16 19 20 23 33 34 38 39 46 51 56 57 61 63 69 70 7779275213119852456
1211302780002 03 05 10 12 24 27 29 38 45 49 53 54 58 62 63 67 68 71 74814722022187121345
1311302779902 05 07 10 24 33 39 41 44 48 49 52 53 55 56 70 71 74 76 788877619145176116234
1411302779805 10 12 18 25 28 34 37 38 44 45 47 52 55 58 59 62 63 67 7683571181441651011123
1511302779703 13 14 21 22 23 27 34 36 47 51 54 56 57 60 61 69 70 77 808757717643154910712
1611302779602 09 17 22 26 27 32 36 39 42 46 47 54 56 58 60 73 77 78 808817816542143891281
1711302779501 02 04 06 08 11 22 25 32 36 37 38 54 56 60 61 65 71 72 807417915441132781119
1811302779402 05 09 14 17 23 26 30 41 42 43 52 55 60 63 64 65 68 71 808307814340121671084
1911302779303 05 07 10 11 17 20 21 30 33 34 36 38 42 43 54 57 64 65 77667741323911456913
2011302779201 03 11 12 13 19 21 33 43 47 49 53 55 57 58 59 63 67 75 79818781213810345882
2111302779102 04 08 11 18 19 21 22 25 28 31 32 48 50 58 59 64 67 72 73712711113792347201
2211302779004 08 17 18 20 21 24 26 30 32 34 35 48 50 52 58 62 64 70 73746691073681236199
2311302778902 03 04 22 23 31 35 36 37 43 45 46 52 53 54 62 63 68 69 7682474963574125184
2411302778805 08 10 12 18 30 31 34 40 43 45 46 48 55 60 61 64 74 77 80841758534630514173
2511302778703 04 06 11 14 16 17 20 22 23 27 33 34 37 38 40 52 58 64 69588667433529163162
2611302778602 16 26 27 29 40 41 43 44 47 49 54 55 61 62 66 69 70 72 77950756332428572151
2711302778501 04 07 08 09 14 16 18 22 23 38 46 51 55 71 75 77 78 79 807727952313274061149
2811302778402 04 10 12 14 16 17 23 26 31 33 37 39 40 42 46 54 61 70 7965677413022639571311
2911302778302 03 09 10 11 14 15 29 31 34 35 39 44 46 47 49 58 63 66 7367871312912538461210
3011302778202 09 15 18 21 31 38 43 44 47 51 53 54 55 64 67 71 73 74 7590573231283243735119
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
跨度值尾 跨度值尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員