大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
110000313 1 9 5 3 2021-12-31 (星期五)
110000312 8 6 6 8 2021-12-30 (星期四)
110000311 2 4 3 4 2021-12-29 (星期三)
110000310 5 5 4 4 2021-12-28 (星期二)
110000309 8 9 9 6 2021-12-27 (星期一)
110000308 5 4 3 6 2021-12-25 (星期六)
110000307 5 0 7 8 2021-12-24 (星期五)
110000306 4 6 0 7 2021-12-23 (星期四)
110000305 6 5 4 9 2021-12-22 (星期三)
110000304 9 7 1 2 2021-12-21 (星期二)
110000303 0 1 8 8 2021-12-20 (星期一)
110000302 5 0 6 1 2021-12-18 (星期六)
110000301 6 6 7 2 2021-12-17 (星期五)
110000300 2 1 0 7 2021-12-16 (星期四)
110000299 0 0 3 2 2021-12-15 (星期三)
110000298 2 2 1 2 2021-12-14 (星期二)
110000297 1 9 7 3 2021-12-13 (星期一)
110000296 7 7 5 3 2021-12-11 (星期六)
110000295 8 1 3 5 2021-12-10 (星期五)
110000294 2 6 4 7 2021-12-09 (星期四)
110000293 6 6 6 1 2021-12-08 (星期三)
110000292 4 8 8 3 2021-12-07 (星期二)
110000291 5 8 6 1 2021-12-06 (星期一)
110000290 6 9 5 8 2021-12-04 (星期六)
110000289 0 6 0 3 2021-12-03 (星期五)
110000288 3 7 3 2 2021-12-02 (星期四)
110000287 3 5 8 9 2021-12-01 (星期三)
110000286 9 5 6 5 2021-11-30 (星期二)
110000285 0 8 6 9 2021-11-29 (星期一)
110000284 3 8 2 5 2021-11-27 (星期六)
110000283 1 7 9 0 2021-11-26 (星期五)
110000282 0 8 7 0 2021-11-25 (星期四)
110000281 8 7 3 7 2021-11-24 (星期三)
110000280 6 6 5 9 2021-11-23 (星期二)
110000279 0 4 2 6 2021-11-22 (星期一)
110000278 8 4 6 1 2021-11-20 (星期六)
110000277 5 3 5 1 2021-11-19 (星期五)
110000276 4 8 6 3 2021-11-18 (星期四)
110000275 6 9 2 1 2021-11-17 (星期三)
110000274 6 4 7 5 2021-11-16 (星期二)
110000273 1 3 0 6 2021-11-15 (星期一)
110000272 6 1 8 4 2021-11-13 (星期六)
110000271 4 0 6 3 2021-11-12 (星期五)
110000270 7 7 4 6 2021-11-11 (星期四)
110000269 9 1 0 4 2021-11-10 (星期三)
110000268 6 3 4 6 2021-11-09 (星期二)
110000267 5 5 0 7 2021-11-08 (星期一)
110000266 0 7 5 1 2021-11-06 (星期六)
110000265 1 4 6 1 2021-11-05 (星期五)
110000264 1 6 7 4 2021-11-04 (星期四)
110000263 2 9 8 4 2021-11-03 (星期三)
110000262 3 4 8 9 2021-11-02 (星期二)
110000261 5 1 9 1 2021-11-01 (星期一)
110000260 0 7 5 9 2021-10-30 (星期六)
110000259 4 6 3 7 2021-10-29 (星期五)
110000258 5 9 4 8 2021-10-28 (星期四)
110000257 4 8 7 1 2021-10-27 (星期三)
110000256 3 2 1 9 2021-10-26 (星期二)
110000255 6 1 2 7 2021-10-25 (星期一)
110000254 6 1 5 3 2021-10-23 (星期六)
110000253 1 3 5 1 2021-10-22 (星期五)
110000252 8 2 8 9 2021-10-21 (星期四)
110000251 4 1 5 4 2021-10-20 (星期三)
110000250 6 0 6 5 2021-10-19 (星期二)
110000249 6 0 0 0 2021-10-18 (星期一)
110000248 6 0 0 9 2021-10-16 (星期六)
110000247 4 5 9 8 2021-10-15 (星期五)
110000246 0 5 6 8 2021-10-14 (星期四)
110000245 4 6 1 1 2021-10-13 (星期三)
110000244 4 6 4 8 2021-10-12 (星期二)
110000243 4 4 1 0 2021-10-11 (星期一)
110000242 6 0 9 5 2021-10-09 (星期六)
110000241 4 3 2 9 2021-10-08 (星期五)
110000240 8 5 7 9 2021-10-07 (星期四)
110000239 9 6 9 9 2021-10-06 (星期三)
110000238 4 7 9 5 2021-10-05 (星期二)
110000237 7 7 3 6 2021-10-04 (星期一)
110000236 4 2 3 6 2021-10-02 (星期六)
110000235 7 7 2 4 2021-10-01 (星期五)
110000234 1 5 6 0 2021-09-30 (星期四)
110000233 6 6 7 3 2021-09-29 (星期三)
110000232 3 9 9 0 2021-09-28 (星期二)
110000231 0 5 6 7 2021-09-27 (星期一)
110000230 1 3 4 3 2021-09-25 (星期六)
110000229 4 6 9 8 2021-09-24 (星期五)
110000228 1 0 8 8 2021-09-23 (星期四)
110000227 1 2 5 5 2021-09-22 (星期三)
110000226 2 9 2 0 2021-09-21 (星期二)
110000225 3 2 1 1 2021-09-20 (星期一)
110000224 3 5 2 6 2021-09-18 (星期六)
110000223 5 2 9 9 2021-09-17 (星期五)
110000222 0 5 9 1 2021-09-16 (星期四)
110000221 1 5 3 1 2021-09-15 (星期三)
110000220 5 9 6 3 2021-09-14 (星期二)
110000219 7 7 7 7 2021-09-13 (星期一)
110000218 0 2 1 6 2021-09-11 (星期六)
110000217 9 1 5 3 2021-09-10 (星期五)
110000216 0 2 7 0 2021-09-09 (星期四)
110000215 0 4 0 4 2021-09-08 (星期三)
110000214 4 4 1 5 2021-09-07 (星期二)
110000213 8 8 5 5 2021-09-06 (星期一)
110000212 3 1 5 7 2021-09-04 (星期六)
110000211 8 0 2 7 2021-09-03 (星期五)
110000210 3 5 3 4 2021-09-02 (星期四)
110000209 6 8 2 2 2021-09-01 (星期三)
110000208 1 8 4 8 2021-08-31 (星期二)
110000207 6 5 4 1 2021-08-30 (星期一)
110000206 7 7 8 0 2021-08-28 (星期六)
110000205 4 0 3 6 2021-08-27 (星期五)
110000204 2 2 4 0 2021-08-26 (星期四)
110000203 2 1 4 6 2021-08-25 (星期三)
110000202 1 5 1 2 2021-08-24 (星期二)
110000201 4 7 2 6 2021-08-23 (星期一)
110000200 4 2 0 9 2021-08-21 (星期六)
110000199 0 0 1 5 2021-08-20 (星期五)
110000198 4 1 5 4 2021-08-19 (星期四)
110000197 2 6 8 0 2021-08-18 (星期三)
110000196 6 4 2 8 2021-08-17 (星期二)
110000195 0 5 5 5 2021-08-16 (星期一)
110000194 1 6 7 2 2021-08-14 (星期六)
110000193 6 9 7 3 2021-08-13 (星期五)
110000192 6 6 5 8 2021-08-12 (星期四)
110000191 7 4 9 0 2021-08-11 (星期三)
110000190 7 7 1 7 2021-08-10 (星期二)
110000189 3 9 5 0 2021-08-09 (星期一)
110000188 0 1 8 3 2021-08-07 (星期六)
110000187 5 6 6 2 2021-08-06 (星期五)
110000186 0 8 4 1 2021-08-05 (星期四)
110000185 0 2 2 5 2021-08-04 (星期三)
110000184 3 3 7 4 2021-08-03 (星期二)
110000183 2 9 3 8 2021-08-02 (星期一)
110000182 0 2 9 2 2021-07-31 (星期六)
110000181 9 4 1 9 2021-07-30 (星期五)
110000180 8 2 6 7 2021-07-29 (星期四)
110000179 4 8 3 2 2021-07-28 (星期三)
110000178 0 5 4 7 2021-07-27 (星期二)
110000177 6 5 9 4 2021-07-26 (星期一)
110000176 4 5 2 5 2021-07-24 (星期六)
110000175 6 2 5 3 2021-07-23 (星期五)
110000174 0 1 8 4 2021-07-22 (星期四)
110000173 9 7 7 3 2021-07-21 (星期三)
110000172 9 6 3 1 2021-07-20 (星期二)
110000171 9 9 6 3 2021-07-19 (星期一)
110000170 9 0 5 9 2021-07-17 (星期六)
110000169 5 7 3 9 2021-07-16 (星期五)
110000168 5 7 4 6 2021-07-15 (星期四)
110000167 5 5 0 1 2021-07-14 (星期三)
110000166 0 9 1 3 2021-07-13 (星期二)
110000165 2 4 4 1 2021-07-12 (星期一)
110000164 1 6 0 5 2021-07-10 (星期六)
110000163 4 9 4 3 2021-07-09 (星期五)
110000162 4 8 0 8 2021-07-08 (星期四)
110000161 0 6 0 0 2021-07-07 (星期三)
110000160 5 8 4 8 2021-07-06 (星期二)
110000159 7 2 2 9 2021-07-05 (星期一)
110000158 8 8 7 0 2021-07-03 (星期六)
110000157 2 7 8 9 2021-07-02 (星期五)
110000156 1 0 7 0 2021-07-01 (星期四)
110000155 1 4 3 1 2021-06-30 (星期三)
110000154 0 9 6 7 2021-06-29 (星期二)
110000153 0 5 8 4 2021-06-28 (星期一)
110000152 5 7 7 6 2021-06-26 (星期六)
110000151 9 6 9 1 2021-06-25 (星期五)
110000150 9 6 3 3 2021-06-24 (星期四)
110000149 3 8 2 1 2021-06-23 (星期三)
110000148 9 5 0 6 2021-06-22 (星期二)
110000147 8 8 0 2 2021-06-21 (星期一)
110000146 6 5 2 1 2021-06-19 (星期六)
110000145 9 0 7 6 2021-06-18 (星期五)
110000144 2 7 2 2 2021-06-17 (星期四)
110000143 1 8 9 0 2021-06-16 (星期三)
110000142 1 2 8 3 2021-06-15 (星期二)
110000141 4 0 8 6 2021-06-14 (星期一)
110000140 4 2 7 7 2021-06-12 (星期六)
110000139 0 8 5 2 2021-06-11 (星期五)
110000138 5 6 1 9 2021-06-10 (星期四)
110000137 0 4 0 8 2021-06-09 (星期三)
110000136 8 7 9 2 2021-06-08 (星期二)
110000135 9 3 7 9 2021-06-07 (星期一)
110000134 1 2 4 1 2021-06-05 (星期六)
110000133 5 4 3 2 2021-06-04 (星期五)
110000132 9 9 2 2 2021-06-03 (星期四)
110000131 9 6 9 7 2021-06-02 (星期三)
110000130 1 8 5 3 2021-06-01 (星期二)
110000129 6 1 1 9 2021-05-31 (星期一)
110000128 0 3 7 4 2021-05-29 (星期六)
110000127 7 5 1 1 2021-05-28 (星期五)
110000126 4 3 6 9 2021-05-27 (星期四)
110000125 5 6 3 3 2021-05-26 (星期三)
110000124 2 6 7 2 2021-05-25 (星期二)
110000123 4 5 1 3 2021-05-24 (星期一)
110000122 6 0 6 5 2021-05-22 (星期六)
110000121 8 2 5 8 2021-05-21 (星期五)
110000120 7 6 9 5 2021-05-20 (星期四)
110000119 7 3 2 4 2021-05-19 (星期三)
110000118 3 5 9 3 2021-05-18 (星期二)
110000117 8 7 4 5 2021-05-17 (星期一)
110000116 0 2 7 1 2021-05-15 (星期六)
110000115 3 5 1 8 2021-05-14 (星期五)
110000114 7 8 8 9 2021-05-13 (星期四)
110000113 1 4 9 9 2021-05-12 (星期三)
110000112 2 6 6 4 2021-05-11 (星期二)
110000111 4 5 1 5 2021-05-10 (星期一)
110000110 0 8 9 8 2021-05-08 (星期六)
110000109 7 3 6 9 2021-05-07 (星期五)
110000108 1 6 2 5 2021-05-06 (星期四)
110000107 8 2 8 8 2021-05-05 (星期三)
110000106 7 2 6 5 2021-05-04 (星期二)
110000105 4 7 3 4 2021-05-03 (星期一)
110000104 2 0 4 7 2021-05-01 (星期六)
110000103 6 4 6 3 2021-04-30 (星期五)
110000102 6 2 6 5 2021-04-29 (星期四)
110000101 2 8 6 3 2021-04-28 (星期三)
110000100 2 0 4 0 2021-04-27 (星期二)
110000099 8 4 6 9 2021-04-26 (星期一)
110000098 2 3 4 8 2021-04-24 (星期六)
110000097 6 8 0 4 2021-04-23 (星期五)
110000096 2 7 6 1 2021-04-22 (星期四)
110000095 8 5 0 1 2021-04-21 (星期三)
110000094 4 6 4 6 2021-04-20 (星期二)
110000093 0 8 9 9 2021-04-19 (星期一)
110000092 7 9 3 8 2021-04-17 (星期六)
110000091 4 6 8 4 2021-04-16 (星期五)
110000090 8 2 8 7 2021-04-15 (星期四)
110000089 7 1 8 5 2021-04-14 (星期三)
110000088 2 3 6 1 2021-04-13 (星期二)
110000087 2 5 9 5 2021-04-12 (星期一)
110000086 6 5 3 7 2021-04-10 (星期六)
110000085 6 6 3 5 2021-04-09 (星期五)
110000084 6 1 1 4 2021-04-08 (星期四)
110000083 9 6 0 8 2021-04-07 (星期三)
110000082 1 9 1 7 2021-04-06 (星期二)
110000081 2 5 0 5 2021-04-05 (星期一)
110000080 3 5 5 9 2021-04-03 (星期六)
110000079 6 1 8 2 2021-04-02 (星期五)
110000078 1 9 6 5 2021-04-01 (星期四)
110000077 1 6 6 3 2021-03-31 (星期三)
110000076 7 4 5 4 2021-03-30 (星期二)
110000075 2 7 8 5 2021-03-29 (星期一)
110000074 5 5 9 9 2021-03-27 (星期六)
110000073 9 2 7 0 2021-03-26 (星期五)
110000072 8 0 1 4 2021-03-25 (星期四)
110000071 8 3 6 5 2021-03-24 (星期三)
110000070 2 9 2 3 2021-03-23 (星期二)
110000069 5 9 4 5 2021-03-22 (星期一)
110000068 2 8 2 7 2021-03-20 (星期六)
110000067 7 3 7 0 2021-03-19 (星期五)
110000066 5 2 8 4 2021-03-18 (星期四)
110000065 8 6 5 1 2021-03-17 (星期三)
110000064 1 5 0 3 2021-03-16 (星期二)
110000063 2 3 6 9 2021-03-15 (星期一)
110000062 7 4 4 7 2021-03-13 (星期六)
110000061 8 7 4 0 2021-03-12 (星期五)
110000060 9 0 1 3 2021-03-11 (星期四)
110000059 6 3 8 2 2021-03-10 (星期三)
110000058 8 1 8 3 2021-03-09 (星期二)
110000057 6 4 2 5 2021-03-08 (星期一)
110000056 9 7 4 1 2021-03-06 (星期六)
110000055 2 3 1 3 2021-03-05 (星期五)
110000054 9 3 2 9 2021-03-04 (星期四)
110000053 4 5 4 3 2021-03-03 (星期三)
110000052 3 8 5 2 2021-03-02 (星期二)
110000051 3 0 4 4 2021-03-01 (星期一)
110000050 5 7 3 9 2021-02-27 (星期六)
110000049 4 1 7 8 2021-02-26 (星期五)
110000048 6 5 9 6 2021-02-25 (星期四)
110000047 7 4 9 1 2021-02-24 (星期三)
110000046 5 2 6 6 2021-02-23 (星期二)
110000045 3 2 1 8 2021-02-22 (星期一)
110000044 2 8 5 1 2021-02-20 (星期六)
110000043 8 2 7 4 2021-02-19 (星期五)
110000042 4 2 9 3 2021-02-18 (星期四)
110000041 3 1 7 9 2021-02-17 (星期三)
110000040 1 8 1 8 2021-02-16 (星期二)
110000039 5 9 8 3 2021-02-15 (星期一)
110000038 6 4 2 8 2021-02-13 (星期六)
110000037 2 7 0 4 2021-02-12 (星期五)
110000036 1 8 4 2 2021-02-11 (星期四)
110000035 8 9 7 1 2021-02-10 (星期三)
110000034 4 3 4 5 2021-02-09 (星期二)
110000033 7 6 1 4 2021-02-08 (星期一)
110000032 2 1 0 4 2021-02-06 (星期六)
110000031 6 7 7 7 2021-02-05 (星期五)
110000030 5 3 6 5 2021-02-04 (星期四)
110000029 7 6 1 0 2021-02-03 (星期三)
110000028 6 9 7 0 2021-02-02 (星期二)
110000027 9 8 9 7 2021-02-01 (星期一)
110000026 2 9 7 5 2021-01-30 (星期六)
110000025 4 2 0 7 2021-01-29 (星期五)
110000024 1 3 7 8 2021-01-28 (星期四)
110000023 9 0 8 8 2021-01-27 (星期三)
110000022 9 0 4 8 2021-01-26 (星期二)
110000021 9 5 3 7 2021-01-25 (星期一)
110000020 4 4 9 1 2021-01-23 (星期六)
110000019 3 7 4 0 2021-01-22 (星期五)
110000018 8 5 1 5 2021-01-21 (星期四)
110000017 8 7 4 6 2021-01-20 (星期三)
110000016 2 6 6 0 2021-01-19 (星期二)
110000015 0 5 7 6 2021-01-18 (星期一)
110000014 9 8 1 1 2021-01-16 (星期六)
110000013 9 1 8 3 2021-01-15 (星期五)
110000012 8 5 2 3 2021-01-14 (星期四)
110000011 8 8 7 0 2021-01-13 (星期三)
110000010 0 7 1 2 2021-01-12 (星期二)
110000009 3 7 9 7 2021-01-11 (星期一)
110000008 2 3 9 2 2021-01-09 (星期六)
110000007 7 5 3 4 2021-01-08 (星期五)
110000006 1 0 6 2 2021-01-07 (星期四)
110000005 8 0 5 5 2021-01-06 (星期三)
110000004 3 7 9 2 2021-01-05 (星期二)
110000003 3 0 9 0 2021-01-04 (星期一)
110000002 8 0 8 5 2021-01-02 (星期六)
110000001 5 7 0 8 2021-01-01 (星期五)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員