大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
111000313 2 2 7 2 2022-12-31 (星期六)
111000312 0 3 7 2 2022-12-30 (星期五)
111000311 9 3 4 2 2022-12-29 (星期四)
111000310 6 1 0 9 2022-12-28 (星期三)
111000309 5 4 6 2 2022-12-27 (星期二)
111000308 3 8 4 6 2022-12-26 (星期一)
111000307 9 6 8 4 2022-12-24 (星期六)
111000306 1 4 5 0 2022-12-23 (星期五)
111000305 2 3 8 0 2022-12-22 (星期四)
111000304 3 3 8 6 2022-12-21 (星期三)
111000303 6 2 6 0 2022-12-20 (星期二)
111000302 4 6 7 2 2022-12-19 (星期一)
111000301 0 9 9 8 2022-12-17 (星期六)
111000300 0 7 2 7 2022-12-16 (星期五)
111000299 3 2 9 2 2022-12-15 (星期四)
111000298 0 2 9 1 2022-12-14 (星期三)
111000297 3 7 1 3 2022-12-13 (星期二)
111000296 6 8 7 8 2022-12-12 (星期一)
111000295 9 4 6 6 2022-12-10 (星期六)
111000294 2 0 2 6 2022-12-09 (星期五)
111000293 3 5 4 6 2022-12-08 (星期四)
111000292 2 7 7 4 2022-12-07 (星期三)
111000291 6 2 1 6 2022-12-06 (星期二)
111000290 6 9 9 0 2022-12-05 (星期一)
111000289 8 8 1 9 2022-12-03 (星期六)
111000288 2 4 0 9 2022-12-02 (星期五)
111000287 6 9 0 3 2022-12-01 (星期四)
111000286 7 1 9 0 2022-11-30 (星期三)
111000285 4 8 6 8 2022-11-29 (星期二)
111000284 8 4 6 6 2022-11-28 (星期一)
111000283 9 7 4 1 2022-11-26 (星期六)
111000282 8 6 1 7 2022-11-25 (星期五)
111000281 1 2 5 3 2022-11-24 (星期四)
111000280 9 6 8 2 2022-11-23 (星期三)
111000279 3 6 7 3 2022-11-22 (星期二)
111000278 2 5 7 2 2022-11-21 (星期一)
111000277 2 5 3 5 2022-11-19 (星期六)
111000276 7 3 4 1 2022-11-18 (星期五)
111000275 1 0 5 6 2022-11-17 (星期四)
111000274 7 5 2 1 2022-11-16 (星期三)
111000273 6 3 3 9 2022-11-15 (星期二)
111000272 6 1 8 2 2022-11-14 (星期一)
111000271 7 2 2 4 2022-11-12 (星期六)
111000270 8 5 0 3 2022-11-11 (星期五)
111000269 5 5 2 7 2022-11-10 (星期四)
111000268 1 4 4 0 2022-11-09 (星期三)
111000267 0 4 1 7 2022-11-08 (星期二)
111000266 9 1 5 9 2022-11-07 (星期一)
111000265 9 5 7 8 2022-11-05 (星期六)
111000264 1 9 8 4 2022-11-04 (星期五)
111000263 9 0 7 3 2022-11-03 (星期四)
111000262 8 4 8 3 2022-11-02 (星期三)
111000261 7 0 4 8 2022-11-01 (星期二)
111000260 9 9 1 8 2022-10-31 (星期一)
111000259 8 5 9 2 2022-10-29 (星期六)
111000258 2 6 8 1 2022-10-28 (星期五)
111000257 0 5 4 6 2022-10-27 (星期四)
111000256 8 0 3 7 2022-10-26 (星期三)
111000255 0 1 5 6 2022-10-25 (星期二)
111000254 9 9 4 4 2022-10-24 (星期一)
111000253 4 6 7 2 2022-10-22 (星期六)
111000252 5 2 6 7 2022-10-21 (星期五)
111000251 6 1 7 5 2022-10-20 (星期四)
111000250 4 1 4 4 2022-10-19 (星期三)
111000249 2 5 4 9 2022-10-18 (星期二)
111000248 1 5 5 9 2022-10-17 (星期一)
111000247 8 5 9 9 2022-10-15 (星期六)
111000246 6 0 7 2 2022-10-14 (星期五)
111000245 0 7 3 2 2022-10-13 (星期四)
111000244 3 5 7 3 2022-10-12 (星期三)
111000243 9 0 3 8 2022-10-11 (星期二)
111000242 3 3 6 4 2022-10-10 (星期一)
111000241 1 5 8 7 2022-10-08 (星期六)
111000240 9 4 6 4 2022-10-07 (星期五)
111000239 6 3 9 5 2022-10-06 (星期四)
111000238 4 6 1 4 2022-10-05 (星期三)
111000237 5 8 8 5 2022-10-04 (星期二)
111000236 1 4 3 2 2022-10-03 (星期一)
111000235 0 2 4 3 2022-10-01 (星期六)
111000234 7 4 7 7 2022-09-30 (星期五)
111000233 2 5 1 9 2022-09-29 (星期四)
111000232 8 7 5 7 2022-09-28 (星期三)
111000231 7 7 7 1 2022-09-27 (星期二)
111000230 6 7 5 1 2022-09-26 (星期一)
111000229 4 8 2 2 2022-09-24 (星期六)
111000228 8 8 3 9 2022-09-23 (星期五)
111000227 3 1 3 4 2022-09-22 (星期四)
111000226 2 7 5 9 2022-09-21 (星期三)
111000225 6 3 8 3 2022-09-20 (星期二)
111000224 7 8 8 3 2022-09-19 (星期一)
111000223 3 7 6 2 2022-09-17 (星期六)
111000222 8 3 7 4 2022-09-16 (星期五)
111000221 4 3 6 0 2022-09-15 (星期四)
111000220 2 8 1 6 2022-09-14 (星期三)
111000219 9 0 1 2 2022-09-13 (星期二)
111000218 7 7 1 1 2022-09-12 (星期一)
111000217 6 1 0 2 2022-09-10 (星期六)
111000216 3 3 3 8 2022-09-09 (星期五)
111000215 4 0 4 3 2022-09-08 (星期四)
111000214 6 4 3 5 2022-09-07 (星期三)
111000213 0 5 8 2 2022-09-06 (星期二)
111000212 2 3 2 1 2022-09-05 (星期一)
111000211 7 6 3 6 2022-09-03 (星期六)
111000210 9 1 3 3 2022-09-02 (星期五)
111000209 3 9 6 8 2022-09-01 (星期四)
111000208 4 9 1 3 2022-08-31 (星期三)
111000207 5 1 3 5 2022-08-30 (星期二)
111000206 5 0 1 3 2022-08-29 (星期一)
111000205 4 4 0 6 2022-08-27 (星期六)
111000204 7 8 0 3 2022-08-26 (星期五)
111000203 8 6 1 3 2022-08-25 (星期四)
111000202 3 5 2 7 2022-08-24 (星期三)
111000201 3 7 8 6 2022-08-23 (星期二)
111000200 9 6 5 4 2022-08-22 (星期一)
111000199 4 5 6 5 2022-08-20 (星期六)
111000198 2 1 6 3 2022-08-19 (星期五)
111000197 5 3 3 3 2022-08-18 (星期四)
111000196 9 4 3 6 2022-08-17 (星期三)
111000195 8 5 7 4 2022-08-16 (星期二)
111000194 7 2 9 0 2022-08-15 (星期一)
111000193 7 6 2 3 2022-08-13 (星期六)
111000192 3 9 6 4 2022-08-12 (星期五)
111000191 6 9 6 9 2022-08-11 (星期四)
111000190 2 2 5 2 2022-08-10 (星期三)
111000189 2 9 0 0 2022-08-09 (星期二)
111000188 2 5 1 7 2022-08-08 (星期一)
111000187 7 6 7 4 2022-08-06 (星期六)
111000186 8 6 1 9 2022-08-05 (星期五)
111000185 2 3 5 8 2022-08-04 (星期四)
111000184 6 8 3 9 2022-08-03 (星期三)
111000183 9 2 2 0 2022-08-02 (星期二)
111000182 9 2 3 4 2022-08-01 (星期一)
111000181 3 3 0 4 2022-07-30 (星期六)
111000180 5 0 9 9 2022-07-29 (星期五)
111000179 0 5 6 2 2022-07-28 (星期四)
111000178 1 8 5 4 2022-07-27 (星期三)
111000177 3 7 5 4 2022-07-26 (星期二)
111000176 6 0 9 9 2022-07-25 (星期一)
111000175 0 1 4 9 2022-07-23 (星期六)
111000174 4 7 4 0 2022-07-22 (星期五)
111000173 7 5 1 4 2022-07-21 (星期四)
111000172 5 2 8 5 2022-07-20 (星期三)
111000171 5 2 0 9 2022-07-19 (星期二)
111000170 1 1 1 5 2022-07-18 (星期一)
111000169 5 7 0 2 2022-07-16 (星期六)
111000168 0 5 3 4 2022-07-15 (星期五)
111000167 4 4 2 1 2022-07-14 (星期四)
111000166 3 0 5 1 2022-07-13 (星期三)
111000165 0 4 0 2 2022-07-12 (星期二)
111000164 7 3 0 6 2022-07-11 (星期一)
111000163 0 6 4 4 2022-07-09 (星期六)
111000162 8 3 1 3 2022-07-08 (星期五)
111000161 0 1 5 6 2022-07-07 (星期四)
111000160 5 4 8 5 2022-07-06 (星期三)
111000159 6 1 3 9 2022-07-05 (星期二)
111000158 7 7 6 9 2022-07-04 (星期一)
111000157 1 7 8 5 2022-07-02 (星期六)
111000156 0 7 0 2 2022-07-01 (星期五)
111000155 7 6 0 2 2022-06-30 (星期四)
111000154 2 4 9 0 2022-06-29 (星期三)
111000153 5 1 4 2 2022-06-28 (星期二)
111000152 2 3 6 5 2022-06-27 (星期一)
111000151 6 8 1 3 2022-06-25 (星期六)
111000150 2 8 8 6 2022-06-24 (星期五)
111000149 0 4 1 0 2022-06-23 (星期四)
111000148 9 8 5 5 2022-06-22 (星期三)
111000147 9 8 0 8 2022-06-21 (星期二)
111000146 8 6 0 6 2022-06-20 (星期一)
111000145 8 2 1 0 2022-06-18 (星期六)
111000144 6 0 3 7 2022-06-17 (星期五)
111000143 8 0 1 5 2022-06-16 (星期四)
111000142 5 1 9 1 2022-06-15 (星期三)
111000141 7 4 5 2 2022-06-14 (星期二)
111000140 5 9 7 2 2022-06-13 (星期一)
111000139 7 6 4 5 2022-06-11 (星期六)
111000138 4 5 5 8 2022-06-10 (星期五)
111000137 8 5 1 8 2022-06-09 (星期四)
111000136 4 6 2 3 2022-06-08 (星期三)
111000135 9 1 8 7 2022-06-07 (星期二)
111000134 7 0 9 8 2022-06-06 (星期一)
111000133 4 5 6 4 2022-06-04 (星期六)
111000132 9 8 0 1 2022-06-03 (星期五)
111000131 6 4 0 7 2022-06-02 (星期四)
111000130 4 7 4 2 2022-06-01 (星期三)
111000129 6 6 4 6 2022-05-31 (星期二)
111000128 6 3 3 2 2022-05-30 (星期一)
111000127 5 5 0 2 2022-05-28 (星期六)
111000126 6 9 7 5 2022-05-27 (星期五)
111000125 1 6 8 2 2022-05-26 (星期四)
111000124 5 5 0 6 2022-05-25 (星期三)
111000123 0 5 9 4 2022-05-24 (星期二)
111000122 6 9 6 1 2022-05-23 (星期一)
111000121 0 4 4 8 2022-05-21 (星期六)
111000120 6 9 0 3 2022-05-20 (星期五)
111000119 6 9 6 4 2022-05-19 (星期四)
111000118 4 5 9 5 2022-05-18 (星期三)
111000117 3 1 7 2 2022-05-17 (星期二)
111000116 0 5 6 7 2022-05-16 (星期一)
111000115 8 1 6 0 2022-05-14 (星期六)
111000114 0 3 9 2 2022-05-13 (星期五)
111000113 2 9 1 7 2022-05-12 (星期四)
111000112 8 4 0 4 2022-05-11 (星期三)
111000111 3 6 5 5 2022-05-10 (星期二)
111000110 3 4 1 5 2022-05-09 (星期一)
111000109 0 1 7 1 2022-05-07 (星期六)
111000108 2 5 9 6 2022-05-06 (星期五)
111000107 3 9 5 1 2022-05-05 (星期四)
111000106 0 9 6 9 2022-05-04 (星期三)
111000105 5 5 5 1 2022-05-03 (星期二)
111000104 2 7 1 7 2022-05-02 (星期一)
111000103 8 0 6 1 2022-04-30 (星期六)
111000102 3 9 6 2 2022-04-29 (星期五)
111000101 0 6 0 3 2022-04-28 (星期四)
111000100 2 5 2 6 2022-04-27 (星期三)
111000099 5 0 9 1 2022-04-26 (星期二)
111000098 4 9 6 6 2022-04-25 (星期一)
111000097 2 5 7 0 2022-04-23 (星期六)
111000096 3 2 2 3 2022-04-22 (星期五)
111000095 8 5 6 2 2022-04-21 (星期四)
111000094 6 0 4 3 2022-04-20 (星期三)
111000093 5 7 5 4 2022-04-19 (星期二)
111000092 7 4 8 1 2022-04-18 (星期一)
111000091 7 7 6 7 2022-04-16 (星期六)
111000090 4 0 6 0 2022-04-15 (星期五)
111000089 9 2 5 7 2022-04-14 (星期四)
111000088 0 2 4 1 2022-04-13 (星期三)
111000087 5 9 3 2 2022-04-12 (星期二)
111000086 8 1 9 3 2022-04-11 (星期一)
111000085 1 6 4 5 2022-04-09 (星期六)
111000084 4 7 4 1 2022-04-08 (星期五)
111000083 1 6 9 0 2022-04-07 (星期四)
111000082 2 8 1 3 2022-04-06 (星期三)
111000081 5 2 5 9 2022-04-05 (星期二)
111000080 4 4 1 3 2022-04-04 (星期一)
111000079 7 2 6 3 2022-04-02 (星期六)
111000078 6 7 4 6 2022-04-01 (星期五)
111000077 5 2 8 8 2022-03-31 (星期四)
111000076 1 4 2 1 2022-03-30 (星期三)
111000075 7 1 9 0 2022-03-29 (星期二)
111000074 1 1 9 3 2022-03-28 (星期一)
111000073 1 3 6 4 2022-03-26 (星期六)
111000072 3 9 2 7 2022-03-25 (星期五)
111000071 8 5 4 6 2022-03-24 (星期四)
111000070 0 2 4 0 2022-03-23 (星期三)
111000069 3 5 8 8 2022-03-22 (星期二)
111000068 2 0 2 2 2022-03-21 (星期一)
111000067 6 8 1 6 2022-03-19 (星期六)
111000066 7 9 0 6 2022-03-18 (星期五)
111000065 8 1 0 1 2022-03-17 (星期四)
111000064 5 2 7 9 2022-03-16 (星期三)
111000063 0 5 0 5 2022-03-15 (星期二)
111000062 6 6 0 5 2022-03-14 (星期一)
111000061 4 2 6 7 2022-03-12 (星期六)
111000060 2 7 7 4 2022-03-11 (星期五)
111000059 4 7 4 9 2022-03-10 (星期四)
111000058 2 7 2 5 2022-03-09 (星期三)
111000057 9 1 4 2 2022-03-08 (星期二)
111000056 4 7 6 7 2022-03-07 (星期一)
111000055 3 5 0 4 2022-03-05 (星期六)
111000054 2 2 0 5 2022-03-04 (星期五)
111000053 7 6 1 0 2022-03-03 (星期四)
111000052 5 5 8 6 2022-03-02 (星期三)
111000051 4 9 4 7 2022-03-01 (星期二)
111000050 0 2 9 4 2022-02-28 (星期一)
111000049 2 9 5 3 2022-02-26 (星期六)
111000048 2 5 6 6 2022-02-25 (星期五)
111000047 6 9 2 3 2022-02-24 (星期四)
111000046 9 1 6 3 2022-02-23 (星期三)
111000045 1 7 5 7 2022-02-22 (星期二)
111000044 8 3 9 5 2022-02-21 (星期一)
111000043 0 6 1 9 2022-02-19 (星期六)
111000042 3 1 8 3 2022-02-18 (星期五)
111000041 8 6 8 6 2022-02-17 (星期四)
111000040 4 1 9 3 2022-02-16 (星期三)
111000039 8 0 4 0 2022-02-15 (星期二)
111000038 5 3 4 4 2022-02-14 (星期一)
111000037 4 5 8 4 2022-02-12 (星期六)
111000036 5 0 3 2 2022-02-11 (星期五)
111000035 6 6 6 5 2022-02-10 (星期四)
111000034 3 9 7 0 2022-02-09 (星期三)
111000033 7 0 3 5 2022-02-08 (星期二)
111000032 7 4 1 7 2022-02-07 (星期一)
111000031 1 4 4 7 2022-02-05 (星期六)
111000030 6 1 7 9 2022-02-04 (星期五)
111000029 3 7 4 8 2022-02-03 (星期四)
111000028 8 4 8 8 2022-02-02 (星期三)
111000027 2 1 0 3 2022-02-01 (星期二)
111000026 8 2 3 4 2022-01-31 (星期一)
111000025 1 4 7 1 2022-01-29 (星期六)
111000024 4 8 9 4 2022-01-28 (星期五)
111000023 6 5 3 7 2022-01-27 (星期四)
111000022 1 7 2 4 2022-01-26 (星期三)
111000021 6 3 9 8 2022-01-25 (星期二)
111000020 6 7 9 0 2022-01-24 (星期一)
111000019 7 0 5 0 2022-01-22 (星期六)
111000018 5 4 7 5 2022-01-21 (星期五)
111000017 6 6 6 4 2022-01-20 (星期四)
111000016 6 3 6 3 2022-01-19 (星期三)
111000015 3 9 8 2 2022-01-18 (星期二)
111000014 3 9 2 8 2022-01-17 (星期一)
111000013 7 2 4 3 2022-01-15 (星期六)
111000012 7 8 6 8 2022-01-14 (星期五)
111000011 5 6 5 2 2022-01-13 (星期四)
111000010 5 9 5 8 2022-01-12 (星期三)
111000009 0 6 0 8 2022-01-11 (星期二)
111000008 1 2 2 8 2022-01-10 (星期一)
111000007 8 0 9 8 2022-01-08 (星期六)
111000006 3 4 6 3 2022-01-07 (星期五)
111000005 4 5 9 8 2022-01-06 (星期四)
111000004 7 7 1 5 2022-01-05 (星期三)
111000003 3 1 3 5 2022-01-04 (星期二)
111000002 5 8 6 1 2022-01-03 (星期一)
111000001 6 5 7 9 2022-01-01 (星期六)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員