大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
094208 5 9 5 2 2005-12-30 (星期五)
094207 2 5 0 7 2005-12-29 (星期四)
094206 1 0 6 2 2005-12-27 (星期二)
094205 4 2 8 3 2005-12-26 (星期一)
094204 6 0 0 3 2005-12-23 (星期五)
094203 2 4 3 3 2005-12-22 (星期四)
094202 8 1 7 9 2005-12-20 (星期二)
094201 1 0 8 4 2005-12-19 (星期一)
094200 5 5 3 9 2005-12-16 (星期五)
094199 3 6 2 3 2005-12-15 (星期四)
094198 5 6 8 3 2005-12-13 (星期二)
094197 2 8 4 5 2005-12-12 (星期一)
094196 4 9 8 8 2005-12-09 (星期五)
094195 3 7 5 9 2005-12-08 (星期四)
094194 2 9 7 9 2005-12-06 (星期二)
094193 9 4 1 4 2005-12-05 (星期一)
094192 1 4 7 7 2005-12-02 (星期五)
094191 0 4 8 7 2005-12-01 (星期四)
094190 2 8 3 7 2005-11-29 (星期二)
094189 2 6 9 1 2005-11-28 (星期一)
094188 6 1 5 2 2005-11-25 (星期五)
094187 1 5 6 3 2005-11-24 (星期四)
094186 1 9 4 4 2005-11-22 (星期二)
094185 1 6 0 1 2005-11-21 (星期一)
094184 4 4 8 5 2005-11-18 (星期五)
094183 7 3 6 4 2005-11-17 (星期四)
094182 6 0 4 9 2005-11-15 (星期二)
094181 7 7 5 5 2005-11-14 (星期一)
094180 7 2 3 2 2005-11-11 (星期五)
094179 9 2 6 1 2005-11-10 (星期四)
094178 2 3 6 8 2005-11-08 (星期二)
094177 1 4 7 9 2005-11-07 (星期一)
094176 9 6 2 9 2005-11-04 (星期五)
094175 8 4 4 5 2005-11-03 (星期四)
094174 6 2 6 3 2005-11-01 (星期二)
094173 9 3 4 9 2005-10-31 (星期一)
094172 6 9 2 4 2005-10-28 (星期五)
094171 4 4 2 0 2005-10-27 (星期四)
094170 0 0 9 2 2005-10-25 (星期二)
094169 8 9 4 0 2005-10-24 (星期一)
094168 3 9 3 3 2005-10-21 (星期五)
094167 4 6 5 6 2005-10-20 (星期四)
094166 1 4 7 6 2005-10-18 (星期二)
094165 4 7 3 8 2005-10-17 (星期一)
094164 3 3 7 6 2005-10-14 (星期五)
094163 5 6 1 7 2005-10-13 (星期四)
094162 9 1 8 1 2005-10-11 (星期二)
094161 3 8 1 2 2005-10-10 (星期一)
094160 7 1 5 1 2005-10-07 (星期五)
094159 9 4 4 1 2005-10-06 (星期四)
094158 4 0 2 0 2005-10-04 (星期二)
094157 5 2 2 1 2005-10-03 (星期一)
094156 9 6 2 3 2005-09-30 (星期五)
094155 8 7 6 8 2005-09-29 (星期四)
094154 7 9 5 4 2005-09-27 (星期二)
094153 2 5 4 6 2005-09-26 (星期一)
094152 1 8 9 0 2005-09-23 (星期五)
094151 7 1 8 6 2005-09-22 (星期四)
094150 6 4 2 8 2005-09-20 (星期二)
094149 0 1 1 4 2005-09-19 (星期一)
094148 3 8 2 0 2005-09-16 (星期五)
094147 5 5 1 3 2005-09-15 (星期四)
094146 2 0 8 5 2005-09-13 (星期二)
094145 1 2 6 8 2005-09-12 (星期一)
094144 6 1 0 9 2005-09-09 (星期五)
094143 2 0 4 5 2005-09-08 (星期四)
094142 2 3 2 4 2005-09-06 (星期二)
094141 8 2 3 8 2005-09-05 (星期一)
094140 0 6 7 4 2005-09-02 (星期五)
094139 0 6 1 5 2005-09-01 (星期四)
094138 1 1 8 5 2005-08-30 (星期二)
094137 2 5 5 8 2005-08-29 (星期一)
094136 5 6 7 1 2005-08-26 (星期五)
094135 3 8 8 7 2005-08-25 (星期四)
094134 5 1 9 4 2005-08-23 (星期二)
094133 9 5 5 4 2005-08-22 (星期一)
094132 9 5 7 6 2005-08-19 (星期五)
094131 8 2 4 2 2005-08-18 (星期四)
094130 2 1 5 4 2005-08-16 (星期二)
094129 1 7 5 3 2005-08-15 (星期一)
094128 8 6 9 0 2005-08-12 (星期五)
094127 9 1 8 3 2005-08-11 (星期四)
094126 3 3 3 9 2005-08-09 (星期二)
094125 9 8 9 0 2005-08-08 (星期一)
094124 8 3 7 4 2005-08-05 (星期五)
094123 2 6 0 4 2005-08-04 (星期四)
094122 5 6 1 6 2005-08-02 (星期二)
094121 7 8 0 2 2005-08-01 (星期一)
094120 3 0 3 1 2005-07-29 (星期五)
094119 6 6 6 3 2005-07-28 (星期四)
094118 5 7 4 2 2005-07-26 (星期二)
094117 0 6 1 0 2005-07-25 (星期一)
094116 6 9 9 3 2005-07-22 (星期五)
094115 4 7 0 0 2005-07-21 (星期四)
094114 0 6 9 6 2005-07-19 (星期二)
094113 2 3 1 6 2005-07-18 (星期一)
094112 3 3 6 5 2005-07-15 (星期五)
094111 1 6 0 0 2005-07-14 (星期四)
094110 4 7 8 9 2005-07-12 (星期二)
094109 4 9 2 5 2005-07-11 (星期一)
094108 3 1 1 3 2005-07-08 (星期五)
094107 2 8 6 3 2005-07-07 (星期四)
094106 6 7 0 0 2005-07-05 (星期二)
094105 0 8 3 9 2005-07-04 (星期一)
094104 7 4 4 3 2005-07-01 (星期五)
094103 3 5 1 1 2005-06-30 (星期四)
094102 3 8 9 3 2005-06-28 (星期二)
094101 3 2 7 3 2005-06-27 (星期一)
094100 8 8 0 8 2005-06-24 (星期五)
094099 2 0 6 8 2005-06-23 (星期四)
094098 6 4 3 4 2005-06-21 (星期二)
094097 0 6 2 5 2005-06-20 (星期一)
094096 7 6 0 4 2005-06-17 (星期五)
094095 0 7 7 1 2005-06-16 (星期四)
094094 5 2 5 5 2005-06-14 (星期二)
094093 4 8 2 6 2005-06-13 (星期一)
094092 4 1 7 3 2005-06-10 (星期五)
094091 6 0 7 8 2005-06-09 (星期四)
094090 3 6 7 4 2005-06-07 (星期二)
094089 8 9 9 6 2005-06-06 (星期一)
094088 0 7 4 0 2005-06-03 (星期五)
094087 1 1 4 7 2005-06-02 (星期四)
094086 4 3 5 9 2005-05-31 (星期二)
094085 7 2 4 7 2005-05-30 (星期一)
094084 5 9 4 3 2005-05-27 (星期五)
094083 0 4 3 4 2005-05-26 (星期四)
094082 9 2 5 7 2005-05-24 (星期二)
094081 9 9 4 7 2005-05-23 (星期一)
094080 3 4 4 3 2005-05-20 (星期五)
094079 6 4 3 5 2005-05-19 (星期四)
094078 6 9 6 4 2005-05-17 (星期二)
094077 7 0 4 9 2005-05-16 (星期一)
094076 6 8 6 2 2005-05-13 (星期五)
094075 0 5 2 9 2005-05-12 (星期四)
094074 0 1 9 5 2005-05-10 (星期二)
094073 0 2 5 4 2005-05-09 (星期一)
094072 2 3 8 7 2005-05-06 (星期五)
094071 9 8 2 9 2005-05-05 (星期四)
094070 6 7 3 8 2005-05-03 (星期二)
094069 7 3 3 2 2005-05-02 (星期一)
094068 8 9 4 9 2005-04-29 (星期五)
094067 0 0 7 6 2005-04-28 (星期四)
094066 0 6 7 9 2005-04-26 (星期二)
094065 0 9 6 3 2005-04-25 (星期一)
094064 3 0 2 1 2005-04-22 (星期五)
094063 2 5 7 8 2005-04-21 (星期四)
094062 0 7 9 3 2005-04-19 (星期二)
094061 4 4 2 3 2005-04-18 (星期一)
094060 3 4 1 1 2005-04-15 (星期五)
094059 7 6 6 4 2005-04-14 (星期四)
094058 2 5 5 6 2005-04-12 (星期二)
094057 4 2 4 9 2005-04-11 (星期一)
094056 9 3 8 3 2005-04-08 (星期五)
094055 1 0 0 8 2005-04-07 (星期四)
094054 2 4 1 1 2005-04-05 (星期二)
094053 0 1 3 0 2005-04-04 (星期一)
094052 7 3 2 7 2005-04-01 (星期五)
094051 7 6 7 9 2005-03-31 (星期四)
094050 7 1 0 3 2005-03-29 (星期二)
094049 6 6 8 8 2005-03-28 (星期一)
094048 7 1 9 6 2005-03-25 (星期五)
094047 2 9 3 2 2005-03-24 (星期四)
094046 0 6 5 7 2005-03-22 (星期二)
094045 5 2 1 5 2005-03-21 (星期一)
094044 4 5 4 1 2005-03-18 (星期五)
094043 4 5 4 9 2005-03-17 (星期四)
094042 6 6 1 2 2005-03-15 (星期二)
094041 2 8 6 2 2005-03-14 (星期一)
094040 7 6 5 4 2005-03-11 (星期五)
094039 9 6 2 2 2005-03-10 (星期四)
094038 0 3 6 6 2005-03-08 (星期二)
094037 4 7 3 7 2005-03-07 (星期一)
094036 2 0 5 9 2005-03-04 (星期五)
094035 4 5 2 1 2005-03-03 (星期四)
094034 4 3 9 4 2005-03-01 (星期二)
094033 2 0 2 6 2005-02-28 (星期一)
094032 5 7 5 6 2005-02-25 (星期五)
094031 8 0 3 3 2005-02-24 (星期四)
094030 5 5 1 3 2005-02-22 (星期二)
094029 2 9 8 9 2005-02-21 (星期一)
094028 3 1 4 4 2005-02-18 (星期五)
094027 0 5 4 3 2005-02-17 (星期四)
094026 5 0 1 7 2005-02-15 (星期二)
094025 9 6 9 1 2005-02-14 (星期一)
094024 0 0 2 7 2005-02-11 (星期五)
094023 2 6 3 8 2005-02-10 (星期四)
094022 7 9 2 4 2005-02-08 (星期二)
094021 1 6 8 3 2005-02-07 (星期一)
094020 2 6 5 0 2005-02-04 (星期五)
094019 7 3 7 9 2005-02-03 (星期四)
094018 6 1 5 7 2005-02-01 (星期二)
094017 6 7 1 5 2005-01-31 (星期一)
094016 1 9 4 7 2005-01-28 (星期五)
094015 4 2 3 9 2005-01-27 (星期四)
094014 1 6 8 7 2005-01-25 (星期二)
094013 3 4 9 4 2005-01-24 (星期一)
094012 8 3 6 1 2005-01-21 (星期五)
094011 5 0 2 2 2005-01-20 (星期四)
094010 5 4 4 7 2005-01-18 (星期二)
094009 5 9 1 7 2005-01-17 (星期一)
094008 9 6 5 2 2005-01-14 (星期五)
094007 0 0 6 1 2005-01-13 (星期四)
094006 2 1 5 4 2005-01-11 (星期二)
094005 0 5 1 2 2005-01-10 (星期一)
094004 6 4 1 7 2005-01-07 (星期五)
094003 9 5 8 2 2005-01-06 (星期四)
094002 4 3 8 2 2005-01-04 (星期二)
094001 8 2 7 5 2005-01-03 (星期一)
093210 8 2 7 5 2005-01-03 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員