大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
103000313 5 7 2 3 2014-12-31 (星期三)
103000312 7 0 3 9 2014-12-30 (星期二)
103000311 6 2 2 5 2014-12-29 (星期一)
103000310 8 9 5 1 2014-12-27 (星期六)
103000309 0 0 8 2 2014-12-26 (星期五)
103000308 8 9 3 9 2014-12-25 (星期四)
103000307 5 0 2 5 2014-12-24 (星期三)
103000306 3 7 2 5 2014-12-23 (星期二)
103000305 9 1 4 9 2014-12-22 (星期一)
103000304 3 2 0 3 2014-12-20 (星期六)
103000303 4 0 8 6 2014-12-19 (星期五)
103000302 8 1 5 2 2014-12-18 (星期四)
103000301 1 2 1 9 2014-12-17 (星期三)
103000300 2 0 9 3 2014-12-16 (星期二)
103000299 8 0 2 7 2014-12-15 (星期一)
103000298 1 6 8 4 2014-12-13 (星期六)
103000297 1 1 3 1 2014-12-12 (星期五)
103000296 0 3 0 0 2014-12-11 (星期四)
103000295 1 2 6 2 2014-12-10 (星期三)
103000294 1 3 8 0 2014-12-09 (星期二)
103000293 4 0 8 9 2014-12-08 (星期一)
103000292 4 3 1 0 2014-12-06 (星期六)
103000291 0 9 5 3 2014-12-05 (星期五)
103000290 1 3 0 2 2014-12-04 (星期四)
103000289 6 1 5 2 2014-12-03 (星期三)
103000288 8 2 3 3 2014-12-02 (星期二)
103000287 6 8 9 3 2014-12-01 (星期一)
103000286 2 6 3 8 2014-11-29 (星期六)
103000285 0 3 2 0 2014-11-28 (星期五)
103000284 1 2 2 0 2014-11-27 (星期四)
103000283 4 3 7 0 2014-11-26 (星期三)
103000282 0 2 7 3 2014-11-25 (星期二)
103000281 6 0 6 4 2014-11-24 (星期一)
103000280 2 7 1 0 2014-11-22 (星期六)
103000279 7 9 2 6 2014-11-21 (星期五)
103000278 4 8 6 2 2014-11-20 (星期四)
103000277 4 7 0 5 2014-11-19 (星期三)
103000276 7 1 2 9 2014-11-18 (星期二)
103000275 7 7 2 3 2014-11-17 (星期一)
103000274 4 6 4 3 2014-11-15 (星期六)
103000273 0 8 6 5 2014-11-14 (星期五)
103000272 0 6 8 3 2014-11-13 (星期四)
103000271 3 3 5 6 2014-11-12 (星期三)
103000270 3 0 2 7 2014-11-11 (星期二)
103000269 1 4 0 3 2014-11-10 (星期一)
103000268 7 9 8 5 2014-11-08 (星期六)
103000267 4 8 2 3 2014-11-07 (星期五)
103000266 9 4 8 8 2014-11-06 (星期四)
103000265 6 7 7 5 2014-11-05 (星期三)
103000264 7 8 2 8 2014-11-04 (星期二)
103000263 3 7 0 3 2014-11-03 (星期一)
103000262 0 6 5 8 2014-11-01 (星期六)
103000261 3 1 7 4 2014-10-31 (星期五)
103000260 8 7 4 8 2014-10-30 (星期四)
103000259 7 2 9 4 2014-10-29 (星期三)
103000258 9 4 5 9 2014-10-28 (星期二)
103000257 7 8 4 9 2014-10-27 (星期一)
103000256 1 9 9 1 2014-10-25 (星期六)
103000255 4 8 1 7 2014-10-24 (星期五)
103000254 8 0 7 0 2014-10-23 (星期四)
103000253 8 8 9 7 2014-10-22 (星期三)
103000252 7 7 6 5 2014-10-21 (星期二)
103000251 5 9 9 5 2014-10-20 (星期一)
103000250 9 7 7 1 2014-10-18 (星期六)
103000249 9 5 7 8 2014-10-17 (星期五)
103000248 6 7 0 7 2014-10-16 (星期四)
103000247 7 1 3 9 2014-10-15 (星期三)
103000246 4 5 4 4 2014-10-14 (星期二)
103000245 2 3 9 3 2014-10-13 (星期一)
103000244 8 7 8 9 2014-10-11 (星期六)
103000243 9 3 1 7 2014-10-10 (星期五)
103000242 3 5 5 2 2014-10-09 (星期四)
103000241 9 7 7 0 2014-10-08 (星期三)
103000240 2 9 5 5 2014-10-07 (星期二)
103000239 6 1 6 5 2014-10-06 (星期一)
103000238 8 1 9 2 2014-10-04 (星期六)
103000237 8 9 2 1 2014-10-03 (星期五)
103000236 6 0 6 0 2014-10-02 (星期四)
103000235 0 8 9 9 2014-10-01 (星期三)
103000234 1 7 9 1 2014-09-30 (星期二)
103000233 0 4 1 7 2014-09-29 (星期一)
103000232 8 5 6 2 2014-09-27 (星期六)
103000231 8 1 2 4 2014-09-26 (星期五)
103000230 9 8 2 1 2014-09-25 (星期四)
103000229 2 4 9 9 2014-09-24 (星期三)
103000228 2 6 6 4 2014-09-23 (星期二)
103000227 0 6 7 8 2014-09-22 (星期一)
103000226 2 6 0 1 2014-09-20 (星期六)
103000225 6 9 5 6 2014-09-19 (星期五)
103000224 7 2 3 2 2014-09-18 (星期四)
103000223 0 1 6 6 2014-09-17 (星期三)
103000222 5 9 4 6 2014-09-16 (星期二)
103000221 9 1 4 0 2014-09-15 (星期一)
103000220 6 6 5 6 2014-09-13 (星期六)
103000219 0 4 8 3 2014-09-12 (星期五)
103000218 5 8 2 7 2014-09-11 (星期四)
103000217 4 7 3 7 2014-09-10 (星期三)
103000216 3 1 5 2 2014-09-09 (星期二)
103000215 1 6 9 5 2014-09-08 (星期一)
103000214 4 3 4 4 2014-09-06 (星期六)
103000213 7 7 0 7 2014-09-05 (星期五)
103000212 9 9 5 7 2014-09-04 (星期四)
103000211 2 1 1 0 2014-09-03 (星期三)
103000210 2 7 7 9 2014-09-02 (星期二)
103000209 2 5 9 8 2014-09-01 (星期一)
103000208 4 7 3 4 2014-08-30 (星期六)
103000207 7 5 3 3 2014-08-29 (星期五)
103000206 7 3 5 8 2014-08-28 (星期四)
103000205 6 7 7 7 2014-08-27 (星期三)
103000204 9 9 0 9 2014-08-26 (星期二)
103000203 3 6 0 2 2014-08-25 (星期一)
103000202 4 9 7 8 2014-08-23 (星期六)
103000201 4 1 8 7 2014-08-22 (星期五)
103000200 7 9 9 2 2014-08-21 (星期四)
103000199 7 2 9 8 2014-08-20 (星期三)
103000198 8 5 8 7 2014-08-19 (星期二)
103000197 4 7 5 2 2014-08-18 (星期一)
103000196 6 2 5 0 2014-08-16 (星期六)
103000195 5 5 5 0 2014-08-15 (星期五)
103000194 0 3 7 1 2014-08-14 (星期四)
103000193 1 6 3 9 2014-08-13 (星期三)
103000192 3 5 5 2 2014-08-12 (星期二)
103000191 3 1 1 1 2014-08-11 (星期一)
103000190 7 1 9 7 2014-08-09 (星期六)
103000189 7 6 6 4 2014-08-08 (星期五)
103000188 6 4 4 7 2014-08-07 (星期四)
103000187 7 3 7 6 2014-08-06 (星期三)
103000186 3 4 0 3 2014-08-05 (星期二)
103000185 2 1 9 0 2014-08-04 (星期一)
103000184 1 5 6 1 2014-08-02 (星期六)
103000183 5 8 0 5 2014-08-01 (星期五)
103000182 2 5 1 6 2014-07-31 (星期四)
103000181 4 7 0 9 2014-07-30 (星期三)
103000180 2 8 5 9 2014-07-29 (星期二)
103000179 9 3 5 6 2014-07-28 (星期一)
103000178 3 9 4 1 2014-07-26 (星期六)
103000177 6 5 6 6 2014-07-25 (星期五)
103000176 4 4 3 7 2014-07-24 (星期四)
103000175 1 2 2 0 2014-07-23 (星期三)
103000174 3 3 0 0 2014-07-22 (星期二)
103000173 5 3 7 6 2014-07-21 (星期一)
103000172 1 7 5 3 2014-07-19 (星期六)
103000171 9 6 3 2 2014-07-18 (星期五)
103000170 5 8 2 9 2014-07-17 (星期四)
103000169 7 2 7 2 2014-07-16 (星期三)
103000168 5 2 3 9 2014-07-15 (星期二)
103000167 3 4 2 1 2014-07-14 (星期一)
103000166 3 7 1 1 2014-07-12 (星期六)
103000165 3 4 7 3 2014-07-11 (星期五)
103000164 2 2 0 0 2014-07-10 (星期四)
103000163 2 5 2 7 2014-07-09 (星期三)
103000162 7 6 3 6 2014-07-08 (星期二)
103000161 2 1 3 3 2014-07-07 (星期一)
103000160 6 2 4 6 2014-07-05 (星期六)
103000159 8 3 7 1 2014-07-04 (星期五)
103000158 5 6 6 5 2014-07-03 (星期四)
103000157 2 9 4 3 2014-07-02 (星期三)
103000156 7 5 9 0 2014-07-01 (星期二)
103000155 6 2 6 6 2014-06-30 (星期一)
103000154 3 8 4 2 2014-06-28 (星期六)
103000153 0 8 7 4 2014-06-27 (星期五)
103000152 8 2 7 1 2014-06-26 (星期四)
103000151 4 2 6 9 2014-06-25 (星期三)
103000150 3 0 1 9 2014-06-24 (星期二)
103000149 8 6 6 3 2014-06-23 (星期一)
103000148 0 0 2 8 2014-06-21 (星期六)
103000147 1 8 2 5 2014-06-20 (星期五)
103000146 5 3 7 5 2014-06-19 (星期四)
103000145 0 4 0 3 2014-06-18 (星期三)
103000144 1 1 9 2 2014-06-17 (星期二)
103000143 2 6 3 9 2014-06-16 (星期一)
103000142 0 4 9 8 2014-06-14 (星期六)
103000141 0 1 7 2 2014-06-13 (星期五)
103000140 4 9 5 1 2014-06-12 (星期四)
103000139 9 2 6 4 2014-06-11 (星期三)
103000138 0 8 1 8 2014-06-10 (星期二)
103000137 6 4 3 8 2014-06-09 (星期一)
103000136 4 6 9 8 2014-06-07 (星期六)
103000135 1 5 9 0 2014-06-06 (星期五)
103000134 9 9 1 4 2014-06-05 (星期四)
103000133 1 2 8 2 2014-06-04 (星期三)
103000132 5 1 5 7 2014-06-03 (星期二)
103000131 5 2 0 7 2014-06-02 (星期一)
103000130 6 8 6 1 2014-05-31 (星期六)
103000129 8 6 9 4 2014-05-30 (星期五)
103000128 2 2 4 7 2014-05-29 (星期四)
103000127 7 6 7 0 2014-05-28 (星期三)
103000126 9 7 2 3 2014-05-27 (星期二)
103000125 5 2 8 5 2014-05-26 (星期一)
103000124 0 8 4 0 2014-05-24 (星期六)
103000123 3 3 7 2 2014-05-23 (星期五)
103000122 2 9 2 5 2014-05-22 (星期四)
103000121 6 3 0 9 2014-05-21 (星期三)
103000120 5 4 3 7 2014-05-20 (星期二)
103000119 6 8 0 0 2014-05-19 (星期一)
103000118 8 0 9 7 2014-05-17 (星期六)
103000117 6 3 2 1 2014-05-16 (星期五)
103000116 6 5 8 9 2014-05-15 (星期四)
103000115 2 1 6 7 2014-05-14 (星期三)
103000114 0 6 7 4 2014-05-13 (星期二)
103000113 1 2 2 5 2014-05-12 (星期一)
103000112 6 6 1 5 2014-05-10 (星期六)
103000111 1 6 7 7 2014-05-09 (星期五)
103000110 7 3 3 3 2014-05-08 (星期四)
103000109 9 0 1 0 2014-05-07 (星期三)
103000108 7 1 9 7 2014-05-06 (星期二)
103000107 9 1 7 4 2014-05-05 (星期一)
103000106 6 1 7 2 2014-05-03 (星期六)
103000105 4 4 1 1 2014-05-02 (星期五)
103000104 2 2 1 7 2014-05-01 (星期四)
103000103 2 4 2 4 2014-04-30 (星期三)
103000102 0 0 3 2 2014-04-29 (星期二)
103000101 1 9 0 4 2014-04-28 (星期一)
103000100 5 6 2 2 2014-04-26 (星期六)
103000099 5 9 2 7 2014-04-25 (星期五)
103000098 9 2 9 0 2014-04-24 (星期四)
103000097 2 1 9 3 2014-04-23 (星期三)
103000096 4 4 5 6 2014-04-22 (星期二)
103000095 4 5 3 5 2014-04-21 (星期一)
103000094 4 0 8 2 2014-04-19 (星期六)
103000093 9 7 1 1 2014-04-18 (星期五)
103000092 2 2 5 1 2014-04-17 (星期四)
103000091 1 2 0 8 2014-04-16 (星期三)
103000090 1 5 0 8 2014-04-15 (星期二)
103000089 0 8 4 5 2014-04-14 (星期一)
103000088 1 4 0 2 2014-04-12 (星期六)
103000087 9 9 9 9 2014-04-11 (星期五)
103000086 0 7 7 5 2014-04-10 (星期四)
103000085 7 6 0 5 2014-04-09 (星期三)
103000084 2 7 9 0 2014-04-08 (星期二)
103000083 3 7 8 2 2014-04-07 (星期一)
103000082 2 9 9 0 2014-04-05 (星期六)
103000081 2 6 3 4 2014-04-04 (星期五)
103000080 7 7 1 8 2014-04-03 (星期四)
103000079 0 1 3 1 2014-04-02 (星期三)
103000078 1 4 1 4 2014-04-01 (星期二)
103000077 5 2 3 8 2014-03-31 (星期一)
103000076 5 7 4 5 2014-03-29 (星期六)
103000075 5 3 8 8 2014-03-28 (星期五)
103000074 1 5 1 3 2014-03-27 (星期四)
103000073 2 7 8 9 2014-03-26 (星期三)
103000072 8 1 0 8 2014-03-25 (星期二)
103000071 8 6 8 6 2014-03-24 (星期一)
103000070 1 4 5 2 2014-03-22 (星期六)
103000069 4 8 1 0 2014-03-21 (星期五)
103000068 0 8 0 2 2014-03-20 (星期四)
103000067 1 2 5 0 2014-03-19 (星期三)
103000066 6 4 6 0 2014-03-18 (星期二)
103000065 2 4 0 1 2014-03-17 (星期一)
103000064 3 1 9 4 2014-03-15 (星期六)
103000063 1 4 5 3 2014-03-14 (星期五)
103000062 1 6 4 4 2014-03-13 (星期四)
103000061 2 5 4 5 2014-03-12 (星期三)
103000060 1 8 3 0 2014-03-11 (星期二)
103000059 6 5 8 5 2014-03-10 (星期一)
103000058 6 9 8 4 2014-03-08 (星期六)
103000057 4 0 6 1 2014-03-07 (星期五)
103000056 9 9 6 7 2014-03-06 (星期四)
103000055 5 4 5 6 2014-03-05 (星期三)
103000054 8 9 0 8 2014-03-04 (星期二)
103000053 7 4 6 9 2014-03-03 (星期一)
103000052 1 3 7 9 2014-03-01 (星期六)
103000051 6 0 3 0 2014-02-28 (星期五)
103000050 5 4 7 8 2014-02-27 (星期四)
103000049 3 2 9 6 2014-02-26 (星期三)
103000048 7 7 0 2 2014-02-25 (星期二)
103000047 1 1 5 9 2014-02-24 (星期一)
103000046 6 5 1 2 2014-02-22 (星期六)
103000045 5 9 3 8 2014-02-21 (星期五)
103000044 1 8 8 0 2014-02-20 (星期四)
103000043 2 8 3 7 2014-02-19 (星期三)
103000042 4 8 1 7 2014-02-18 (星期二)
103000041 8 3 1 0 2014-02-17 (星期一)
103000040 9 9 9 0 2014-02-15 (星期六)
103000039 3 4 6 3 2014-02-14 (星期五)
103000038 2 7 6 6 2014-02-13 (星期四)
103000037 7 4 7 1 2014-02-12 (星期三)
103000036 8 9 2 8 2014-02-11 (星期二)
103000035 9 3 3 9 2014-02-10 (星期一)
103000034 6 1 9 9 2014-02-08 (星期六)
103000033 7 7 8 7 2014-02-07 (星期五)
103000032 1 7 4 6 2014-02-06 (星期四)
103000031 6 2 6 9 2014-02-05 (星期三)
103000030 4 3 6 6 2014-02-04 (星期二)
103000029 2 7 6 4 2014-02-03 (星期一)
103000028 6 1 8 7 2014-02-01 (星期六)
103000027 9 4 2 4 2014-01-31 (星期五)
103000026 4 8 2 0 2014-01-30 (星期四)
103000025 3 9 7 8 2014-01-29 (星期三)
103000024 9 8 6 2 2014-01-28 (星期二)
103000023 9 2 0 0 2014-01-27 (星期一)
103000022 5 4 2 9 2014-01-25 (星期六)
103000021 5 8 7 4 2014-01-24 (星期五)
103000020 8 0 1 5 2014-01-23 (星期四)
103000019 2 5 9 2 2014-01-22 (星期三)
103000018 4 5 0 2 2014-01-21 (星期二)
103000017 3 7 7 1 2014-01-20 (星期一)
103000016 0 4 4 8 2014-01-18 (星期六)
103000015 0 2 9 2 2014-01-17 (星期五)
103000014 7 0 5 8 2014-01-16 (星期四)
103000013 7 5 7 9 2014-01-15 (星期三)
103000012 6 8 3 9 2014-01-14 (星期二)
103000011 7 9 9 8 2014-01-13 (星期一)
103000010 1 3 6 7 2014-01-11 (星期六)
103000009 9 3 1 6 2014-01-10 (星期五)
103000008 8 0 6 4 2014-01-09 (星期四)
103000007 9 6 0 3 2014-01-08 (星期三)
103000006 3 8 3 4 2014-01-07 (星期二)
103000005 5 2 6 9 2014-01-06 (星期一)
103000004 4 6 5 0 2014-01-04 (星期六)
103000003 1 4 4 0 2014-01-03 (星期五)
103000002 6 6 3 1 2014-01-02 (星期四)
103000001 8 2 9 6 2014-01-01 (星期三)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員