大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
104000313 3 6 6 5 2015-12-31 (星期四)
104000312 3 0 2 8 2015-12-30 (星期三)
104000311 1 2 1 2 2015-12-29 (星期二)
104000310 7 8 4 1 2015-12-28 (星期一)
104000309 9 0 5 0 2015-12-26 (星期六)
104000308 1 4 5 7 2015-12-25 (星期五)
104000307 5 0 1 0 2015-12-24 (星期四)
104000306 9 6 9 3 2015-12-23 (星期三)
104000305 0 1 4 0 2015-12-22 (星期二)
104000304 1 4 7 2 2015-12-21 (星期一)
104000303 6 2 2 6 2015-12-19 (星期六)
104000302 9 7 2 1 2015-12-18 (星期五)
104000301 1 0 6 2 2015-12-17 (星期四)
104000300 0 1 9 6 2015-12-16 (星期三)
104000299 2 3 1 2 2015-12-15 (星期二)
104000298 3 8 8 4 2015-12-14 (星期一)
104000297 9 6 7 5 2015-12-12 (星期六)
104000296 5 6 0 1 2015-12-11 (星期五)
104000295 4 2 9 8 2015-12-10 (星期四)
104000294 8 8 3 6 2015-12-09 (星期三)
104000293 5 9 9 0 2015-12-08 (星期二)
104000292 6 1 5 4 2015-12-07 (星期一)
104000291 5 3 6 8 2015-12-05 (星期六)
104000290 9 6 8 5 2015-12-04 (星期五)
104000289 4 2 8 0 2015-12-03 (星期四)
104000288 1 4 5 3 2015-12-02 (星期三)
104000287 3 5 5 4 2015-12-01 (星期二)
104000286 3 8 6 6 2015-11-30 (星期一)
104000285 4 1 2 9 2015-11-28 (星期六)
104000284 5 3 6 2 2015-11-27 (星期五)
104000283 6 3 3 2 2015-11-26 (星期四)
104000282 4 1 2 4 2015-11-25 (星期三)
104000281 3 0 4 1 2015-11-24 (星期二)
104000280 4 3 3 7 2015-11-23 (星期一)
104000279 4 4 1 9 2015-11-21 (星期六)
104000278 3 1 8 6 2015-11-20 (星期五)
104000277 0 4 6 4 2015-11-19 (星期四)
104000276 7 0 6 5 2015-11-18 (星期三)
104000275 1 4 4 2 2015-11-17 (星期二)
104000274 0 7 9 3 2015-11-16 (星期一)
104000273 1 5 7 8 2015-11-14 (星期六)
104000272 8 8 3 3 2015-11-13 (星期五)
104000271 4 7 1 6 2015-11-12 (星期四)
104000270 6 8 6 5 2015-11-11 (星期三)
104000269 5 5 3 0 2015-11-10 (星期二)
104000268 6 5 7 1 2015-11-09 (星期一)
104000267 7 4 9 8 2015-11-07 (星期六)
104000266 0 5 4 5 2015-11-06 (星期五)
104000265 5 8 1 5 2015-11-05 (星期四)
104000264 7 8 7 7 2015-11-04 (星期三)
104000263 6 3 7 7 2015-11-03 (星期二)
104000262 2 4 3 6 2015-11-02 (星期一)
104000261 1 6 7 4 2015-10-31 (星期六)
104000260 8 7 3 7 2015-10-30 (星期五)
104000259 1 4 1 8 2015-10-29 (星期四)
104000258 3 1 3 0 2015-10-28 (星期三)
104000257 9 9 5 1 2015-10-27 (星期二)
104000256 7 8 0 8 2015-10-26 (星期一)
104000255 6 4 3 6 2015-10-24 (星期六)
104000254 0 9 2 7 2015-10-23 (星期五)
104000253 6 8 1 8 2015-10-22 (星期四)
104000252 9 2 0 5 2015-10-21 (星期三)
104000251 2 6 6 5 2015-10-20 (星期二)
104000250 4 6 4 6 2015-10-19 (星期一)
104000249 0 5 0 3 2015-10-17 (星期六)
104000248 5 4 2 6 2015-10-16 (星期五)
104000247 5 5 8 8 2015-10-15 (星期四)
104000246 0 3 2 0 2015-10-14 (星期三)
104000245 9 9 2 7 2015-10-13 (星期二)
104000244 4 2 5 5 2015-10-12 (星期一)
104000243 0 3 4 7 2015-10-10 (星期六)
104000242 9 0 7 3 2015-10-09 (星期五)
104000241 6 1 9 2 2015-10-08 (星期四)
104000240 5 6 1 7 2015-10-07 (星期三)
104000239 3 7 7 0 2015-10-06 (星期二)
104000238 0 9 1 1 2015-10-05 (星期一)
104000237 9 0 6 6 2015-10-03 (星期六)
104000236 2 5 8 3 2015-10-02 (星期五)
104000235 4 8 0 3 2015-10-01 (星期四)
104000234 2 9 3 1 2015-09-30 (星期三)
104000233 4 1 8 1 2015-09-29 (星期二)
104000232 7 8 6 1 2015-09-28 (星期一)
104000231 5 7 4 0 2015-09-26 (星期六)
104000230 6 5 3 3 2015-09-25 (星期五)
104000229 5 9 3 0 2015-09-24 (星期四)
104000228 2 7 2 3 2015-09-23 (星期三)
104000227 2 7 7 4 2015-09-22 (星期二)
104000226 8 5 8 2 2015-09-21 (星期一)
104000225 5 2 9 0 2015-09-19 (星期六)
104000224 4 6 8 2 2015-09-18 (星期五)
104000223 6 0 4 9 2015-09-17 (星期四)
104000222 4 8 4 7 2015-09-16 (星期三)
104000221 0 9 2 8 2015-09-15 (星期二)
104000220 4 4 8 8 2015-09-14 (星期一)
104000219 0 6 5 0 2015-09-12 (星期六)
104000218 2 2 2 4 2015-09-11 (星期五)
104000217 9 3 8 3 2015-09-10 (星期四)
104000216 0 4 3 7 2015-09-09 (星期三)
104000215 2 1 8 3 2015-09-08 (星期二)
104000214 1 8 1 4 2015-09-07 (星期一)
104000213 8 4 5 3 2015-09-05 (星期六)
104000212 2 9 9 6 2015-09-04 (星期五)
104000211 5 2 4 7 2015-09-03 (星期四)
104000210 4 4 8 4 2015-09-02 (星期三)
104000209 3 7 6 9 2015-09-01 (星期二)
104000208 3 2 7 3 2015-08-31 (星期一)
104000207 8 0 5 5 2015-08-29 (星期六)
104000206 1 4 4 0 2015-08-28 (星期五)
104000205 9 8 1 1 2015-08-27 (星期四)
104000204 5 3 3 4 2015-08-26 (星期三)
104000203 0 6 9 3 2015-08-25 (星期二)
104000202 7 0 3 1 2015-08-24 (星期一)
104000201 6 5 7 1 2015-08-22 (星期六)
104000200 6 9 5 9 2015-08-21 (星期五)
104000199 0 8 7 9 2015-08-20 (星期四)
104000198 8 7 0 7 2015-08-19 (星期三)
104000197 6 6 0 7 2015-08-18 (星期二)
104000196 7 2 2 6 2015-08-17 (星期一)
104000195 4 8 4 1 2015-08-15 (星期六)
104000194 0 3 4 7 2015-08-14 (星期五)
104000193 0 5 6 2 2015-08-13 (星期四)
104000192 1 7 4 6 2015-08-12 (星期三)
104000191 0 3 6 9 2015-08-11 (星期二)
104000190 7 5 5 4 2015-08-10 (星期一)
104000189 4 9 3 4 2015-08-08 (星期六)
104000188 9 6 1 4 2015-08-07 (星期五)
104000187 3 0 4 1 2015-08-06 (星期四)
104000186 7 4 4 0 2015-08-05 (星期三)
104000185 6 8 5 5 2015-08-04 (星期二)
104000184 4 5 3 1 2015-08-03 (星期一)
104000183 5 6 6 1 2015-08-01 (星期六)
104000182 4 0 3 0 2015-07-31 (星期五)
104000181 4 4 7 8 2015-07-30 (星期四)
104000180 6 6 3 4 2015-07-29 (星期三)
104000179 7 4 2 9 2015-07-28 (星期二)
104000178 7 6 1 2 2015-07-27 (星期一)
104000177 5 9 8 8 2015-07-25 (星期六)
104000176 7 7 9 2 2015-07-24 (星期五)
104000175 8 8 2 4 2015-07-23 (星期四)
104000174 4 5 4 8 2015-07-22 (星期三)
104000173 2 8 7 0 2015-07-21 (星期二)
104000172 9 4 1 5 2015-07-20 (星期一)
104000171 2 9 4 7 2015-07-18 (星期六)
104000170 4 6 6 1 2015-07-17 (星期五)
104000169 5 8 5 8 2015-07-16 (星期四)
104000168 2 5 0 6 2015-07-15 (星期三)
104000167 1 1 8 9 2015-07-14 (星期二)
104000166 1 9 4 3 2015-07-13 (星期一)
104000165 7 9 4 0 2015-07-11 (星期六)
104000164 0 4 9 2 2015-07-10 (星期五)
104000163 9 2 6 1 2015-07-09 (星期四)
104000162 3 1 9 8 2015-07-08 (星期三)
104000161 4 5 5 9 2015-07-07 (星期二)
104000160 1 1 2 2 2015-07-06 (星期一)
104000159 8 3 0 5 2015-07-04 (星期六)
104000158 2 3 4 0 2015-07-03 (星期五)
104000157 1 5 5 6 2015-07-02 (星期四)
104000156 9 3 2 1 2015-07-01 (星期三)
104000155 6 7 9 8 2015-06-30 (星期二)
104000154 4 1 5 6 2015-06-29 (星期一)
104000153 0 7 4 4 2015-06-27 (星期六)
104000152 9 2 3 6 2015-06-26 (星期五)
104000151 6 5 4 5 2015-06-25 (星期四)
104000150 3 1 6 8 2015-06-24 (星期三)
104000149 7 8 2 1 2015-06-23 (星期二)
104000148 4 9 6 6 2015-06-22 (星期一)
104000147 8 2 2 0 2015-06-20 (星期六)
104000146 2 9 9 8 2015-06-19 (星期五)
104000145 0 6 8 0 2015-06-18 (星期四)
104000144 6 5 2 1 2015-06-17 (星期三)
104000143 7 9 6 8 2015-06-16 (星期二)
104000142 5 3 7 2 2015-06-15 (星期一)
104000141 0 4 8 3 2015-06-13 (星期六)
104000140 1 4 6 8 2015-06-12 (星期五)
104000139 7 4 3 1 2015-06-11 (星期四)
104000138 6 3 1 5 2015-06-10 (星期三)
104000137 4 6 5 7 2015-06-09 (星期二)
104000136 3 9 1 6 2015-06-08 (星期一)
104000135 4 1 0 8 2015-06-06 (星期六)
104000134 0 5 0 9 2015-06-06 (星期六)
104000133 5 1 2 4 2015-06-04 (星期四)
104000132 7 0 5 7 2015-06-03 (星期三)
104000131 9 7 6 5 2015-06-02 (星期二)
104000130 1 3 1 1 2015-06-01 (星期一)
104000129 3 4 6 3 2015-05-30 (星期六)
104000128 9 8 8 2 2015-05-29 (星期五)
104000127 1 3 0 1 2015-05-28 (星期四)
104000126 7 1 2 4 2015-05-27 (星期三)
104000125 7 0 0 5 2015-05-26 (星期二)
104000124 6 2 0 5 2015-05-25 (星期一)
104000123 4 5 5 0 2015-05-23 (星期六)
104000122 7 9 2 1 2015-05-22 (星期五)
104000121 7 6 6 6 2015-05-21 (星期四)
104000120 1 4 3 3 2015-05-20 (星期三)
104000119 7 7 9 1 2015-05-19 (星期二)
104000118 9 5 4 2 2015-05-18 (星期一)
104000117 9 6 6 6 2015-05-16 (星期六)
104000116 1 7 9 9 2015-05-15 (星期五)
104000115 3 9 0 8 2015-05-14 (星期四)
104000114 5 3 3 8 2015-05-13 (星期三)
104000113 9 9 8 4 2015-05-12 (星期二)
104000112 8 4 8 0 2015-05-11 (星期一)
104000111 4 5 9 5 2015-05-09 (星期六)
104000110 3 5 7 0 2015-05-08 (星期五)
104000109 9 0 4 0 2015-05-07 (星期四)
104000108 9 2 1 0 2015-05-06 (星期三)
104000107 6 3 7 1 2015-05-05 (星期二)
104000106 7 9 3 7 2015-05-04 (星期一)
104000105 0 4 5 0 2015-05-02 (星期六)
104000104 0 2 9 3 2015-05-01 (星期五)
104000103 8 5 7 4 2015-04-30 (星期四)
104000102 3 3 4 1 2015-04-29 (星期三)
104000101 3 3 6 9 2015-04-28 (星期二)
104000100 9 1 0 8 2015-04-27 (星期一)
104000099 9 3 8 4 2015-04-25 (星期六)
104000098 2 3 6 1 2015-04-24 (星期五)
104000097 4 9 8 6 2015-04-23 (星期四)
104000096 0 3 6 3 2015-04-22 (星期三)
104000095 1 5 4 5 2015-04-21 (星期二)
104000094 2 5 2 7 2015-04-20 (星期一)
104000093 2 4 0 9 2015-04-18 (星期六)
104000092 4 0 3 9 2015-04-17 (星期五)
104000091 8 1 8 5 2015-04-16 (星期四)
104000090 9 4 6 9 2015-04-15 (星期三)
104000089 4 3 2 4 2015-04-14 (星期二)
104000088 5 0 6 4 2015-04-13 (星期一)
104000087 6 6 6 4 2015-04-11 (星期六)
104000086 5 6 7 1 2015-04-10 (星期五)
104000085 2 7 7 1 2015-04-09 (星期四)
104000084 5 7 9 0 2015-04-08 (星期三)
104000083 0 2 1 6 2015-04-07 (星期二)
104000082 5 2 9 8 2015-04-06 (星期一)
104000081 6 6 1 3 2015-04-04 (星期六)
104000080 7 5 9 2 2015-04-03 (星期五)
104000079 1 3 5 0 2015-04-02 (星期四)
104000078 1 7 9 6 2015-04-01 (星期三)
104000077 6 1 4 1 2015-03-31 (星期二)
104000076 2 3 2 2 2015-03-30 (星期一)
104000075 7 8 4 7 2015-03-28 (星期六)
104000074 9 3 9 7 2015-03-27 (星期五)
104000073 2 5 2 4 2015-03-26 (星期四)
104000072 4 5 9 6 2015-03-25 (星期三)
104000071 7 6 2 5 2015-03-24 (星期二)
104000070 5 3 6 1 2015-03-23 (星期一)
104000069 5 3 9 2 2015-03-21 (星期六)
104000068 5 5 0 4 2015-03-20 (星期五)
104000067 5 9 6 4 2015-03-19 (星期四)
104000066 9 1 9 1 2015-03-18 (星期三)
104000065 0 6 7 3 2015-03-17 (星期二)
104000064 1 4 1 6 2015-03-16 (星期一)
104000063 7 4 3 7 2015-03-14 (星期六)
104000062 4 7 9 7 2015-03-13 (星期五)
104000061 3 5 3 8 2015-03-12 (星期四)
104000060 1 2 8 1 2015-03-11 (星期三)
104000059 8 8 4 9 2015-03-10 (星期二)
104000058 8 9 2 4 2015-03-09 (星期一)
104000057 0 6 6 9 2015-03-07 (星期六)
104000056 5 5 5 7 2015-03-06 (星期五)
104000055 5 8 2 5 2015-03-05 (星期四)
104000054 4 7 9 8 2015-03-04 (星期三)
104000053 6 6 9 6 2015-03-03 (星期二)
104000052 1 7 6 3 2015-03-02 (星期一)
104000051 4 7 0 8 2015-02-28 (星期六)
104000050 9 2 4 9 2015-02-27 (星期五)
104000049 6 3 8 6 2015-02-26 (星期四)
104000048 1 8 3 3 2015-02-25 (星期三)
104000047 3 6 2 7 2015-02-24 (星期二)
104000046 2 2 7 9 2015-02-23 (星期一)
104000045 1 4 1 1 2015-02-21 (星期六)
104000044 4 2 6 9 2015-02-20 (星期五)
104000043 9 6 7 4 2015-02-19 (星期四)
104000042 5 8 1 8 2015-02-18 (星期三)
104000041 9 9 3 1 2015-02-17 (星期二)
104000040 4 0 9 0 2015-02-16 (星期一)
104000039 9 4 7 9 2015-02-14 (星期六)
104000038 0 4 4 1 2015-02-13 (星期五)
104000037 2 3 1 5 2015-02-12 (星期四)
104000036 3 4 6 5 2015-02-11 (星期三)
104000035 7 5 2 1 2015-02-10 (星期二)
104000034 6 4 0 6 2015-02-09 (星期一)
104000033 2 0 0 3 2015-02-07 (星期六)
104000032 7 4 9 2 2015-02-06 (星期五)
104000031 4 9 0 8 2015-02-05 (星期四)
104000030 5 6 0 5 2015-02-04 (星期三)
104000029 1 8 9 1 2015-02-03 (星期二)
104000028 8 2 4 6 2015-02-02 (星期一)
104000027 0 9 9 2 2015-01-31 (星期六)
104000026 5 4 2 0 2015-01-30 (星期五)
104000025 4 0 6 4 2015-01-29 (星期四)
104000024 7 4 8 7 2015-01-28 (星期三)
104000023 0 0 2 4 2015-01-27 (星期二)
104000022 1 6 9 2 2015-01-26 (星期一)
104000021 1 0 8 2 2015-01-24 (星期六)
104000020 3 2 8 1 2015-01-23 (星期五)
104000019 5 5 2 8 2015-01-22 (星期四)
104000018 9 9 3 5 2015-01-21 (星期三)
104000017 8 2 7 3 2015-01-20 (星期二)
104000016 0 9 2 6 2015-01-19 (星期一)
104000015 9 1 2 2 2015-01-17 (星期六)
104000014 6 6 2 6 2015-01-16 (星期五)
104000013 9 8 3 5 2015-01-15 (星期四)
104000012 5 6 4 0 2015-01-14 (星期三)
104000011 8 3 5 3 2015-01-13 (星期二)
104000010 4 0 5 0 2015-01-12 (星期一)
104000009 6 4 5 0 2015-01-10 (星期六)
104000008 2 5 1 4 2015-01-09 (星期五)
104000007 2 6 3 7 2015-01-08 (星期四)
104000006 7 6 3 3 2015-01-07 (星期三)
104000005 9 2 5 9 2015-01-06 (星期二)
104000004 7 3 2 7 2015-01-05 (星期一)
104000003 4 0 5 7 2015-01-03 (星期六)
104000002 2 8 6 4 2015-01-02 (星期五)
104000001 3 6 2 8 2015-01-01 (星期四)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員